이등석 61 원
차차 출발역 운전시간 도착역 도착시간 경과 마일리지 하드시트 하드시트/중/하연위/하
G2002 낙양용문 08: 35 정저우 09: 10 35 분 125 61 97 0/0/0 0 0/0 515 | 10 | 2
D1002 낙양용문 10: 19 정저우 11: 05 46 분 125 40 60 0 0/0/0 0 0/0 619 | 10 | 2
G2004 낙양용문 10: 40 정저우 11: 15 35 분 125 61 97 0/0/0 0 0/0 640 | 10 | 2
D1004 낙양용문 12: 09 정저우 13: 00 51 분 125 40 60 0 0/0/0 0 0/0 729 | 10 | 2
G2006 낙양용문 12: 40 정저우 13: 15 35 분 125 61 97 0/0/0 0 0/0 760 | 10 | 2
D140/D141 낙양용문 13: 30 정저우 14: 12 42 분 125--0/0/0 0 0/0 810 | 10 | 2
G2008 낙양용문 14: 15 정저우 14: 50 35 분 125 61 97 0/0/0 0/0 855|10|2
D132 낙양용문 15: 01 정저우 15: 47 46 분 125--0/0/0 0/0 901|10|2
D1006 낙양용문 15: 59 정저우 16: 48 49 분 125 40 60 0 0/0/0 0 0/0 959 | 10 | 2
D1008 낙양용문 16: 40 정저우 17: 26 46 분 125 40 60 0 0/0/0 0/0 1000 | 10 | 2
G2010 낙양용문 17: 39 정저우 18: 17 38 분 125 61 97 0/0/0 0 0/0 1059 | 10 | 2
G2012 낙양용문 18: 01 정저우 18: 37 36 분 125 61 97 0/0/0 0 0/0 1081 | 10 | 2
G2014 낙양용문 18: 38 정저우 19: 15 37 분 125 61 97 0/0/0 0 0/0 1118 | 10 | 2
G2016 낙양용문 19: 15 정저우 19: 55 40 분 125 61 97 0/0/0 0 0/0 1155 | 10 | 2
G2018 낙양용문 19: 49 정저우 20: 25 36 분 125 61 97 0/0/0 0 0/0 1189 | 10 | 2
G2020 낙양용문 20: 47 정저우 21: 22 35 분 125 61 97 0/0/0 0/0 1247|10|2
D1010 낙양용문 22: 05 정주 22: 48 43 분 125 40 60 0 0/0/0 0/0