현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 생활 서비스 정보 - 도로 설계에 필요한 차량 모델 매개변수를 긴급하게 찾고 있습니다.

도로 설계에 필요한 차량 모델 매개변수를 긴급하게 찾고 있습니다.

다음 도로 설계 소프트웨어인 hdps2003으로 이동하면 설치 후 해당 위치에 있을 것입니다. 아니면 저에게 직접 메시지를 보내주세요. 제가 도와드릴 수 있기를 바랍니다.

모델번호, 모델명, 앞차축 중량(kN), 뒤차축 중량(kN), 뒤차축 수, 뒤차축 휠 수, 뒷축간격(m)

------ ------------------ ------ -------------

01 표준 축중 BZZ-100 00.00 100.00 1 2 0

02 베이징 BJ130 13.55 27.20 1 2 0

03 청두 CD130 13.60 27.20 1 2 0

04 진베이 SY132 12.80 27.60 1 2 0

05 진베이 SY450 11.80 28.00 1 2 0

06 피아트 50NC-A 21.80 35.00 1 2 0

07 유에진 NJ131 20.20 38.20 1 2 0

08 JAC HF140A 18.90 41.80 1 2 0

09 유에진 NJ134A 13.30 43.10 1 2 0

10 메르세데스-벤츠 LPK709 22.00 44.00 1 2 0

11 이스즈 NPR595G 23.50 44.00 1 2 0

< p>12 Chebel D350 24.00 48.00 1 2 0

13 Mitsubishi T653B 29.30 48.00 1 2 0

14 카슈가르 푸티안 131 18.00 50.25 1 2 0

15 미쓰비시 FR415 30.00 51.00 1 2 0

16 체벨 D420 28.20 54.80 1 2 0

17 교통 SH141 25.55 55.

10 1 2 0

18 이스즈 FSR113N 36.00 55.50 1 2 0

19 이베코 7913 29.00 56.50 1 2 0

20 지에팡 CA340 22.10 56.60 1 2 0< /p>

21 르노 JN75 30.50 58.50 1 2 0

22 길 130 25.75 59.50 1 2 0

23 지에팡 CA10B 19.40 60.85 1 2 0

24 Jiefang DD341 21.80 61.00 1 2 0

25 Fuso T653ZD 31.00 63.00 1 2 0

26 Dongfeng LZ341 29.50 64.50 1 2 0

27 Dongfeng LZ340 27.00 64.60 1 2 0

28 메르세데스-벤츠 LPK913 27.00 66.00 1 2 0

29 Jiefang SP3101 26.00 67.10 1 2 0

30 Dongfeng KM340 24.60 67.80 1 2 0< /p>

31 Bucic 5BR2N 24.55 67.95 1 2 0

32 Dongfeng SP3090 24.50 68.00 1 2 0

33 Dongfeng DD347 24.00 68.10 1 2 0

34 지에팡 DD349 26.00 68.20 1 2 0

35 지에팡 CA50 28.70 68.20 1 2 0

<

p>36 동풍 AS141DL 25.00 68.30 1 2 0

37 지팡 AS141DL 25.00 68.30 1 2 0

38 동풍 XQD3090 24.60 68.40 1 2 0

39 지팡 CA141 24.50 68.60 1 2 0

40 Shanxi SX341 23.70 68.70 1 2 0

41 Jiefang CA/CQ340 23.30 68.80 1 2 0

42 Chebel D45.01 32.00 69.00 1 2 0

43 둥펑 LZ141 26.00 69.10 1 2 0

44 둥펑 EQ140 23.70 69.20 1 2 0

45 둥펑 KM140C 23.60 69.30 1 2 0 < /p>

46 이파 W50L/K3SK5 30.00 70.00 1 2 0

47 지에팡 CA390 35.00 70.15 1 2 0

48 지에팡 CA15 20.97 70.38 1 2 0

p>

49 둥펑 EQ340 24.20 70.40 1 2 0

50 둥펑 ZQ3090 24.20 70.40 1 2 0

51 지에팡 CA141 24.20 70.40 1 2 0

52 이파 W50L/K 25.60 70.40 1 2 0

53 히노 FC164 23.90 71.00 1 2 0

54 피아트 650E 33.00

72.00 1 2 0

55 토요타 FDA110L 35.00 75.00 1 2 0

56 STAR2000 37.00 76.00 1 2 0

57 닛산 CK10G 39.25 76.00 1 2 0

58 이시즈 TD50 42.20 80.00 1 2 0

59 이파 H6 45.50 86.50 1 2 0

60 스코다 706R 50.00 90.00 1 2 0

p>< p>61 Skoda 706RTS 45.00 93.00 1 2 0

62 Huanghe QD352 49.80 95.80 1 2 0

63 JAC HFF3150C07 49.20 96.30 1 2 0

64 Ishiz TD50D 46.55 96.40 1 2 0

65 황허 QD351 48.50 97.15 1 2 0

66 JAC HF352 46.30 97.20 1 2 0

67 난양 351 48.70 97.30 1 2 0

68 황하이 DD352 46.90 99.90 1 2 0

69 피아트 682N3 40.00 100.00 1 2 0

70 피아트 68N3 48.00 100.00 1 2 0

< p>71 닛산 CK20L 49.85 100.00 1 2 0

72 메르세데스-벤츠 LN-1514-42 50.00 100.00 1 2 0<

/p>

73 Fuso FP101 54.00 100.00 1 2 0

74 Chebel D750.0 60.00 100.00 1 2 0

75 Yanan SX1160 60.00 100.00 1 2 0

76 로마 R10215F 60.00 100.00 1 2 0

77 황허 JN151 48.30 100.30 1 2 0

78 화성 200 36.00 101.00 1 2 0

79 가스200 36.10 101.20 1 2 0

80 JAC HF150 45.10 101.50 1 2 0

81 황허 JN150 49.00 101.60 1 2 0

82 히노 KB222 50.20 104.30 1 2 0

83 난양 NY151JC 51.00 104.60 1 2 0

84 Yeerqi 315MD3 57.00 107.00 1 2 0

85 황하 JN163 58.60 114.00 1 2 0

86 황하 JN162 59.50 115.00 1 2 0

87 황하 JN162A 62.28 116.22 1 2 0

88 Wolowo N8648 55.00 120.00 1 2 0

p>< p>89 스카니아 L760 70.00 120.00 1 2 0

90 치치하르 QQ560 56.00 121.00 1 2 0

91 황허 JN362 63.00

127.00 1 2 0

----------------------------------------- --- ---------------------------

더블 퀸 액슬 트럭(차량 유형 코드 02)

--------------------------------- ----------------------

모델 일련번호, 모델명, 앞차축 중량(kN), 뒷차축 중량(kN), 뒷차축 개수, 뒷차축 휠 개수, 뒷축 베이스(m)

- --------- --------------- --------- -------

01 동풍 EQ240 25.50 25.90 2 2 2

02 Xingpai 660M2 34.00 32.00 2 2 2

03 Dongfeng EQ245 32.70 33.60 2 2 2

04 Jiefang CA30A* 26.50 36.70 2 2 2

05 Jiefang CA30A 29.50 36.75 2 2 2

06 Dongfeng EQ155 26.50 56.70 2 2 2

07 Huanghe JN253 55.00 66.00 2 2 2

08 Dongfeng EQ144 25.70 70.10 2 2 2

09 장정 XD250 37.80 72.60 2 2 2

10 장정 XD980 37.10 72.65 2 2 2

11 타트라 111 38.70 74.00 2 2 2

12 닛산 CWA52 74.00 75.00 2 2 2

13 타트라 111R 37.40 75.50 2 2 2

14 타트라 111S 38

.50 78.20 2 2 2

15 이스즈 CXZ187 83.00 78.50 2 2 2

16 히노 KF300D 40.75 79.00 2 2 2

17 타트라 138 51.40 80.00 2 2 2

18 닛산 CD50 35.10 83.70 2 2 2

19 장정 CA160 45.20 83.70 2 2 2

20 Fuso FU102N 44.00 85.00 2 2 2

21 장정 XD160 42.60 85.20 2 2 2

22 Hongyan CQ261 70.10 87.30 2 2 2

23 Nissan 6TW(1)13SD 44.35 87.75 2 2 2

24 타트라 130S 50.60 88.90 2 2 2

25 타트라 138S 45.40 90.00 2 2 2

26 장정 CZ361 47.60 90.70 2 2 2

27 옌안 SX161 54.64 91.25 2 2 2

28 벨리에 GCH6×6 73.00 92.50 2 2 2

29 닛산 CW(L)40HD 50.00 93.80 2 2 2

30 미쓰비시 FV413JDL 54.00 100.00 2 2 2

31 Fuso FV102N 54.00 100.00 2 2 2

32 히노 ZM440 60.00 100.00 2 2

2

33 달리 SH1261 60.00 100.00 2 2 2

34 미쓰비시 PV413 49.70 101.00 2 2 2

35 타트라 81553 62.00 102.00 2 2 2

36 장정 T815VE26 56.40 104.80 2 2 2

37 황허 JN360 50.00 110.00 2 2 2

38 히노 ZM4430 60.00 110.00 2 2 2

39 운송 SH361 60.00 110.00 2 2 2

40 Hongyan CQ30290 62.00 119.00 2 2 2

------ --- --------------------- --- --------

싱글 리어 액슬 승용차(모델 코드 03)

------------- ----- -------------------------------- ----- -----------

모델 번호 모델명 앞차축 중량(kN) 뒷차축 중량(kN) 뒷차축 수 뒷차축 휠셋 수 뒷바퀴 베이스(m)

--------------- ----- ----------------------

01 싼샹 CK6560 13.00 25.60 1 2 0

02 JAC AL6600 17.00 26.50 1 2 0

03 Fengchao HDF650 13.50 27.00 1 2 0

04 아시아 ZQ6560 15.70 27.00 1 2 0

< p>05 아시아 ZQ6600 15.50 27.50 1 2 0

06 홍치 CA630 19.30 27.90 1

2 0

07 쓰핑 SPK6650 18.00 33.30 1 2 0

08 홍차오 HQ630 20.80 36.10 1 2 0

09 산샹 CK6640 20.50 37.50 1 2 0< /p >

10 Huike HK6670 19.00 39.00 1 2 0

11 구이저우 GZ661A 41.40 45.20 1 2 0

12 Yutong ZK6820G 30.00 55.00 1 2 0

< p>13 창저우 GJ800GIQ 37.50 56.50 1 2 0

14 하얼빈 HK384 36.60 58.00 1 2 0

15 창저우 GJ680GIQK 38.00 58.00 1 2 0

16 신장 XJ644 31.20 61.4 0 1 2 0

17 안산 AK642-11 36.30 61.80 1 2 0

18 안산 AK662 36.30 61.80 1 2 0

19 유통 ZK6890HG 43.00 62.00 1 2 0< /p>

20 우한 WH644A 30.60 62.10 1 2 0

21 Taihu XQ640 32.60 62.40 1 2 0

22 Yupai ZQ643T 30.00 62.50 1 2 0

23 청두 CD644J 34.50 63.70 1 2 0

24 Huike JT6910 31.00 64.00 1 2 0

25 Camel T

LK6900 35.10 64.50 1 2 0

26 Xinjiang XJ-662A 32.70 64.70 1 2 0

27 Camel Bell TLK6910A 33.50 64.70 1 2 0

28 Zhujiang CZ660 28.50 65.5 0 1 2 0

29 Huike JT6912 31.20 65.60 1 2 0

30 Camel Bell TLK6910 29.60 66.50 1 2 0

31 상하이 SK6102TA3 38.20 66.70 1 2 0< /p>

32 Taihu XQ641 33.00 67.00 1 2 0

33 Wafangdian WK340 33.00 67.00 1 2 0

34 Yuanzheng DK6892 34.00 68.00 1 2 0

35 우한 WH644B 31.00 68.50 1 2 0

36 Jianghuai HK6911 28.30 69.30 1 2 0

37 Tuoling TLK6930 31.80 69.70 1 2 0

38 Hengshan HS663 30.00 70.00 1 2 0

39 산샹 CK6891 30.00 70.00 1 2 0

40 산샹 CK6892 30.00 70.00 1 2 0

41 창루 HB6912 30.00 70.00 1 2 0

42 Yupai ZQ643C 30.00 70.00 1 2 0

43 황하이 DD640 32.00 70.00

1 2 0

44 카멜 벨 TLK6920 35.00 70.00 1 2 0

45 Changlu HB6913 35.00 70.00 1 2 0

46 Xinjiang XJ-95DION 34.50 70.60 1 2 0

47 Wafangdian WK341 35.60 71.40 1 2 0

48 Changzhou GJ680GIQ 38.00 72.00 1 2 0

49 Siping SPK6970 32.00 72.20 1 2 0

p>

50 안산 AK6980H 36.60 72.30 1 2 0

51 Shenfei SF662 38.00 72.80 1 2 0

52 Huike HK6960 32.00 73.00 1 2 0

< p> 53 Sanxiang CK6960HK 33.00 73.30 1 2 0

54 Anshan AK340H 34.30 73.50 1 2 0

55 Zhenjiang ZJ662 33.50 74.50 1 2 0

56 와트 Fangdian WK141 39. 50 76.10 1 2 0

57 사핑 SPK6900 37.80 77.40 1 2 0

58 상하이 SKC6841A3 39.90 79.90 1 2 0

59 유퉁 ZK6105H 40.00 8 0.00 1 2 0

60 태호 XQ643 24.50 80.50 1 2 0

61 유통 ZK6105HG 43.00 82.00 1 2 0

62

Hengyang Hy681 47.60 88.40 1 2 0

63 Huanghai DD650 49.00 91.00 1 2 0

64 Huanghai DD680 49.00 91.50 1 2 0

65 Shanghai SK5105GP 39.80 91.60 1 1 1 1 1.60 1 1. 2 0

66 헝양 HY680 49.20 91.70 1 2 0

67 신장 XJ680 48.80 93.20 1 2 0

68 헝양 HY682 53.40 93.60 1 2 0

69 황하이 DD6111CS 51.80 96.40 1 2 0

70 쓰핑 SPK6120 43.50 97.00 1 2 0

71 베이징 BK651 48.00 97.00 1 2 0

72 사핑 SPK6100PM 48.00 97.00 1 2 0

73 황하이 DD652 49.00 98.00 1 2 0

74 이카루스 256 58.90 98.10 1 2 0

75 허페이 HF6100BK 61.40 98. 60 1 2 0

76 황해 DD6113HK 50.50 100.00 1 2 0

77 산시 JT6121A 54.00 100.00 1 2 0

78 창루 HB6121 54.00 100.00 1 2 0

79 Jinghua BK611CNG 48.80 101.20 1 2 0

80 Shanghai Sunward SWB 52.80 101.

90 1 2 0

81 상하이 SK6115KHP 50.50 103.30 1 2 0

82 상하이 SHC6112CH 55.00 105.00 1 2 0

83 Yutong ZK6116HG 60.00 105.00 1 2 0< /p>

84 이카루스 266 53.00 107.00 1 2 0

--------------- --- --------------------- --- -

더블 리어 액슬 승용차(모델 코드 04)

--------- ---- -------------------- ---- -----

모델 번호 모델명 앞차축 중량(kN) 뒤차축 중량(kN) 뒤차축 수 뒤차축 휠 세트 수 뒷바퀴 베이스(m)

------------------------------------- ---------------------

01 금릉 JL6121S 48.30 50.20 2 2 4< / p>

02 후이케 JT692A 28.40 67.70 2 2 4

03 안산 AK682 33.70 68.30 2 2 4

04 베이징 BK6150A 48.50 71.20 2 2 4

05 Wafangdian WK173A 29.00 75.00 2 2 4

06 Hualong SK171A 35.30 76.60 2 2 4

07 Siping SPK6150 38.00 77.80 2 2 4

08 와트 Fangdian WK174A 37.00 78.00 2 2 4

09 베이징 BK661 70.00 90.00 2 2 4

10 황하이 DD690 56.00

104.00 2 2 4

11 베이징 BG660 84.50 108.35 2 2 4

--------- --- --------------------- --- ---

예고편(모델 코드 05)

--------- ------ ------------------ ------ ---