고주 지진

규모 3.6 지진은 경미한 지진에 속하며 파괴력이 없다. 여진이 발생하면 진도는 더 낮아질 뿐, 안전문제는 없고 피할 필요가 없다. 걱정할 필요가 없습니다.

지진부문의 측정과 수정에 따르면 고주 지진의 실제 진도는 4.2 급이며 여진은 이날 이미 여러 차례 발생했다.

구체적으로 다음 기록을 참조하십시오.

지진 일자 지진 발생 시 위도 경도 깊이 (km) 크기 이벤트 유형 참조 위치

2013-12-06 23: 59: 13.5 22.18 111.00 9 ml 0.4 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 56: 27.9 22.18 111.03 4 ml 1.6 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 56: 15.3 22.20 111.09 4 ml 0.7 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 55: 57.4 22.18 111.01 12 ml 1.7 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 51: 35.3 22.18 111.01 9 ml 1.2 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 44: 57.3 22.18 111.00 10ml 1.0 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 33: 13.5 22.18 111.00 12 ml 0.1 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 32: 39.3 22.18 111.03 9ml 0.5 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 32: 02.1 22.19 111.04 4 ml 0.1 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 31: 43.8 22.18 111.01 11 ml 0.2 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 25: 46.2 22.18 111.01 9 ml 1.4 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 25: 39.1 22.19 111.06 9 ml 0.7 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 23: 37.4 22.18 111.03 8ml 0.2 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 22: 25.8 22.18 11.03 8

ML0.3 자연 지진 광동 Gaozhou

2013-12-06 23: 20: 33.7 22.18 111.01 9 ml 1.8 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 17: 24.8 22.19 111.01 9 ml 1.9 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 16: 38.1 22.19 111.01 6ml 2.2 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 15: 41.2 22.18 111.01 12 ml 3.2 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 15: 16.3 22.18 111.00 10ml 3.1 자연지진 광동 고주

2013-12-06 23: 15: 03.7 22.18 111.01 12 ml 4.2 자연지진 광동 고주