1 번 모야 30 (세) 84 년 04 월 186(cm) 76(kg) 골키퍼 스페인 (Spain)
2 번 고딘 28 (세) 86 년 02 월 184(cm) 76(kg) 중앙 수비수 우루과이 (Uruguay)
3 호 시켈라 28 (세) 86 년 04 월 185(cm) 77(kg) 미드필더 브라질
4 번 수아레스 27 (세) 87 년 02 월 187(cm) 81(kg) 미드필더 스페인
5 번 티아고 33 (세) 81 년 05 월 179(cm) 71(kg) 미드필더 포르투갈
6 번 코크 22 (나이) 92 년 01 월 179(cm) 74(kg) 미드필더 스페인
7 번 그리즈만 23 (나이) 91 년 03 월 177(cm) 69(kg) 스트라이커 프랑스 (France)
8 일 R. 가르시아 28 (세) 86 년 07 월 184(cm) 81(kg) 미드필더 스페인
9 번 만주키치 28 (세) 86 년 05 월 189(cm) 77(kg) 스트라이커 크로아티아
10 일 투란 27 (세) 87 년 01 월 177(cm) 73(kg) 변봉 터키
11 일 지메네스 23 (나이) 91 년 05 월 189(cm) 76(kg) 공격수 멕시코 (Mexico)
13 번 오브락 21 (세) 93 년 01 월 186(cm) 알 수 없는 골키퍼 슬로베니아
14 일 가비 31 (세) 83 년 07 월 180(cm) 76(kg) 미드필더 스페인
15 일 안살디 27 (나이) 86 년 09 월 180(cm) 74(kg) 센터 수비수 아르헨티나
17 일 사울 19 (나이) 94 년 11 월 182(cm) 71(kg) 미드필더 스페인
18 일 그메스 29 (세) 85 년 04 월 183(cm) 71(kg) 수비수 스페인 (Spain)