Tracing route to homepage.vip.cnb.yahoo.com [202.165.102.205]
Over a maximum of 30 hops: (라우트 추적 중, 대상 주소: vIP.cnb.yahoo.com, IP 주소 202.165.102.205, 최대 홉 수 30) <
1 1 ms lt;; 1 ms lt;; 1 ms www [10.152.248.1] (로컬 게이트웨이 1)
2 2 ms 1 ms 1 ms www [192.168.0.1] (LAN 출구 게이트웨이)
3 3 ms 3 ms 4 ms 211.86.80.1 (처음 도착한 광역 네트워크 라우터, 연대 교육망)
4 1 ms 2 ms 2 ms 172.16.0.9 (교육 네트워크 man 출구 게이트웨이)
5 3 ms 3 ms 3 ms 172.16.0.1 (교육 네트워크 man 출구 게이트웨이 2)
6 2 ms 3 ms 2 ms 221.0.95.33 (연대 넷콤)
7 3 ms 3 ms 4 ms 221.0.69.9 (연대 넷콤)
8 9 ms 9 ms 8 ms 60.215.131.81 (연대 넷콤)
9 23 ms 22 ms 25 ms 60.215.136.242 (연대 넷콤)
10 31 ms 32 ms 34 ms 60.215.131.73 (연대 넷콤)
11 48 ms 49 ms 49 ms 202.96.12.61 (베이징 넷콤)
12 43 ms 42 ms 43 ms 202.96.12.62 (베이징 넷콤)
13 42ms 45ms 47ms RTR-gjj-a-S8-0-0.bta.net.cn [202.106.193.129] (베이징 넷콤 백본 라우팅) <
14 55 ms 55 ms 54 ms 61.148.143.6 (베이징 넷콤)
15 45 ms 46 ms 46 ms 61.135.143.185 (베이징 넷콤)
16 42 ms 44 ms 45 ms 61.135.148.162 (베이징 넷콤)
17 59ms 57ms 58ms po3.bas2.cn b.yahoo.com [202.165.96.202] (베이징 야후 중국 라우터)
18 50ms 49ms 51ms homepage.vip.cn b.yahoo.com [202.165.102.205] (대상 주소 도착: 베이징 야후 중국)
Trace complete. (라우트 추적 완료)