도시 GDP 성장률 지역 순위
1, 상하이 14900 억 93 억 위안 8.2 상하이
2, 베이징 11865 억 9 천만 위안 10.1 베이징
3, 광주 9118 억 6 천만 위안 11 광동 1
4, 심천 8245 억 위안 10.5 광동 2
5, 천진시 7500 억원 16.5 천진시
6, 소주 시 7400 억원 11 장쑤 1
7, 충칭 5856 억 위안 14.9 충칭
8, 항주 5098 억 6600 만 위안 10 절강 1
9, 무석시 5000 억원 11.5 장쑤 2
10, 청도시 4900 억원 11 산둥 1
11, 불산시 4742 억 6 천만 위안 13 .5 광동 3
12, 청두 4502 억 60 억원 14.7 쓰촨 1
13, 우한 시 4500 억원 13 호북 1
14, 대련 4410 억 위안 15 요녕 1
15, 심양시 4350 억 14.1 요녕 2
16, 닝보시 4214 억 6 천만 위안 8.6 절강 2
17, 난징 4170 억 위안 11.5 장쑤 3
18, 동관시 4080 억원 10 광동 4
19, 당산시 3951 억 6 천만 위안 11 허베이 1
(20), 연대시 3720 억원 12.4 산둥 2
21, 창사시 3370 억원 14.7 호남 1
(22), 정주시 3362.24 12 허난 1
23, 제남시 3350 억원 12 산둥 3
24, 하얼빈시 3258 억 1 억 13 흑룡강 1
(25), 석가장시 3063.62 10.6 허베이 2
26, 취안저우 시 3002 억 11.2 복건 1
27, 장춘시 2919 억원 15 길림 1
28, 난퉁시 2907 억 위안 14 장쑤 4
29, 웨이팡 시 2775 억원 11 산둥 4
30, 서안
(31), 지보시 2576 억원 12 산둥 5
(32), 온주시 2570 억원 6 절강 3
33, 복주시 2520 억 7 천만 위안 12.6 복건 2
(34), 상주시 2430 억원 11.4 장쑤 5
(35), 사오싱시 2375 억 5 천만 6.9 절강 4
36, 서주시 2260 억원 13 장쑤 6
(37), 동영시 2257 억 88 억원 9.2 산둥 6
(38), 지닝시 2240 억원 12 산둥 7
39, 린이시 2214 억 9 천만 위안 13 산둥 8
40, 타이 저우시 2200 억 위안 12 절강 5
41
, 한단시 2150 억 위안 11 하북성 3
42, 대경시 2120 억원 12.1 흑룡강 2
(43), 낙양시 2074 억 13 허난 2
44, 위해시 2034 억 3 천만 위안 13.3 산둥 9
45 안산시 1950 억원 23 요녕 3
(46), 합비시 1948 억원 17 안휘 1
47, 가흥시 1917 억 9600 만원 9.3 절강 6
(48), 창주시 1894 억원 12.9 허베이 4
49, 오르도스 시 1872 억 위안 20 내몽골 1
50, 바오 터우 1870 억 위안 10 내몽골 2
51, 염성시 1860 억원 13.5 장쑤 7
52, 난창시 1837 억 5 천만 위안 13.1 장시 1
(53), 양주시 1800 억원 13.5 장쑤 8
(54), 쿤밍시 1792 억원 12 운남 1
(55), 남양시 1780 억원 11 하남 3
56, 김화시 1765 억 94 억원 9.0 절강 7
(57), 보정 시 1702 억원 11 허베이 5
58, 타이 저우시 1650 억 위안 14 장쑤 9
59, 샤먼시 1616 억원 8 복건 3
(60), 진강시 1580 억원 13.5 장쑤 10