현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 비즈니스 서비스 정보 - QQ 프리 판타지에서 장비를 구축하는 방법

QQ 프리 판타지에서 장비를 구축하는 방법

아이템 합성 | 장비 가공 | 천공 및 상감 | 장비 업그레이드

가공 스킬은 무기 가공과 방어구 가공으로 나누어지며, 방어구는 게임 내 기타 장비를 의미합니다. 무기보다.

귀구지에서 가공 스킬북을 구매하세요.

장인 Zuo Ci에서 생활 기술을 배워보세요.

1. 무기 가공 레벨 스킬은 1이며, 1레벨과 2레벨 장비를 가공할 수 있습니다.

2. 가공에는 재료가 필요합니다. 예:

a) 장비 레벨이 높을수록 더 많은 고급 재료가 필요합니다.

b) 장비에 필요한 재료는 Craftsman Zuo Ci에서 확인할 수 있습니다.

3. 처리의 세 가지 상황

a) 처리가 실패해도 재료는 손실되지만 장비는 손실되지 않습니다.

b) 처리가 실패하고 장비 재료가 폭발했습니다.

c) 장비 1이 성공적으로 처리되었습니다.

4. 숙련도가 높을수록 처리 실패율이 낮아집니다.

무기 가공 목록 장비

레벨 처리

레벨 요구 사항

숙련 합성 획득

숙련 비용

p>

(동화) 필요 재료

1 1 0 1 1000 철광석 x2

1 2 0 2 2000 철광석 x3

< p>1 3 0 3 3400 철광석 x4;

1 4 0 4 5200 철광석 x4

1 5 0 5 7400 철광석 x5 검정; 철 x1

1 6 0 6 10000 검은 철 x2

1 7 0 7 13000 검은 철 x3

1 8 0 8 16400 검은 철 x4; 부리 x2

1 9 0 9 20200 걷는 새의 부리 x3

1 10 0 10 24400 검은 철 x5;

2 1 200 2 2400 냉철 x2

2 2 200 4 3400 냉철 x3

2 3 200 6 4800 냉철 x4

2 4 200 8 6600 냉철 x4

2 5 200 10 8800 냉철 x5

< p>2 6 200 12 11400 구리 광석 x2

2 7 200 14 14400 구리 광석 x3

2 8 200 16 17800 구리 광석 x4 새로운 복숭아 잎 x2 < /p>

2 9 200 18 21600 구리 광석 x4

2 10 200 20 25800 구리 광석 x5; 새로운 복숭아 잎 x1

3 1 800 3 6200 구리 x2

3 2 800 6 7200 구리 x3

3 3 800 9 8600 구리 x4

3 4 800 12 10400 구리 x4

3 5 800 15 12600 구리 x5, 달걀 껍질 x1

3 6 800 18 15200 화염 청동 x2

3 7 800 21 18200 화염 청동 x3

< p>3 8 800 24 21600 화염 청동 x2

3 9 800 27 25400 화염 청동 x3

3 10 800 30 29600 불 구리 x5, 은 광석 x1

4 1 1800 4 13600 은 광석 x2

4 2 1800 8 14600 은 광석 x3

4 3 1800 12 16000 은광석 x4

4 4 1800 16 17800 은광석 x3

4 5 1800 20 20000 은 광석 x5, 은 x1

4 6 1800 24 22600 은 x2

4 7 1800 28 25600 은 x3

4 8 1800 32 29000 실버 x4; 뱀 담즙 x2

4 9 1800 36 32800

은x4; 뱀 쓸개 x3

4 10 1800 40 37000 은x5; 뱀 쓸개 x1

5 1 3200 5 25800 미스릴 x2

5 2 3200 10 26800 미스릴 x3

5 3 3200 15 28200 미스릴 x4

5 4 3200 20 30000 미스릴 x4

5 5 3200 25 32200 미스릴 x5; 원숭이 발 x4; 금 광석 x1

5 6 3200 30 34800 금 광석 x2

5 7 3200 35 37800 금 광석 x3

< p>5 8 3200 40 41200 금광석 x4

5 9 3200 45 45000 금광석 x4

5 10 3200 50 49200 금광석 x5; 껍질 x4, 아다만타이트 광석 x1

6 1 5000 6 44000 아다만타이트 광석 x2

6 2 5000 12 45000 아다만타이트 광석 x3

6 3 5000 18 46400 아다만타이트 광석 ; 마법 뿔 x4; 황금 골수 광석 x1

6 6 5000 36 53000 황금 골수 광석 x2

6 7 5000 42 56000 황금 골수 광석 x3

6 8 5000 48 59400 황금 골수 광석 x2

6 9 5000 54 63200 황금 골수 광석 x4

6 10 5000 60 67400 황금 골수 광석 x5; 황금 물고기 비늘 x1

7 1 7200 7 69400 수정 광석 x2

7 2 7200 14 70400 수정 광석 x3

7 3 7200 21 71800 수정 광석 x4

7 4 7200 28 73600 수정 광석 x3

7 5 7200 35 75800 수정 광석 x5; 수정 x1

7 6 7200 42 78400 화려한 수정 x2

7 7 7200 49 81400 화려한 수정 x3

7 8 7200 56 84800 화려한 수정 x4; 등급 돼지가죽 x2

7 9 7200 63 88600 화려한 수정 x4; 마왕 등급 돼지가죽 x3

7 10 7200 70 92800 화려한 수정 x5; 마왕 등급 돼지가죽 x1 < /p>

8 1 9800 8 103200 혼돈 결정 x2

8 2 9800 16 104200 혼돈 결정 x3

8 3 9800 24 105600 혼돈 결정 x2

p>

8 4 9800 32 107400 혼돈의 결정 x4

8 5 9800 40 109600 혼돈의 결정 x5 흑금 광석 x1

8 6 9800 48 112200

흑금 광석 x2

8 7 9800 56 115200 흑금 광석 x3

8 8 9800 64 118600 흑금 광석 x2

8 9 9800 72 122400 흑금 광석 x3

8 10 9800 80 126600 흑금 광석 x5; 백금 광석 x1

9 1 12000 9 146600 백금 광석 x2

9 2 12000 18 147600 백금 광석 x3

9 3 12000 27 149000 백금 광석 x4

9 4 12000 36 150800 백금 광석 x3 < /p >

9 5 12000 45 153000 백금 광석 x5; 용의 이빨 x4 백금 x1

9 6 12000 54 155600 스트리머 백금 x2

9 7 12000 63 158600 스트리머 플래티넘 x3

9 8 12000 72 162000 스트리머 플래티넘 x4; 초승달 각도 x2

9 9 12000 81 165800 스트리머 플래티넘 x4

9 10 12000 90 170000 스트리머 플래티넘 x5; 초승달 뿔 x1

10 1 14400 10 200800 스타더스트 광석 x2

10 2 14400 20 201800 스타더스트 광석 x3

10 3 14400 30 203200 스타더스트 광석 x2

10 4 14400 40 205000 스타더스트 광석 x3

10 5 14400 50 207200 스타더스트 광석 x5; 나비 깃털 x4

10 6 14400 60 209800 스타더스트 모래 x2

10 7 14400 70 212800 스타더스트 모래 x3

10 8 14400 80 216200 스타더스트 원한의 영혼구슬 x2

10 9 14400 90 220000 원한의 영혼구슬 x3

10 10 14400 100 224200 원한의 영혼구슬 x5; 모래