현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 비즈니스 서비스 정보 - < p>2011 베이징 KGB 선수 이름 및 정보

< p>2011 베이징 KGB 선수 이름 및 정보

< /p>

이름 번호 생년월일-월-일키 (cm) 몸무게 (Kg) 장 위치 외국인 < /p>

장사붕 1 1987 년 5 월 14 일 188 78 골키퍼

< P>

저우팅 4 1979 년 2 월 5 일 181 78 수비수 < /p>

마티지 5 1980 년 9 월 26 일 183 81 전위 크로아티아 < /p>

서량6 1981 년 8 월 12 일 182 75 전위

담천청 9 1991 년 9 월 15 일 177 70 공격수 < /p>

10 예약 < /p>

연상침입 11 1986 년 9 월 5 일 174 66 공격수 < /p>

P>

양운 14 1989 년 7 월 18 일 183 72 수비수 < /p>

마르티네스 15 1982 년 3 월 24 일 168 68 전위 온두라스 < /p>

장희철 16 1991 년 1 월 23 일 180 65 전위 < P>

노강 18 1981 년 6 월 30 일 181 71 전위 < /p>

왕효용 19 1986 년 3 월 11 일 176 68 전위 < /p>

장신신 20 1983 년 10 월 19 일 178 72 전위 P>

양지 22 1983 년 1 월 15 일 186 79 골키퍼 < /p>

딩해봉 23 1991 년 7 월 17 일 178 72 전위 < /p>

이한보 24 1991 년 1 월 26 일 170 68 전위 < P>

장영해 27 1979 년 3 월 15 일 183 75 수비수 < /p>

왕호지 28 1991 년 2 월 27 일 186 78 전위 < /p>

조엘? 그리피스 29 1979 년 8 월 21 일 181 78 스트라이커 호주 < /p>

레텐론 30 1991 년 1 월 17 일 183 70 전위 < /p>

후사키 릿지 31 1987 년 7 월 19 일 182 72 스트라이커

<; P>

마충 33 1991 년 1 월 17 일 183 74 수비수 < /p>

장조휘 34 1989 년 1 월 12 일 178 64 전위 < /p>

이티향 35 1989 년 9 월 1 일 181 65 전위 < P>

고텐 37 1991 년 1 월 17 일 177 72 전위 < /p>

맹양 38 1989 년 7 월 16 일 180 73 수비수 < /p>

박성 39 1989 년 8 월 21 일 176 67 전위 <