현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 비즈니스 서비스 정보 - 2012-2013 아시안노 라인업

2012-2013 아시안노 라인업

일선 라인업이 좀 어지러우니 아쉬운 대로 봐, 아스널 공식 홈페이지의 자료

번호선수 (영어명) 생년월일 국적 키 체중 입대 시간

골키퍼

01 wojciech szczesny 1990 년 4 월 18 일 폴란드 196 cm 75 kg 2008 년 7 월 01 일

21 파비안스키 1985 년 4 월 18 일 폴란드 191 cm 84 kg 2007 년 5 월 26 일

24 마노네 (Vito Mannone) 1988 년 3 월 02 일 이탈리아 191 cm 73 kg 2005 년 7 월 01 일

수비수

03 사니아 1983 년 02 월 14 일 프랑스 176 cm 72 kg 2007 년 7 월 12 일

04 머테사크 1984 년 9 월 29 일 독일 198 cm 90 kg 2011 년 8 월 31 일

05 페르말론 1985 년 11 월 14 일 벨기에 182 cm 82 kg 2009 년 6 월 19 일

06 코스체니 1985 년 9 월 10 일 프랑스 186 cm 75 kg 2010 년 7 월 07 일

11 산토스 1983 년 3 월 08 일 브라질 180 cm kg 2011 년 8 월 31 일

18 스퀴라치 (Sebastien Squillaci) 1980 년 8 월 11 일 프랑스 185 cm 80 kg 2010 년 8 월 27 일

20 줄루 1987 년 1 월 18 일 스위스 193 cm 89 kg 2004 년 8 월 01 일

25 연킨슨 (Carl Jenkinson) 1992 년 2 월 08 일 잉글랜드 185 cm kg 2011 년 5 월 08 일

28 기브스 (키런 깁스) 1989 년 9 월 26 일 영국 178 cm 64 kg 2007 년 01 월 01 일

49 미터 퀼 1992 년 9 월 28 일 스페인 193 cm kg 2008 년 9 월 01 일

미드필더

02 디아비 (Abou Diaby) 1986 년

2005 월 11 일 프랑스 188 cm 78 kg 2006 년 01 월 13 일

07 로시키 (Tomas Rosicky) 1980 년 10 월 04 일 체코 175 cm 68 kg 2006 년 5 월 23 일

08 알트타 1982 년 3 월 26 일 스페인 176 cm 69 kg 2011 년 8 월 31 일

10 윌 힐 (Jack Wilshere) 1992 년 01 월 01 일 잉글랜드 170 cm 62 kg 2001 년 10 월 01 일

15 장버런 (Alex Oxlade-Chamberlain) 1993 년 8 월 15 일 잉글랜드 180 cm 70 kg 2011 년 8 월 08 일

16 램지 1990 년 12 월 26 일 웨일스 178 cm 76 kg 2008 년 6 월 13 일

19 카소라 1984 년 12 월 13 일 스페인 168 cm 66 kg 2012 년 8 월 07 일

22 코퀼린 1991 년 5 월 13 일 프랑스 178 cm 73 kg 2008 년 7 월 19 일

23 알샤빈 1981 년 5 월 29 일 러시아 172 cm 69 kg 2009 년 2 월 03 일

26 플린폰 (Emmanuel Frimpong) 1992 년 01 월 10 일 영국 180 cm 67 kg 2008 년 7 월 01 일

46 랜스베리 1990 년 10 월 12 일 영국 188 cm 68 kg 2006 년 7 월 01 일

공격수

09 포도르스키 (Lukas Podolski) 1985 년 6 월 04 일 독일 182 cm kg 2012 년 7 월 01 일

12 길루 (Olivier Giroud) 1986 년 9 월 30 일 프랑스 190 cm kg 2012 년 7 월 01 일

14 월코트 (Theo Walcott) 1989 년 3 월 16 일 영국 175 cm 64 kg 2006 년 01 월 20 일

27 게르비니오 1987 년 5 월 27 일 코트디부아르 179 cm 68 kg 2011 년 7 월 18 일

29 샤마하 (Marouane Chamakh) 1984 년 01 월 10 일 모로코 188 cm

78 kg 2010 년 5 월 21 일

30 박주영 (Chu Young Park) 1985 년 7 월 10 일 한국 182 cm 76 kg 2011 년 8 월 30 일

52 벤터너 (Nicklas Bendtner) 1988 년 01 월 16 일 덴마크 194 cm 80 kg 2004 년 8 월 01 일