2011 절강 고위직 (단일 시험 단일 모집) 대학 1 차 투항 점수선
대학 코드원 이름 투고 점수 투고 순위 분류 이름
4 절강사범대학교 384 01-01938 기계류
42 절강 교통직업기술학원 400 01-01750 기계류
43 절강공상직업기술학원 39801-01778 기계류
44 절강공무역직업기술학원 304 01-02854 기계류
45 절강 기계 및 전기 직업 기술 대학 478 01-00856 기계
48 절강공업직업기술학원 357 01-02264 기계류
51 절강 경제직업기술학원 41901-01521 기계류
53 절강 경제무역직업기술학원 447 01-01191 기계류
55 절강동방직업기술학원 195 01-03487 기계류
58 절강방직의류직업기술학원 201 01-03472 기계류
59 절강 광빌딩 건설직업기술학원 256 01-03236 기계류
61 김화직업기술학원 394 01-01820 기계류
62 의우공상직업기술학원 293 01-02961 기계류
63 닝보 직업기술학원 457 01-01071 기계류
64 온주직업기술학원 368 01-02129 기계류
66 타이 저우 직업기술학원 288 01-03006 기계류
67 사오싱 직업기술학원 315 01-02744 기계류
69 가흥 직업기술학원 287 01-03019 기계류
70 호주직업기술학원 214 01-03429 기계류
71 quzhou 직업기술학원 270 01-03146 기계류
72 여수 직업기술학원 286 01-03022 기계류
74 닝보 대홍독수리 대학 289 01-03002 기계류
75 타이 저우 과학기술전문학원 277 01-03097 기계류
76 항주 과학기술전문기술학원 314 01-02760 기계류
77 항주 유니버설 직업기술학원 303 01-02865 기계류
87 절강 자동차 직업기술학원 20201-03471 기계류
111 절강국제해운직업기술학원 251 01-03260 기계류
129 절강농업상무직업학원 188 01-03501 기계류
41 절강예술전문학원 297 02-03121 컴퓨터류
42 절강 교통직업기술학원 385 02-01843 컴퓨터류
43 절강공상직업기술학원 346 02-02375 컴퓨터류
44 절강 산업 무역 직업
기술학원 321 02-02764 컴퓨터류
45 절강 기계 및 전기 직업 기술 대학 368 02-02071 컴퓨터류
46 절강 상업직업기술학원 445 02-01086 컴퓨터류
47 절강 경찰관 직업학원 454 02-00990 컴퓨터류
48 절강공업직업기술학원 315 02-02870 컴퓨터류
49 절강 관광직업학원 379 02-01936 컴퓨터류
50 절강 금융직업학원 219 02-03992 컴퓨터류
51 절강 경제직업기술학원 454 02-00985 컴퓨터류
52 절강 건설 직업기술학원 406 02-01556 컴퓨터류
53 절강 경제무역직업기술학원 489 02-00650 컴퓨터류
54 절강 육영 직업기술학원 301 02-03059 컴퓨터류
55 절강동방직업기술학원 213 02-04047 컴퓨터류
56 절강 장정 직업기술학원 266 02-03521 컴퓨터류
58 절강방직의류직업기술학원 257 02-03621 컴퓨터류
59 절강 광빌딩 건설직업기술학원 244 02-03753 컴퓨터류
60 항주 직업기술학원 366 02-02098 컴퓨터류
61 김화직업기술학원 360 02-02192 컴퓨터류
62 의우공상직업기술학원 328 02-02648 컴퓨터류
63 닝보 직업기술학원 403 02-01600 컴퓨터류
64 온주 직업기술학원 345 02-02392 컴퓨터류
66 타이 저우 직업기술학원 272 02-03442 컴퓨터류
67 사오싱 직업기술학원 260 02-03590 컴퓨터류
69 가흥 직업기술학원 312 02-02923 컴퓨터류
70 호주 직업기술학원 251 02-03677 컴퓨터류
72 여수 직업기술학원 283 02-03312 컴퓨터류
74 닝보 대홍독수리 대학 220 02-03981 컴퓨터류
75 타이 저우 과학기술전문학원 210 02-04063 컴퓨터류
87 절강 자동차 직업기술학원 277 02-03386 컴퓨터류
111 절강국제해운직업기술학원 315 02-02872 컴퓨터류
112 닝보 천일 직업기술학원 223 02-03949 컴퓨터류
113 닝보시 직업기술학원 207 02-04091 컴퓨터류
129 절강농업상무직업학원 207 02-04090 컴퓨터류
5 닝보 대학교 564 03-00040 비서 클래스
42 절강 교통 직업 기술 대학 358
03-00697 비서 클래스
46 절강 상업직업기술학원 489 03-00259 비서류
50 절강 금융직업학원 517 03-00150 비서류
51 절강 경제직업기술학원 316 03-00756 비서류
52 절강건설직업기술학원 470 03-00358 비서류
53 절강 경제무역직업기술학원 501 03-00207 비서류
54 절강육영직업기술학원 358 03-00699 비서류
55 절강동방직업기술학원 297 03-00779 비서류
61 김화직업기술학원 453 03-00422 비서류
62 의우공상직업기술학원 440 03-00470 비서류
64 온주 직업기술학원 42203-00537 비서류
66 타이저우 직업기술학원 349 03-00723 비서류
69 가흥 직업기술학원 439 03-00477 비서류
70 호주직업기술학원 416 03-00558 비서류
72 여수 직업기술학원 349 03-00720 비서류
74 닝보 대홍독수리 학원 357 03-00700 비서류
87 절강 자동차 직업기술학원 315 03-00760 비서류
111 절강국제해운직업기술학원 337 03-00739 비서류
112 닝보 천일 직업기술학원 287 03-00786 비서류
113 닝보시 직업기술학원 482 03-00302 비서류
58 절강방직의류직업기술학원 19804-00242 화공 (친환경) 류
61 김화직업기술학원 459 04-00147 화공 (친환경) 류
63 닝보 직업기술학원 520 04-00076 화공 (친환경) 류
66 타이저우 직업기술학원 20904-00238 화공 (친환경) 류
34 절강의약고등전문학교 388 05-00222 약학
53 절강 경제무역직업기술학원 329 05-00287 약학
66 타이 저우 직업기술학원 233 05-00365 약학
52 절강 건설 직업기술학원 494 06-00161 건축류
58 절강방직의류직업기술학원 210 06-00792 건축류
59 절강 광빌딩 건설직업기술학원 176 06-00818 건축류
61 김화직업기술학원 468 06-00235 건축류
62 의우공상직업기술학원 398 06-00455 건축류
69 가흥 직업기술학원 415 06-00395 건축류
70 호주 직업기술학원 276 06-00723 건축류
#111#