현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 여행정보 - Golden Horse 그룹 주식

Golden Horse 그룹 주식

이것은 완료되어야 합니다(가격은 8-14의 종가입니다):

만족하시나요? Excel 스프레드시트를 원하시면 이메일을 보내주세요.

SSE A주

이름 코드 거래 총 자본금(10,000주) 유통 자본금(10,000주) 유통 A -주(10,000주) 유통 B주(10,000주)

*ST Huke 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

Jiaotong University Broadcom 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.52978 5 0

ST 남자 진 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST Baolong 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

랑샤 주식 6001 37 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

심천 증권 거래소 A 주식

이름 코드 거래 총 주식 자본금 (10,000주) 유통 주식 자본금 (10,000주) 유통 A 주식 순환 B 주식

Luxiang 주식 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

안나다 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

Jiangshan Chemical 002061 11.79 13998 4696 4696 0

Xiangtan Electrochemical 002 125 11.65 7540 3142.95 9961 3142.959961 0

궈통 주식 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

Rongsheng Super Micro 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

Zhunyou 주식 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

Yilipu002260 9.19 15600 3900 3900 0

Weistong 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

레오 주식 002131 15.8 15056 458 7.919922 4587.919 922 0

연화기술 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

Xinmin Technology 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

Nanling Minbang 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

Yinlun Shares 002126 13.06 000 3785 .98999 3785.98999 0< / p>

동중국 CNC 002248 22.11 12000 3000 3000 0

Sanquan Food 002216 17.41 18700 4786 4786 0

Zhengtong Electronics 002197 18.3 13114.5 4479.4199 22 447 9.419922 0

중국 해성 002116 17.82 11400 4833.75 4833

.75 0

진지기술 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

Tech-Long 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

Fa CNC에서 00 2270 14.55 14550 3650 3650 0

Annie Shares 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

Yuyue Medical 002223 23.55 15450 3900 3900 0

Tianbao Shares 002220 17.73 9800 3425 .129883 3425.129883 0

Sichuan Run Co., Ltd. 002272 17.33 10120 2530 2530 0

Chengfei 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

위해광태 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

창저우 진주 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

광동 홍도 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

삼리시 002224 14.86 2280 2280 0

장쑤성 동윤 002150 13.48 10425 3327 3327 0

벽 핵물질 002130 14.32 16305 4200 4200 0

Ruitai Technology 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

북위 통신 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

동징전자 002199 14.12 8060 2080 2080 0

육성포장 002228 12.8 19000 4750 4750 0

하이롱소프트웨어 002195 18 74 62 32 23.47998 3223.47998 0

크리스탈 광전자공학 002273 21.76 8671 2171 2171 0

디롱신소재 002247 21.79 6680 2430 2430 0

직신제약 002118 15.89 12154.13965 3846 .600 098 3846.600098 0

파운더 모터 002196 19.68 7715 2000 2000 0

완리다 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

산샤 호수 002173 14.69 10050 2550 2550 0

p>

가오진푸드 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

Aowei Communications 002231 12.15 10700 2700 2700 0

Jiaying Pharmaceutical 002198 16.71 8200 2050 2 05 0 0

울트라Xun 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

<

p>Yanhua Intelligent 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

Jiuding 신소재 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

한중정밀기계 002158 12 1580 2.5 4116 4116 0

Teljia 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

Dongfang Yuhong 002271 22.8 7914 1980 1980 0

Aoyang Shunchang 002245 11 12160 3812. 399902 3 812.399902 0

광로 디지털 측정 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST 사환 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0