서란7중학교 공헌도 상위 100위(100심사)
생성일: 2011년 4월 10일 17시
-- ------------------------------------- ----------
순위 사용자 ID 주제 수 추천 수 클릭 수 게시물 수 기여 포인트
--------- ---- -------------------- ----
1 내부시계 45 3 7683 361 614.4
2 꽃이 피고 아름다움에 취하다 88 0 2795 60 529.8
3 조각丨24 3 27821 1013 472.4
4 아마 주석 호일 머리 38 2 2761 169 470.4
5 남은 시간 49 2 9411 515 429.3
6 통로를 걷다╮잃어버린 신발 3 2 371 30 277.8
7 1氋珋7 2 10490 1048 257.6
8 녹두╰☆╮승 36 0 1121 45 217.2
9 218.62.84 .* 31 0 9051 297 194.7
10 눈 깜짝할 사이에 사라졌어요__ 9 1 3340 191 159.6
11 또 너무 잘생겼어요25 0 4192 252 157.5
12 아옌 8 1 2546 210 152.4
13 핸섬맥덜 2 1 840 37 121.5
14 丶레드 포피丨3 1 1239 108 108.0
15 찢어진 검정스타킹 16 0 3950 185 101.4
16 Crazy_B소년 15 0 4578 287 98.4
17 뷰티丶殇山诺水 14 0 3237 164 88.8 p>
18 A775116649 11 0 3646 210 72.3
19 바실론______ 11
0 2919 116 69.3
20 "E·尛文" 11 0 2237 116 69.3
순위 사용자 ID 주제 수 추천 수 클릭 수 게시물 수 기여 포인트 p>
------------------- --- -------------
21 이 사랑은 세상에서 유례가 없습니다 10 0 854 65 61.8
22 CK Fantasy City 9 0 1874 96 56.7
23 MC 야치 8 0 2364 156 52.5
24 122.137.5.* 8 0 1159 31 48.9
25 0 리청한 0 6 0 4565 398 47.7
26 122.137.4.* 7 0 3560 122 45.6
27 ╪fanhuayijiu 7 0 2974 122 45.6
28 977379568 7 0 1580 107 45.0< /p>
29 211.137.211.* 7 0 3394 89 44.4
30 하나의 네트워크 이름 업데이트 7 0 1960 62 43.8
31 나는 살찐 조각이다 7 0 844 56 43.5
32 133324322350 7 0 539 16 42.3
33 ┝┨안 7 0 119 2 42.0
34 a1037889 6 0 991 72 38.1
35 ●乄尐한6 0 746 61 37.8
36 우리집·잉잉 6 0 1665 61 37.8
37 122.137.177.* 6 0 1003 30 36.9< / p>
38 122.137.25.* 6 0 879 26 36.6
39 모호함은 해롭다) 6 0
816 26 36.6
40 ▍씨발, 씨발, 너゛5 0 694 70 32.1
--------- - ---------------------------
순위 사용자 ID 토픽수, 우수상품수, 클릭수, 댓글수, 기여포인트
--------- ----------- ---------------------
< p>41 218.62.85.* 5 0 1581 51 31.5 p>42 122.136.185.* 5 0 1371 44 31.2
43 122.137.9.* 5 0 1978 48 31.2< /p>
44 尛岢偳笑5 0 657 47 31.2
45 ゛ 유일한 믿음 5 0 370 30 30.9
46 회판홍옌 2 5 0 858 36 30.9
47 슬픔, 슬픔 그리고 비애 영혼 5 0 309 32 30.9
48 파기 악시바 5 0 793 20 30.6
49 122.137.1.* 5 0 731 11 30.3
50 122.137.19.* 5 0 321 0 30.0
51 형식화 중〃 5 0 468 9 30.0
52 모든 것이 4 이상이다 0 3554 169 28.8
53 763255268 4 0 3734 154 28.5
54 122.137.16.* 4 0 3159 95 26.7
55 원웬 형제 4 0 1383 84 26.4
56 122.137.6.* 4 0 1189 53 25.5
57 22222b丶여성 4 0 346 41 25.2
58 BOSs丶 Xiaoshuai 4 0 2743 45 25.2
59 sx416229 4 0 934 40 25.2
60 모 쇼우나의 추억 4 0 1216 46 25.2
61 122.137.0.* 4 0 646 31 24.9
< p>62 122.136.184.* 4 0 1036 24 24.663 아마네미사미사 4 0 486 23 24.6
64 122.137.22.* 4 0 470 10 24.3
< p>65 sunyixiang1994 4 0 559 17 24.366 너무 눈부셔丶4 0 175 11 24.3
67 Chen Dongqing╮ 4 0 344 17 24.3
68 122.137 .17.* 4 0 370 2 24.0
69 122.137.24.* 4 0 495 9 24.0
70 122.137.7.* 4 0 203 0 24.0
71 175.17.148.* 4 0 359 4 24.0
72 국제 젠틀 시스터 3 0 1586 76 20.1
73 맹자현☆서과 3 0 1346 75 20.1< /p >
74 亜撒丶児3 0 1274 66 19.8
75 펑 여기 3 0 1411 68 19.8
76 256heihei 3 0 1369 57 19.5
77 mingjiyuxin00 3 0 1843 52 19.5
78 슬픔은 희미해지고 선명해진다 3 0 643 50 19.5
79 모가유 3 0 1635 50 19.5
80 122.137 .183.* 3 0 415
36 18.9
81 122.137.3.* 3 0 1109 31 18.9
82 406832877 3 0 734 34 18.9
83 tljask 3 0 346 37 18.9 p>
84 애프터눈╮차향 3 0 575 35 18.9
85 고딕_블래스트 3 0 850 32 18.9
86 이노센스╮작은꽃 B 3 0 1399 37 18.9
87 218.27.140.* 3 0 713 28 18.6
88 아기는 웃고 싶어 3 0 853 20 18.6
89 kukuwuzhe 3 0 2310 27 18.6
90 Qing Yu 3 0 362 21 18.6
91 Xue Ozhe NLY 3 0 339 29 18.6
92 122.137.18.* 3 0 475 17 18.3
< p>93 힙합 58478 3 0 720 18 18.394 멘사오맨╮한유 3 0 257 12 18.3
95 122.137.23.* 3 0 163 2 18.0
96 122.137.29.* 3 0 188 0 18.0
97 122.137.8.* 3 0 235 4 18.0
98 미안해요 3 0 335 8 18.0< /p>
99 처마 위의 코끼리 3 0 268 9 18.0
100 거북형 기공파 2 0 1664 100 15.0