현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 중고환승안내 - 장춘에서 선양까지 자동차 시간표, 그리고 일반 기차 시간표.

#111#

장춘에서 선양까지 자동차 시간표, 그리고 일반 기차 시간표.

#111#

차, 출발역, 종착역, 차량 유형, 발역, 발신 시, 도착, 도착, 마일리지, 지속 시간, 딱딱한 좌석, 부드러운 좌석, 딱딱한 침대, 부드러운 침대 아래

T298 모란강 베이징 에어컨 특급 장춘 00: 06 심양 북02: 44 300 02: 38 43.5-94.5 141.5

T40 치치하르 베이징 에어컨 특급 장춘 00: 12 심양 02: 56 303 02: 44 21.5-37 58

2210 지치하르 대련 에어컨 푸퀵 장춘 00: 54 심양 04: 13 303 03: 19 40.5-91.5 140.5

2210 지치하르 대련 에어컨 푸퀵 장춘 00: 54 심양 04: 13 303 03: 19 40.5-91.5 140.5

1519/1522 하얼빈 동완동 에어컨 푸빠른 장춘 01: 02 심양 북04: 15 300 03: 13 38.5-89.5 136.5

T385/T388 하얼빈 항주 에어컨 특급 장춘 01: 12 심양 북04: 32 300 03: 20 43.5-94.5 141.5

2096 자무스판금에어컨은 빠른 장춘01: 49 심양 05: 36 303 03: 47 40.5-91.5 140.5

입니다

2668 모하 심양에어컨이 빠른 장춘 02: 16 심양 06: 04 303 03: 48 23.5-60.5 92.5

2668 모하 심양에어컨이 빠른 장춘 02: 16 심양 06: 04 303 03: 48 23.5-60.5 92.5

2728 Suifenhe 대련 에어컨 빠른 장춘 02: 25 심양 05: 48 303 03: 23 40.5-91.5 140.5

2728 Suifenhe 대련 에어컨 빠른 장춘 02: 25 심양 05: 45 303 03: 20 40.5-91.5 140.5

T312 지치하르 심양북에어컨 특급 장춘 02: 40 심양 북07: 07 300 04: 27--94.5 141.5

K40/K42 하이랄 베이징 에어컨 빠른 장춘04: 52 심양 09: 18 303 04: 26 46.5-97.5 146.5

K40/K42 하이랄 베이징 에어컨 빠른 장춘04: 52 심양 09: 08 303 04: 16 46.5-97.5 146.5

K1449/K1452 모란강 일조 에어컨 빠른 장춘 05: 00 심양 북08: 29 300 03: 29 43.5-94.5 141.5

K1449/K1452 모란강 일조 에어컨 빠른 장춘 05: 00 심양 북08: 29 300 03: 29 43.5-94.5 141.5

1490 가무스 천진 에어컨 푸퀵 장춘 05: 09 심양 북08: 54 300 03: 45 38.5-89.5 136.5

1490 가무스 천진 에어컨 푸퀵 장춘 05: 09 선양북 0

8: 54 300 03: 45 38.5-89.5 136.5

K1391/K1394 가무스 연대 에어컨 빠른 장춘 05: 16 심양 북09: 20 300 04: 04 43.5-94.5 141.5

K1228 가무스 심양 에어컨 빠른 장춘 05: 29 심양 09: 10 303 03: 41 46.5-97.5 146.5

G 8002 장춘대련북고속동차 장춘06: 25 심양 08: 00 315 01: 35 144.5 231.5-

D8002 장춘대련 emu 장춘07: 04 심양 09: 04 315 02: 00 97.5 155.5-

G302 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 07: 16 심양 북08: 34 298 01: 18 136.5 218.5-

D24 장춘베이징 emu 장춘07: 26 심양 북09: 23 310 01: 57 95.5 152.5-

G352 하얼빈 서심양 북고속차 장춘서 07: 32 심양 북08: 43 298 01: 11 136.5 218.5-

G8004 길림 대련 북고속차 장춘07: 33 심양 09: 08 315 01: 35 144.5 231.5-

D8004 장춘대련 북동차 장춘07: 35 심양 북09: 30 310 01: 55 95.5 152.5-

D24 장춘베이징 emu 장춘07: 39 심양 북09: 23 310 01: 44 95.5 152.5-

G304 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 08: 04 심양 09: 19 303 01: 15 138.5 222.5-

D28 하얼빈 서북경동차 장춘서 08: 16 선양북 10: 01 29801: 45 91.5 146.5-

D28 하얼빈 서북경동차 장춘서 08: 18 심양 북10: 01 29801: 43 91.5 146.5-

G8006 장춘다롄고속동차 장춘08: 21 심양 북09: 45 310 01: 24 142.5 227.5-

D1302 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 08: 32 심양 10: 14 303 01: 42 93.5 149.5-

D8006 길림 대련 북동차 장춘08: 32 심양 북10: 23 310 01: 51 95.5 152.5-

G1212/G1213 장춘 상하이 홍교 고속동차 장춘 08: 40 심양 북쪽 10: 35 310 01: 55 142.5 227.5-

G306 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 08: 43 심양 북09: 53 298 01: 10 136.5 218.5-

G 1206/g 1207 하얼빈 서청도 북고속열차

장춘서 08: 59 선양북 10: 44 298 01: 45 136.5 218.5-

G308 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 09: 00 심양 10: 15 303 01: 15 138.5 222.5-

G1212/G1213 장춘 상하이 홍교 고속동차 장춘 09: 02 선양북 10: 35 310 01: 33 142.5 227.5-

D1304 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 09: 20 심양 11: 02 303 01: 42 93.5 149.5-

D8008 장춘대련 emu 장춘 09: 21 심양 북부 11: 05 310 01: 44 95.5 152.5-

G48 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 09: 26 선양북 10: 28 298 01: 02 136.5 218.5-

G1206/G1207 하얼빈 서청도 북고속차 장춘서 09: 33 선양북 10: 44 298 01: 11 136.5 218.5-

G 8008 길림 대련 북고속차 장춘 09: 33 선양북 10: 57 310 01: 24 142.5 227.5-

D1306 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 09: 40 심양 11: 28 303 01: 48 93.5 149.5-

G1202/G1203 하얼빈 서상해홍교 고속동차 장춘서 09: 52 선양북 11: 30 298 01: 38 136.5 218.5-

D8010 길림 대련 emu 장춘 09: 52 심양 북쪽 11: 37 310 01: 45---

G354 하얼빈 서심양북고속차 장춘서 09: 54 심양북 11: 12 298 01: 18 136.5 218.5-

G1266/G1267 장춘칭다오 북고속동차 장춘 10: 00 선양북 11: 56 310 01: 56 142.5 227.5-

G1202/G1203 하얼빈 서상해홍교 고속동차 장춘서 10: 06 선양북 11: 31 298 01: 25 136.5 218.5-

G1234/G1235 장춘 상하이 홍교 고속동차 장춘 10: 12 심양 북 12: 03 310 01: 51 142.5 227.5-

G310 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 10: 18 심양 11: 42 303 01: 24 138.5 222.5-

G1266/G1267 장춘칭다오 북고속동차 장춘 10: 24 선양북 11: 56 310 01: 32 142.5 227.5-

G1234/G1235 장춘 상하이 홍교 고속동차 장춘 10: 30 심양 북 12: 03 310 01: 33 142.5 227.5-

T302/T303 장춘우루무치 남에어컨 특급 장춘 10: 3

6 선양북 13: 46 300 03: 10 43.5-94.5 141.5

T302/T303 장춘우루무치 남에어컨 특급 장춘 10: 36 선양북 13: 46 300 03: 10 43.5-94.5 141.5

G 8010 장춘대련 고속동차 장춘 10: 40 선양북 12: 11 310 01: 31 142.5 227.5-

D1308 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 10: 40 선양북 12: 13 298 01: 33 91.5 146.5-

K1309/K1312 하얼빈 동단동 에어컨 빠른 장춘 10: 47 심양 15: 02 303 04: 15 27.5 43.5 64.5-

K1309/K1312 하얼빈 동단동 에어컨 빠른 장춘 10: 47 심양 15: 02 303 04: 15 27.5 43.5 64.5-

D8090 길림 심양동차 장춘 10: 51 심양 12: 31 315 01: 40 97.5 155.5-

D26 하얼빈 서베이징 emu 장춘서 10: 56 심양 북북 12: 33 298 01: 37 91.5 146.5-

T71/T74 하얼빈 상하이 에어컨 특급 장춘 10: 57 선양북 13: 38 300 02: 41 43.5-94.5 141.5

Z171/Z174 하얼빈 상하이 에어컨 빠른 장춘 10: 57 심양 북쪽 13: 38 300 02: 41 43.5-94.5 141.5

D74 길림 베이징 emu 장춘 11: 00 심양 북쪽 12: 51 310 01: 51 95.5 152.5-

T84/T85 장춘 광저우 동에어컨 특급 장춘 11: 04 선양북 13: 54 300 02: 50 43.5-94.5 141.5

Z384/Z385 장춘 광저우 동에어컨 빠른 장춘 11: 04 심양 북 13: 54 300 02: 50 43.5-94.5 141.5

D74 길림 베이징 emu 장춘 11: 10 심양 북부 12: 51 310 01: 41 95.5 152.5-

D26 하얼빈 서베이징 emu 장춘시 11: 11 심양 북부 12: 33 298 01: 22 91.5 146.5-

D20 장춘베이징 emu 장춘 11: 11 심양 북부 13: 08 310 01: 57 95.5 152.5-

D20 장춘베이징 emu 장춘 11: 17 심양 북부 13: 08 310 01: 51 95.5 152.5-

G1256/G1257 장춘 상하이 홍교 고속동차 장춘 11: 25 심양 북 13: 16 310 01: 51 142.5 227.5-

K2082/K2083 장춘 상하이 에어컨 빠른 장춘 11: 34 선양북 15: 03 428 03: 29 43.5-94.5 141.5 <

/p >

D8030/D8031 길림 푸순 북동차 장춘 11: 35 선양북 13: 25 310 01: 50 95.5 152.5-

G312 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 11: 40 심양 13: 02 303 01: 22 138.5 222.5-

T181/T184 하얼빈 한구 에어컨 특급 장춘 11: 42 선양북 14: 33 300 02: 51 43.5-94.5 141.5

T181/T184 하얼빈 한구 에어컨 특급 장춘 11: 42 선양북 14: 33 300 02: 51 43.5-94.5 141.5

G1256/G1257 장춘 상하이 홍교 고속동차 장춘 11: 43 심양 북 13: 16 310 01: 33 142.5 227.5-

K515/K518 장춘 상하이 에어컨 빠른 장춘 11: 50 심양 북쪽 15: 37 300 03: 47 43.5-94.5 141.5

D102 하얼빈 서베이징 emu 장춘서 11: 55 심양 북북 13: 33 298 01: 38 91.5 146.5-

K515/K518 장춘상하이 에어컨 빠른 장춘 11: 57 선양북 15: 38 300 03: 41 43.5-94.5 141.5

K 1228 무원 심양 에어컨 빠른 장춘 12: 00 심양 16: 13 303 04: 13---

D102 하얼빈 서북경동차 장춘서 12: 05 심양북 13: 33 298 01: 28 91.5 146.5-

K 1572/k 1573 장춘 충칭 북에어컨 빠른 장춘 12: 08 선양북 15: 44 300 03: 36 43.5--

G 8012 장춘대련 고속동차 장춘 12: 10 심양 13: 29 315 01: 19 144.5 231.5-

D1310 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 12: 11 심양 13: 53 303 01: 42 93.5 149.5-

K125/K128 장춘시안에어컨 빠른 장춘 12: 24 심양 16: 17 303 03: 53 46.5-97.5 146.5

D8012 장춘대련 emu 장춘 12: 25 심양 북부 14: 21 310 01: 56 95.5 152.5-

K125/K128 장춘시안에어컨 빠른 장춘 12: 32 심양 16: 37 303 04: 05 46.5-97.5 146.5

G314 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 12: 34 심양 13: 50 303 01: 16 138.5 222.5-

K1081/K1084 하얼빈 태원 에어컨 빠른 장춘 12: 37 심양 북 16: 28 300 03: 51 43.5-94.5 141.5

K 1081/k 1084 하얼빈 Yinchuan 에어컨 빠름

속장춘 12: 39 선양북 16: 26 300 03: 47 43.5-94.5 141.5

G1246/G1247 하얼빈 서청도 북고속차 장춘서 12: 40 선양북 13: 51 298 01: 11 136.5 218.5-

T155/T158 하얼빈 태주 에어컨 특급 장춘 12: 48 선양북 15: 14 300 02: 26 43.5-94.5 141.5

K 1572/k 1573 장춘 충칭 북에어컨 빠른 장춘 12: 54 선양북 16: 09 300 03: 15 43.5--

Z111/Z114 하얼빈 해구 에어컨 빠른 장춘 12: 54 선양북 15: 53 300 02: 59 43.5-94.5 141.5

G356 하얼빈 서심양북고속차 장춘서 13: 01 심양북 14: 26 298 01: 25 136.5 218.5-

2624 만주리 대련 에어컨 푸퀵 장춘 13: 08 심양 16: 46 303 03: 38 40.5-91.5 140.5

D1352 하얼빈 서심양북동차 장춘서 13: 08 심양북 14: 45 29801: 37 91.5 146.5-

2624 만주리 대련 에어컨 푸퀵 장춘 13: 10 심양 16: 46 303 03: 36 40.5-91.5 140.5

K1525/K1528 하얼빈 서단 에어컨 빠른 장춘 13: 16 선양북 16: 48 300 03: 32 43.5-94.5 141.5

D1312 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 13: 19 선양북 14: 57 29801: 38 91.5 146.5-

1523/1526 하얼빈 석가장 에어컨 푸퀵 장춘 13: 20 심양 북쪽 16: 48 300 03: 28 38.5-89.5 136.5

G316 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 13: 23 선양북 14: 34 298 01: 11 136.5 218.5-

G 8014 길림 대련 고속열차 장춘 13: 23 심양 14: 58 315 01: 35 144.5 231.5-

D1314 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 13: 51 심양 15: 33 303 01: 42 93.5 149.5-

G318 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 14: 05 선양북 15: 16 298 01: 11 136.5 218.5-

D1316 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 14: 26 선양북 16: 04 29801: 38 91.5 146.5-

T310 지치하르 심양 에어컨 특급 장춘 14: 30 심양 17: 41 303 03: 11 46.5 71.5 97.5-

G364 하얼빈 서판진 고속차 장춘서 14: 32 심양 15: 47

303 01: 15 138.5 222.5-

D1318 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 14: 44 심양 16: 32 303 01: 48 93.5 149.5-

D8014 길림 대련 emu 장춘 14: 48 심양 북부 16: 38 310 01: 50 95.5 152.5-

G 8016 길림 대련 북고속차 장춘 14: 52 선양북 16: 15 310 01: 23 142.5 227.5-

G50 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 14: 56 선양북 15: 58 298 01: 02 136.5 218.5-

G358 하얼빈 서심양북고속차 장춘서 15: 18 심양북 16: 36 298 01: 18 136.5 218.5-

G1242/G1243 장춘제남시 고속동차 장춘 15: 30 심양북 17: 02 310 01: 32 142.5 227.5-

G320 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 15: 31 심양 16: 53 303 01: 22 138.5 222.5-

D1320 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 15: 37 선양북 17: 15 29801: 38 91.5 146.5-

G 8018 길림 대련 북고속차 장춘 15: 44 심양 17: 13 315 01: 29 144.5 231.5-

D30 하얼빈 서베이징 emu 장춘서 15: 47 심양 북부 17: 31 298 01: 44 91.5 146.5-

D22 장춘베이징 emu 장춘 15: 48 심양 북부 17: 39 310 01: 51 95.5 152.5-

K20 만주리 베이징 빠른 장춘 15: 57 심양 19: 26 303 03: 29 27.5-64.5-

K20 만주리 베이징 빠른 장춘 16: 00 심양 19: 18 303 03: 18 27.5-64.5-

D30 하얼빈 서베이징 emu 장춘서 16: 03 심양 북부 17: 31 298 01: 28 91.5 146.5-

D22 장춘베이징 emu 장춘 16: 04 심양 북부 17: 39 310 01: 35 95.5 152.5-

Z102/Z103 장춘 샤먼 다카사키 에어컨 빠른 장춘 16: 15 심양 북쪽 18: 43 300 02: 28 43.5-94.5 141.5

K1053/K1056 연길 청도 북에어컨 빠른 장춘 16: 16 선양북 19: 48 300 03: 32 43.5-94.5 141.5

D1322 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 16: 16 선양북 17: 54 29801: 38 91.5 146.5-

D 8016 장춘대련북동차 장춘 16: 18 선양북 18: 08

310 01: 50 95.5 152.5-

K1053/K1056 연길 청도 북에어컨 빠른 장춘 16: 21 선양북 19: 52 300 03: 31 43.5-94.5 141.5

G 8020 길림 대련 북고속동차 장춘 16: 25 선양북 17: 49 310 01: 24 142.5 227.5-

K701/K704 하얼빈 칭다오 북에어컨빠른 장춘 16: 27 선양북 20: 08 300 03: 41 43.5-94.5 141.5

K701/K704 하얼빈 칭다오 북에어컨빠른 장춘 16: 30 선양북 20: 08 300 03: 38 43.5-94.5 141.5

G384 길림 베이징 남고속차 장춘 16: 31 선양북 18: 22 310 01: 51 142.5 227.5-

K1545/K1548 하얼빈 텍사스 에어컨 빠른 장춘 16: 37 선양북 20: 39 300 04: 02 43.5-94.5 141.5

K1545/K1548 하얼빈 텍사스 에어컨 빠른 장춘 16: 40 심양 북 20: 39 300 03: 59 43.5-94.5 141.5

G384 길림 베이징 남고속동차 장춘 16: 45 선양북 18: 22 310 01: 37 142.5 227.5-

G322 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 16: 46 심양 18: 08 303 01: 22 138.5 222.5-

D1358 하얼빈 서판금동차 장춘서 16: 51 선양북 18: 29 29801: 38 91.5 146.5-

G382 하얼빈 서베이징 남고속차 장춘서 17: 03 선양북 18: 40 298 01: 37 136.5 218.5-

G324 하얼빈 서대련 북고속차 장춘서 17: 10 선양북 18: 28 298 01: 18 136.5 218.5-

K75/K78 장춘닝보 에어컨 빠른 장춘 17: 17 심양 02: 33 592 09: 16 81-148 231

K75/K78 장춘닝보 에어컨 빠른 장춘 17: 17 심양 02: 33 592 09: 16 81-148 231

G374 하얼빈 서진 서고속차 장춘서 17: 22 심양 19: 04 303 01: 42 93.5 149.5-

G382 하얼빈 서베이징 남고속차 장춘서 17: 23 선양북 18: 40 298 01: 17 136.5 218.5-

G 8022 장춘대련북고속동차 장춘 17: 24 심양 18: 57 315 01: 33 144.5 231.5-

D1324 하얼빈 서대련 북동차 장춘서 17: 31 선양북 19: 09 29801: 38 91.5 146.5-