현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 중고환승안내 - 어떤 일반 대학이 더 좋나요?

어떤 일반 대학이 더 좋나요?

1 베이징 사범대학 60.0 79.65 68.39 40.34 65.54 57.42 57.90

2 화동 사범대학 46.0 70.42 47.78 15.27 65.29 43.34 54.82

3 화중 사범대학 40.0 54.90 39.42 17.05 54.91 46.74 42.85

4 동북사범대학 36.0 59.44 31.06 8.17 60.58 43.88 32.22

5 난징사범대학 32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86

6 수도 사범대학 대학 31.0 47.14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93

7 산시 사범대학 30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06

화남 사범대학 30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62

9 후난 사범대학 28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88

10 서남사범대학 24.0 -- 15.34 6.97 47.03 38.85 21.21

이 시점부터 다음 중 일부 일반 대학에는 다수의 전공이 있고, 두 번째, 세 번째 전공도 있습니다. 참고할 수는 있지만 반드시 상위권에 취업한다는 의미는 아닙니다.

11 산둥 사범대학 23.0 -- 12.06 5.84 50.87 38.08 23.61

요녕 사범대학 23.0 -- 12.89 4.12 44.41 42.11 23.28

상하이 사범대학 23.0 -- 10.63 6.71 45.20 37.31 30.84

복건사범대학 23.0 -- 12.67 5.43 42.51 38.62 26.04

15 서북사범대학 22.0 -- 12.96 7.81 42.40 35.22 24.92

안후이 사범대학 22.0 -- 10.25 5.75 43.34 31.01 37.23

17 윈난 사범대학 21.0 -- 6.24 3.35 36.83 44.59 24.01

허난 사범대학 21.0 -- 6.14 10.45 45.11 55. 19.43< /p >

허베이 사범대학 21.0 -- 5.68 3.76 45.27 32.54 32.96

20 장시 사범대학 20.0 -- 6.99 3.17 43.08 37.69 22.86

취푸 사범대학 20.0 -- 4.70 4.84 46. 30 33.16 24.01

22 광시 사범대학 19.0 -- 5.23 2.34 42.20 36.75 23.67

하얼빈 사범대학 19.0 -- 7.04 1.58 39.28 38.20 19.30

24 심양사범대학 18.0 -- 6.16 1.34 38.77 34.44 24.46

연태사범대학 18.0 -- 7.12 1.73 42.76 36.27 14.52

쓰촨사범대학 18.0 -- 4.12 3.05 40.38 29. 31 27.9 5< /p>

내몽골 사범대학 18.0 -- 3.13 2.06 41.46 36.90 17.28

28 서중국 사범대학 17.0 -- 9.53 0.82 38.37 31.03 18.20

충칭 사범대학 17.0 - - 4.37 1.21 39.66 35 .24 14.93

절강사범대학 17.0 -- 3.30 5.38 41.59 27.43 18.71

구이저우 사범대학 17.0 -- 1.72 0.66 34.34 38.61<피 > 쉬저우 사범대학교 17.0 -- 1.73 5.30 39.02 28.71 21.51

33 산시 사범대학교 16.0 -- 3.30 4.15 39.06 27.96 19.96

낙양 사범대학교 16.0 -- -- 2.80

40.53 35.78 12.45

천진사범대학 16.0 -- 11.23 5.35 43.54 10.62 25.50

네이장사범대학 16.0 -- -- 0.70 36.45 37.47 15.13

온주사범대학 16.0 -- 1.42 4.37 38.83 23.75 24.50

랑팡사범대학교16.0 -- -- 0.63 39.33 36.15 12.29

39.0----0.53 38.21 37.12 13.43< /p>

천진직업기술사범대학 15.0 -- -- 0.60 37.66 32.33 15.27

상라오사범대학 15.0 -- -- 0.43 36.31 34.19 13.13

항저우 사범대학 15.0 -- 1.85 1.84 39.83 24.49 19.03

회북석탄 사범대학 15.0 -- -- 1.18 38.37 30.98 14.29

러산 사범대학 15.0 -- -- 3.09 35.96 33.05 9.71< /p>

염성사범대학 15.0 -- -- 1.96 37.36 30.59 13.70

린이사범대학 15.0 -- -- 0.51 42.23 27.92 15.45

47. -- - - 0.57 34.99 34.96 11.07

잔장 사범대학 14.0 -- -- 1.94 34.54 32.52 12.72

후저우 사범대학 14.0 -- -- 1.56 38.19 28.77 15.62

난양사범대학 14.0 -- -- 0.87 39.46 28.66 15.58

허난직업기술사범대학 14.0 -- -- 0.16 39.04 32.25 11.32

안칭사범대학 14.0 -- -- 1.22 38.34 30.93 11.76

출처: (/s/blog_6015da8c0100ig91.html) - 국립사범대학순위_옥피리학자_시나 블로그

신양사범대학 14.0 -- 0.53 1.21 41.13 28.51 11.47 < /p>

칭하이 사범대학 14.0 -- -- 0.31 31.65 31.52 18.63

화이인 사범대학 14.0 -- -- 2.28 37.55 26.01 17.32

신장 사범대학 14.0 - - 2.89 0.69 37.43 30.10 9.05

무단장사범대학교 14.0 -- -- 0.14 36.05 35.88 6.77

헝양사범대학교 14.0 -- -- 1.45 38.08 29.38 12.03

소흥예술과학대학 14.0 -- -- 1.10 38.75 27.87 14.36

호북사범대학 14.0 -- -- 1.38 38.76 29.46 10

.97

광시 사범대학 14.0 -- 0.64 0.61 34.52 30.14 13.80

천수사범대학 14.0 -- -- 0.51 36.78 29.29 14.03

추웅사범대학 14.0 -- -- 0.85 32.51 30.20 16.09

태원 사범대학 14.0 -- -- 0.73 38.96 28.32 12.28

취안저우 사범대학 14.0 -- -- 0.83 35.01 28.51 15.16

광둥사범대학 14.0 -- -- 0.78 34.55 32.82 8.44

장저우사범대학 14.0 -- -- 1.26 35.50 29.20 11.99

허베이사범대학 및 기술 14.0 -- - - 0.25 38.57 28.01 12.31

간난 사범대학 14.0 -- -- 0.23 38.60 26.93 14.02

69 푸링 사범대학 13.0 -- -- 0.38 35.52 31.43 9.57

< p>해남 사범대학 13.0 -- -- 0.82 35.68 28.03 13.49

푸양 사범대학 13.0 -- -- 1.11 38.08 27.56 11.03

탕산 사범대학 13.0 - - -- 0.10 39.72 26.91 11.11

안산 사범대학 13.0 -- -- 0.36 35.33 29.41 10.83

장시성 과학기술 사범대학 13.0 -- -- 0.11 36.68 27.10 13.26

바오지예술과학대학 13.0 -- -- 1.10 34.58 27.39 12.04

연북사범대학 13.0 -- -- 1.99 37.82 25.26 9.99

길림공정기술 보통 대학 13.0 -- -- 0.05 35.56 30.20 7.97

안후이공과대학 13.0 -- -- 0.29 36.25 28.82 8.70

길림사범대학 13.0 -- 0.64 0.35 37.01 21.22 18.21

황강 사범대학 13.0 -- -- 0.78 37.75 26.09 9.96

신저우 사범대학 13.0 -- -- 0.55 37.37 24.65 12.52

카슈가르 사범대학 13.0 -- - - 0.19 31.07 27.84 14.37

취징사범대학 13.0 -- -- 0.73 32.83 26.07 14.32

상추사범대학 13.0 -- -- 0.64 39.86 22.60 12.64

85 저우커우 사범대학 12.0 -- -- 0.52 -- 40.93 19.83

셴양 사범대학 12.0 -- -- 0.39 33.40 24.94 11.67

이리 사범대학 12.0 -- -- 0.12 32.60 26.7

3 10.02

위시 사범대학 12.0 -- -- 0.05 32.79 22.67 15.46

웨이난 사범대학 12.0 -- -- 0.18 34.35 25.11 9.43

강소 기술 일반 대학 전문대학 12.0 -- -- 0.20 36.41 21.67 11.33

91 마오밍대학 11.0 -- -- 0.31 33.64 22.04 11.75

한산사범대학 11.0 -- -- 0.71 33.90 22.45 7.38< /p>

안양사범대학 11.0 -- -- 0.68 40.86 13.59 14.45

화이난사범대학 11.0 -- -- 0.26 37.34 17.95 10.77

천난민족사범대학 11.0 -- -- 0.04 31.38 23.02 8.34

위린사범대학 11.0 -- -- 0.28 33.12 20.37 9.66

통화사범대학 11.0 -- -- 0.45 35.08 18.52 9.90

98 대경사범대학 10.0 -- -- 0.04 -- 30.75 22.12

준이사범대학 10.0 -- -- 0.03 31.33 18.01 8.28

100 면양사범대학 9.0 -- -- 0.21 -- 31.76 10.78

101 백성사범대학교 8.0 -- -- 0.60 -- 29.43 12.16

102 용동대학교 7.0 -- -- 0.28 -- 24.22 12.81< / p>

츠펑대학 7.0 -- -- 0.16 -- 27.74 4.98

후룬베이얼대학 7.0 -- -- 0.19 -- 22.70 12.23

위 내용은 지원시 참고사항입니다. !