석가장 → 한단 열차 * * * 59 편:
일련 번호 차 조회 구간 운행 시간 열차 정보 요금 (위안)
출발할 때 시발소는 결국 도착 등급 비즈니스석 관광석 1 등 좌석 특등석 2 등석 고급 소프트위/하연위/하경위/중/하연석 하드시트
1 1481 스 자좡 한단 00: 29 02: 08 01: 39 바오 터우 난창 푸어-------106/112 68/73/76-22
2 K269 석가장 00: 39 02: 19 01: 40 베이징 서낙양 빠른--------109/115 71/76/79-25
3 K507 석가장 00: 51 02: 30 01: 39 베이징 서순이 빠른--------109/115 71/76/79-25
4 K1363 석가장 한단 01: 12 02: 52 01: 40 베이징 서청두 빠른--------109/115 71/76/79-25
5 K7761 석가장 한단 01: 55 04: 16 02: 21 베이징 서단 빠른--------15
6 T181 석가장 02: 06 03: 27 01: 21 하얼빈 한구 특급-------109/115 71/76/79-25
7 6421 석가장 한단 05: 43 07: 59 02: 16 석가장 한단 푸커--------11
8 4407 석가장 한단 06: 05 08: 05 02: 00 장자커우 한단 푸퀵--------72/76 47/50/52-13
9 K369 석가장 한단 06: 20 08: 24 02: 04 대련 한구 빠른-------109/115 71/76/79-2510 K125 석가장 한단 07: 44 09: 54 02: 10 장춘서안 빠른--------109/115 71/76/79-25
11 K385 석가장 08: 00 10: 14 02: 14 심양 북청두 빠른---------109/115 71/76/79-25
12 D137 석가장 한단 08: 23 09: 31 01: 08 베이징 서안양 자동차-----61 51------
13 2069 석가장 한단 08: 30 10: 47 02: 17 석가장 안양 푸퀵-------106/112 68/73/76-
22
14 K219 석가장 한단 08: 43 11: 09 02: 26 바오 터우 한단 빠른--------68/68 43/43/43-25
15 K599 석가장 한단 09: 03 11: 01 01: 58 바오 터우 광저우 고속--------109/115 71/76/79-2516 K7725 석가장 한단 09: 50 11: 38 01: 48 용가영 한단 빠른---------71/76/79-25
17 L7737 석가장 한단 10: 27 13: 05 02: 38 베이징 서한단 푸퀵--------2218 T89 석가장 한단 10: 51 12: 18 01: 27 석가장 광저우 특급-------109/115 71/76/79-25 ;
19 K1179 석가장단 11: 04 13: 04 02: 00 베이징 서정주 빠른-------194/205 109/115 71/76/79-25
20 T5685 석가장 한단 11: 18 12: 45 01: 27 베이징 서단 특급---------25
21 T235 석가장 한단 11: 32 13: 16 01: 44 하얼빈 광저우 동특급-------109/115 71/76/79-25
22 K401 석가장 한단 12: 18 14: 16 01: 58 베이징 서주구 빠른--------109/115 71/76/79-25 <
23 T123 석가장 한단 12: 38 13: 59 01: 21 장춘광저우 특급-------109/115 71/76/79-25
24 K21 석가장 한단 12: 44 14: 28 01: 44 베이징 서계림 빠른-------109/115 71/76/79-25
25 K1163 석가장 한단 13: 28 15: 07 01: 39 베이징 서장북 고속--------109/115 71/76/79-25 <
26 K233 석가장 한단 13: 35 15: 21 01: 46 석가장 상하이 고속-------109/115 71/76/79-25
27 K589 석가장 한단 13: 46 15: 58 02: 12 베이징 서충칭 북고속--------109/115 71/76/79-25 <
28 4481 석가장 한단 13: 55 18: 00 04: 05 일
진섭현 보편---------13
29 K749 석가장 한단 14: 07 16: 31 02: 24 베이징 서신양 고속--------109/115 71/76/79-25
30 K967 석가장단 14: 14 16: 51 02: 37 베이징 서장가계 빠른-------109/115 71/76/79-25
31 D135 석가장 한단 14: 44 15: 48 01: 04 베이징 서정저우 자동차----61 51------
32 K117 석가장 한단 15: 11 17: 44 02: 33 베이징 서등화 빠른-------109/115 71/76/79-25
33 T145 석가장 한단 15: 32 17: 16 01: 44 베이징 서남창 특급-------109/115 71/76/79-25
34 K185 석가장단 15: 43 18: 07 02: 24 베이징 서형양 빠른--------109/115 71/76/79-25
35 K267 석가장 한단 16: 10 18: 19 02: 09 베이징 서회화 속도-------109/115 71/76/79-25 <
36 D121 스 자좡 한단 16: 28 17: 32 01: 04 베이징 서한커우 자동차-----61 51------
37 K183 석가장 한단 17: 09 18: 48 01: 39 베이징 서남양 고속--------109/115 71/76/79-25
38 K49 석가장 한단 17: 19 21: 03 03: 44 베이징 서은시 빠른-------109/115 71/76/79-25
39 T151 석가장 한단 17: 30 19: 14 01: 44 베이징 서부 시닝 서특급--------109/115 71/76/79-25 <
40 T253 석가장 한단 17: 37 18: 58 01: 21 천진 광저우 특급-------109/115 71/76/79-25
41 T167 석가장 한단 17: 54 19: 23 01: 29 베이징 서남창 특급-------109/115 71/76/79-25
42 T9 석가장 한단 18: 08 19: 57 01: 49 베이징 서충칭 익스프레스-------109/115 71/76/79-25 ;