사범대학 순위
< /p>
전국 사범대학 순위 < /p>
순위 대학명 종합 점수 평판 점수 학술 자원 점수 학술 성과 점수 학생 상황 점수 교사 자원 점수 물자 자원 점수 P>
1 베이징 사범대학 60.0 79.6 52.6 46.9 78.2 57.0 48.8 P>
2 화동 사범대학 46.0 71.7 45.1 16.6 70.2 43.0 44.1 P>
3 화중사범대학 41.0 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6 P>
4 동북사범대학 36.0 59.2 31.0 9.7 63.5 39.6 30.1 P>
5 남경사범대학 33.0 53.1 20.0 13.0 56.3 31.7 38.4 P>
6 호남 사범대학 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8 P>
7 수도사범대학 31.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2 P>
8 산시 사범대학 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7 P>
9 남 중국 사범 대학 29.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6 P>
10 복건 사범대학 25.0-12.2 14.6 44.6 34.3 27.0 P>
11 남서사범대학 24.0-16.1 6.5 51.4 36.9 21.6 P>
12 랴오닝 사범대학 23.0-11.7 5.0 46.3 41.4 22.3
상하이 사범대학 23.0-10.6.4 46.7 31.1 34.7 P>
산둥 사범대학 23.0-10.4 5.3 52.4 33.5 26.5
15 북서사범대학 21.0-13.7 6.7 44.6 28.9 20.3 P>
16 하북사범대학 20.0-4.9 4.0 45.4 33.1 29.2
17 하남사범대학 19.0-5.5 8.3 46.0 29.6 18.9
< p남사범대학 19.0-4.1 2.8 37.5 41.2 20.7
안후이사범대학 19.0-5.7 3.7 43.8 25.2 34.4 P>
하얼빈 사범대학 19.0-5.2 1.5 40.4 27.7 33.9
21 내몽골 사범대학 18.0-5.5 2.0 42.2 35.8 16.5 P>
장시 사범대학 18.0-5.3 3.4 43.9 26.6 26.3
곡부 사범대학 18.0-3.7 5 46.1 26.4 22.0 P>
광서사범대학 18.0-6.2 1.7 43.6 29.6 21.5
쓰촨 사범대학 18.0-3.0 3.7 41.4 24.2 31.5 P>
26 서주사범대학 17.0-3.0 4.5 39.8 24.4 24.4
27 저장사범대학 16.0-3.1 5.6 41.7 18.9 27.0 P>
항주 사범대학 16.0-2.6 2.0 40.7 22.4 27.4
산서 사범대학 16.0-3.2 5.7 39.6 19.9 23.9 P>
연대 사범대학 16.0-1.9 1.3 43.3 26.1 18.8
31 선양사범대학 15.0-4.6 1.3 40.4 23.0 18.7 P>
랑방사범학원 15.0--0.3 39.3 32.8 11.8
충칭 사범대학 15.0-4.3 0.9 40.8 22.0 18.2 P>
서화사범대학 15.0-2.9 0.3 40.6 22.3 20.2
35 태원사범대학 14.0--0.8 39.0 28.2 13.9 P>
신강 사범대학 14.0-3.1 0.4 38.6 28.3 9.4
청해사범대학 14.0-4.0 0.2 32.8 26.1 16.4
< /p>
낙양사범학원 14.0--2.3 40.5 24.8 13.1
내강사범학원 14.0---0.4 36.5 30.1 12.1 P>
천진사범대학 14.0-6.5 6.2 44.9 4.1 20.8
41 안산사범대학 13.0--0.4 35.3 28.5 13.1 P>
화이이석탄사범학원 13.0-1.0 2.2 38.4 21.4 15.9
회음사범학원 13.0--1.8 37.6 22.4 17.2 P>
신양사범학원 13.0-1.5 0.9 41.4 21.1 14.5
길림공학기술사범학원 13.0---35.6 30.0 9.9 P>
염성 사범대학 13.0--2.9 37.4 21.4 15.9
잔장 사범대학 13.0--1.2 34.5 25.4 15.1 P>
안칭 사범대학 13.0--1.2 38.4 21.2 18.0
장시 과학기술사범대학 13.0--0.0 36.7 25.8 13.9 P>
후베이 사범학원 13.0--0.5 38.8 20.3 19.3
사오싱 문리학원 13.0--2.0 38.8 21.6 14.2 P>
감남사범학원 13.0-0.4 0.3 38.6 20.0 16.8
남양사범학원 13.0--0.7 39.5 20.5 15.2 P>
구이저우 사범대학 13.0-1.9 0.4 33.8 20.7 17.6
호주사범대학 13.0---1.1 38.2 22.3 12.4 P>
56 락산 사범학원 12.0--0.3 36.0 25.3 10.4
추웅사범학원 12.0--0.2 32.5 26.0 13.0
12.0--0.1 36.1 24.4 12.1
상라오사범학원 12.0---0.3 36.3 24.9 10.4 P>
광서사범학원 12.0-2.2 0.5 35.1 21.0 13.5
바오지시 문리학원 12.0--0.6 34.6 18.0 22.2 P>
푸양 사범대학 12.0--1.5 38.1 21.4 11.3
허베이 과학기술사범대학 12.0--0.3 38.6 20.8 13.2 P>
해남사범학원 12.0-0.8 0.8 35.7 23.1 10.0
상구사범학원 12.0--0.7 39.9 17.5 15.3 P>
린이 사범대학 12.0--0.6 42.2 16.4 13.9
취안저우 사범대학 12.0--0.5 35.0 20.2 15.3 P>
길림사범대학 12.0-1.7 0.4 37.4 14.2 19.1
천수사범대학 12.0--1.1 36.8 18.4 14.4 P>
형양사범학원 12.0--1.1 38.1 19.4 11.0
황강사범학원 12.0--0.6 37.8 19.3 12.2 P>
위남사범학원 12.0--0.2 34.4 16.8 19.7
천진공학사범학원 12.0-0.7 0.1 37.7 18.2 12.7 P>
풀링 사범학원 12.0--0.5 35.5 20.0 12.2
75 당산사범학원 11.0--0.3 39.7 18.9.2 P>
장쑤 기술사범대학 11.0--0.4 36.4 17.8 13.9
장춘사범대학 11.0--0.5 35.0 17.7 15.2
<35.5 15.2 14.4
신주 사범대학 11.0---1.0 37.4 15.9 12.8 P>
카슈가르 사범대학 11.0-0.3 0.2 31.1 19.8 13.7
곡정사범대학 11.0--0.6 32.8 21.3 9.1 P>
옥림사범학원 11.0--0.2 33.1 18.0 11.6
83 광동 기술사범학원 10.0--1.2 34.6 15.0 12.6 P>
기러기 북사범학원 10.0--0.5 37.8 13.8 12.3
일리사범학원 10.0--0.0 32.6 18.7 10.1 P>
화 남사범학원 10.0--0.2 37.3 13.7 11.7
첸남민족사범학원 10.0--0.2 31.4 18.4 9.2 P>
옥계사범학원 10.0--0.3 32.8 17.3 9.4
함양사범학원 10.0--0.1 33.4 15.8 10.4 P>
안양사범학원 10.0--0.3 40.9 8.0 14.5
한산사범학원 10.0--0.6 33.9 13.9 11.1 P>
92 통화사범학원 9.0--0.3 35.1 11.5 10.0
준의사범학원 9.0--0.1 31.3 14.3 9.3 P>
94 대경 사범대학 8.0----21.1 22.3
주구사범대학 8.0--0.3--23.9 14.0 P>
96 백성사범학원 7.0--0.1-24.0 10.9
97 호륜벨 대학 6.0--0.3--17.9 14.2 < P>
98 면양사범학원 5.0---0.2--17.2 10
. 0
잘 모르겠다면 제가 제공한 웹사이트를 보세요. < /p >