현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 생활 서비스 정보 - 역대 한국 드라마 시청률 순위

역대 한국 드라마 시청률 순위

지난 몇 년 동안 단일 에피소드 시청률이 가장 높은 한국 TV 드라마 100선 순위

참고:

이 정보는 한국어에서 찾은 정보입니다. 포털네이버, 조사 벤치마크는 AGB전국 시청률 지수이다.

순위 - 드라마 제목(TV)----------------시청률(발생시점)< /p>

1위 – 첫사랑(KBS2) ------------- 65.8(1997년 4월 20일)

2위 – 사랑이란 무엇인가(MBC) ------- 64.9 (1992년 5월 24일)

3위 – 모래시계 (SBS) ---------- 64.5 (1995년 2월 6일)

< p> 4위 – 허준(MBC) ---------------- 63.7(2000년 6월 27일)

5위 – 청년들의 선랜드(KBS2) - ----- 62.7(1995년 11월 12일)

6위 – 너와 나(MBC) ------ 62.4(1998년 4월 12일)

7위 – 아들과 딸(MBC) ----------- 61.1(1993년 3월 21일)

8위 – 왕지안(KBS1) - -------- -- 60.2(2001년 5월 20일)

9위 – 새벽의 눈(MBC) ------- 58.4(1992년 2월 6일)

10위 – 대 장금(MBC) -------------- 57.8(2004년 3월 23일)

11위 - 파리의 연인(SBS) -------- -- 57.4(2004년 8월 15일)

12위 - 다시 시청(MBC) ---------- 57.3(1998년 10월 12일)

13일 - 리얼(MBC) --- 56.5(2000년 2월 24일)

14위 - 질투(MBC) -------- ----- 56.1(1992년 7월 21일)

15위 - 풍추(KBS1) ------ 55.8(1996년 2월 26일)

16위 - The 목욕탕 주인의 남자(KBS2) ---- 53.4(1996년 8월 25일)

17위 - 국희(MBC) ------------- 53.1(1999년 11월 16일) )

18위 - 청춘의 함정(SBS) ----------- 53.1 (1999년 4월 15일)

19위 - 토마토/갑작스런 연인 (SBS) ----------- --- 52.7 (1999년 6월 3일)

20th-M (MBC) ------------- ------ 52.2(1994년 8월) 12월 30일)

No. 21 - 폭풍의 계절(MBC) ---------- 52.1(1993년 12월 22일)

p>

22위 - Savage Era(SBS) ---------- 51.8(2002년 12월 9일)

23위 - His*Sea(MBC) --- ------- 51.6(1993년 12월 26일)

24회 - 야망의 전설(KBS2) -------- 50.2(1998년 10월 25일)

< p>25 비트-여자의 세계(S)

BS) ---------- 49.9 (2001년 11월 13일)

No. 26 - 아들의 여자 (MBC) ---------- 49.7 (2001년 2월 22일) 1995)

27번 - 용의 눈물(KBS1) ---------- 49.6(1998년 5월 30일)

28위치 - 내 안의 별 하트/스타 드림 로맨스 (MBC) ------- 49.3 (1997년 4월 29일)

No. 29 - 내 이름은 김삼순 (MBC) -- --- 49.1 (7월) 2005년 2월 21일)

30위 - 엠비션(MBC) ---------------- 49.0(1994년 2월 23일 )

31위 - 서울문(MBC) ---------- 48.7(1994년 3월 27일)

32위 - 정치를 위하여(KBS1) ---------- 48.7( 1997년 12월 11일)

33위 - 최종 우승자/아웃 오브 더 바스켓(MBC) ------ --- 48.6(1994년 2월 22일)

아니요 34- 이브의 모든 것/여자 앵커와 사랑에 빠지다 (MBC) ----------- 48.3 (2000년 7월 6일)

35번 - 남편은 잘 지내요 (SBS) ) ---------48.2 (1993년 5월 25일)

No. 36 - 샌디 레일라/신데렐라 (MBC) ---------- 48.0 (7월 13일) 1997)

37위 - 미스 인어(MBC) ------ ---- 47.9(2003년 2월 5일)

38위 - 올인(SBS) -- -------------- 47.7 (2003년 4월 3위)

39위 - 사랑할 때까지 (KBS1) ------- 47.1 (2003년 2월 27일) 1997)

40위 - MBC '파일럿' --------------- 46.2(1993년 11월 2일)

41위 - 딸 부잣집(KBS2) ---------- -- 45.9(1995년 1월 22일)

42회 - 마지막 전쟁(MBC) ---------- 45.5(1999년 9월 7일)

43호 - 사랑의 조건(KBS2) -------- 45.4(2004년 10월 10일)

44호 - 마음에 사랑(MBC) --- 45.1(1994년 7월 12일)

45위 - MR Q/미스터 러블리(SBS) ------------- 45.3 (1998년 7월 16일)< /p>

46호 - 철새(SBS) -------------- 44.7(1992년 10월 5일)

47회 - 왕과 첩(KBS1) ---------- 44.3(2000년 3월 11일)

48회 - 장미와 콩나물(MBC) --- ---- 44.1(1999년 9월 5일)

49호 - 수고하셨습니다(KBS2) --------- 43.4(1996년 8월 20일)

50번 - 사랑과 성공(MBC) ---------- 43.3(1999년 1월 14일)

51번 - 이 여자의 삶의 법칙(SBS) --- 43.1(1995년 1월) 달

6위)

52번 - 좋든 싫든(KBS) ---- 42.9(2008년 2월 13일)

53번 - 장희빈(SBS) ) -------------- 42.9 (1995년 9월 26일)

54호 - 코리아 게이트 (SBS) -------- 42.5 (10월 22일) , 1995)

55번 - 천국의 계단(SBS) ---------- 42.4(2004년 2월 5일)

56번 - 가을요정 테일(KBS2) -------- 42.3(2000년 11월 7일)

57위 - 예감(MBC) ------------ ---- 42.3 (1997년 10월 21일)

58위 - MBC 그 여자의 집 ---------- 42.1 (2001년 10월 7일)

p>

59위 - 목회일기(MBC) ---------- 42.1(1993년 2월 2일)

60위 - 가을여자(SBS) ------------ 42.0(1993년 4월 2일)

61번째 - 엄마언니(MBC) -------- 41.7(2001년 4월 22일)

62비트 - 컨벤션(MBC) ------------- 41.5(1992년 2월 25일)

63 No. - 좋은 일이 있으면 어떻게 하겠는가(KBS1) ------- 41.5( 2000년 10월 26일)

64번 - 명랑소녀 성공기(SBS) -------41.4(2002년 1997년 5월 2일)

65 - 꿈의 궁전 (SBS) ---------- 41.2 (1997년 6월 28일)

No. 66 - Dear You (MBC) ------- 41.0 ( 1999년 10월 31일)

67호 - 인생에 대하여(SBS) ---------- 40.8(1993년 9월 19일)

68호 - 이야기 of Bali (SBS) ---- 40.4 (2004년 3월 27일)

No. 69 - Zimang Flower Wind (MBC) ---------- 40.1 (1992년 12월 14일)

70위 - 욕망의 모래(SBS) ------ - 39.9(1993년 3월 21일)

71위 - 종합병원(MBC) ----- ----- 39.8(1994년 10월 23일)

72위 - 제3차 세계대전(MBC) ----------- 39.7(1993년 3월 7일)

73위 - 전설의 고향(KBS2) -------- 39.7(1996년 6월 26일)

74위 - 매일의 행복(MBC) ------ - 39.5(2000년 1월 13일)

75위 - 파트너(MBC) ------------------ 39.3(1997년 5월 18일)

76위 - 일출봉(MBC) -------------- 39.2(1992년 4월 2일)

77위 - 형제의 강(SBS) -- - -------- 39.0(1997년 4월 3일)

78호 - 달왕자(MBC) ---------- 38.8(2001년 2월 5일 일본) )

79명

- 유리구두(SBS) ---------- 38.7(2002년 7월 14일)

80위 - 이 남자의 인생의 법칙(SBS) --- 38.7(1994년 8월 17일)

81위 - 온실(SBS) -------------- 38.5(1999년 3월 23일)

82위 - 두 번째 제안(KBS2) ----- 38.4 (2004년 11월 4일)

83위 - 추억 (MBC) ----------- ----- 38.4 (1998년 6월 30일)< /p>

84위 - 제4회 월드컵(MBC) ----------- 38.3(1995년 11월) 8월 2일)

85위 - 사랑의 조건(SBS) ) ---------- 38.2 (1993년 8월 31일)

86호 - 우얼이모 (SBS) ---------- 38.2 (10월 30일) , 1995)

87위 - 해바라기/Miaoshou Qingtian (MBC) ------- ----- 38.2 (1999년 1월 14일)

88위 - The Fox 그리고 마시멜로(MBC) ------- 37.9(2002년 3월 31일)

89번 - 두려움 없는 사랑(SBS) ----- 37.8(1992년 10월 25일)< /p>

No. 90 - Three Amigos (MBC) ----- ---------- 37.8 (2001년 1월 29일)

91st - 풀하우스/로맨스 풀하우스(KBS2) ---------- 37.6(2004년 9월 2일)

92위 - 돈전쟁(SBS) ---------- 37.3(7월) 2007년 12월 4일)

93호 - 블러디 리벤지(MBC) ---------- 37.2(1997년 12월 9일)

94호 - 호환되는 성격 (SBS) ----- 37.1 (1992년 9월 16일)

95위 - TV Art of War (KBS2) ---------- 37.1 (1993년 2월 25일)< /p>

96호 - 노란 손수건(KBS1) --------- 36.9(2003년 9월 18일)

97호 - 햇살을 담다(MBC) - -------- - 36.9 (1999년 12월 22일)

98회 - 연인 (MBC) ---------------- 36.7 (10월 22일) 1996)< /p>

99위 - 스파크(SBS) ------------- 36.6(2000년 5월 10일)

100위 - Dr. Wu People (SBS) ----- 36.6 (1993년 3월 11일)

한국드라마자료원 www.hjzlg.com에서 재인쇄