고급 데이터 마운트
1 차 ~ 2 차 수량: 10 축복값 50
2 차 ~ 3 차 수량: 45 축복값 150
3 차 ~ 4 차 수량: 96 축복값 240
4 차 ~ 5 차 수량: 210 축복값 420
5 차 ~ 6 차 수량: 428 축복값 730
6 차 ~ 7 차 수량: 679 축복값 970
7 차 ~ 8 차 수량: 2000 축복값 2500
8 차 ~ 9 차 수량: 3200 축복값 3556
9 차 ~ 10 차 수량: 5350 축복값 5350
강도 고급 데이터
1 차 ~ 2 차 수량: 60 축복값 320
2 차 ~ 3 차 수량: 180 축복값 600
3 차 ~ 4 차 수량: 580 축복값 1450
4 차 ~ 5 차 수량: 1600 축복값 3200
5 차 ~ 6 차 수량: 3300 축복값 5500
6 차 ~ 7 차 수량: 4900 축복값 7000
7 차 ~ 8 차 수량: 6000 축복값 7500
8 차 ~ 9 차 수량: 10080 축복값 11200
9 차 ~ 10 차 수량: 18200 축복값 18200
천죄 전갑 고급 데이터
1 차 ~ 2 차 수량: 50 축복 값 250
2 차 ~ 3 차 수량: 192 축복값 640
3 차 ~ 4 차 수량: 600 축복값 1500
4 차 ~ 5 차 수량: 1650 축복값 3300
5 차 ~ 6 차 수량: 3300 축복값 5500
6 차 ~ 7 차 수량: 5050 축복값 7215
7 차 ~ 8 차 수량: 7000 축복값 8750
8 차 ~ 9 차 수량: 11100 축복값 12333
9 차 ~ 10 차 수량: 18300 축복값 18300
전갑 고급 데이터
1 차 ~ 2 차 수량: 50 축복 값 250
2 차 ~ 3 차 수량: 192 축복값 640
3 차 ~ 4 차 수량: 600 축복값 1500
4 차 ~ 5 차 수량: 1650 축복값 3300
5 차 ~ 6 차 수량: 3300 축복값 5500
6 차 ~ 7 차 수량: 5050 축복값 7215
7 차 ~ 8 차 수량: 7000 축복값 8750
8 차 ~ 9 차 수량: 11100 축복값 12333
9 차 ~ 10 차 수량: 18300 축복값 18300
기린암 고급 데이터
1 차 ~ 2 차 수량: 50 축복 값 250
2 차 ~ 3 차 수량: 192 축복값 640
3 차 ~ 4 차 수량: 600 축복값 1500
4 차 ~ 5 차 수량: 165
0 축복값 3300
5 차 ~ 6 차 수량: 3300 축복값 5500
6 차 ~ 7 차 수량: 5050 축복값 7215
7 차 ~ 8 차 수량: 7000 축복값 8750
8 차 ~ 9 차 수량: 11100 축복값 12333
9 차 ~ 10 차 수량: 18300 축복값 18300
마석 고급 데이터
1 차 ~ 2 차 수량: 54 축복값 270
2 차 ~ 3 차 수량: 192 축복값 640
3 차 ~ 4 차 수량: 760 축복값 1900
4 차 ~ 5 차 수량: 1650 축복값 3300
5 차 ~ 6 차 수량: 2600 축복값 4300
6 차 ~ 7 차 수량: 4400 축복값 5857
7 차 ~ 8 차 수량: 5800 축복값 7250
8 차 ~ 9 차 수량: 8000 축복값 8889
9 차 ~ 10 차 수량: 11000 축복값 11000
마신 망토 고급 데이터
1 차 ~ 2 차 층당 수량: 20 축복값 100
2 차 ~ 3 차 층당 수량: 48 축복값 160
3 차 ~ 4 차 층당 수량: 150 축복값 375
4 차 ~ 5 차 층당 수량: 220 축복값 440
5 차 ~ 6 차 층당 수량: 350 축복값 583
6 차 ~ 7 차 층당 수량: 550 축복값 786
7 차 ~ 8 차 층당 수량: 750 축복값 938
8 차 ~ 9 차 층당 수량: 1200 축복값 1333
9 차 ~ 10 차 층당 수량: 2000 축복값 2000 차 상위 11 층 수량: 4600 축복값 4200
멸종 마법사 고급 데이터
1 차 ~ 2 차 층당 수량: 20 축복값 100
2 차 ~ 3 차 층당 수량: 42 축복값 140
3 차 ~ 4 차 층당 수량: 120 축복값 300
4 차 ~ 5 차 층당 수량: 200 축복값 400
5 차 ~ 6 차 층당 수량: 350 축복값 583
6 차 ~ 7 차 층당 수량: 550 축복값 786
7 차 ~ 8 차 층당 수량: 750 축복값 938
8 차 ~ 9 차 층당 수량: 1200 축복값 1333
9 차 ~ 10 차 층당 수량: 2000 축복값 2000
10 ~ 11 층당 수량: 3330 축복값 3100
7 계단 1 층당 450 개 7 층 8 층 7 층 9 층은 쉽게 축복을 받을 수 있습니다. 수십 개 더 준비하세요
층당 데이터: 4 차 120-130 5 차 170-190 6 차 300 7 차 450 8 차 750 9 차 1200 10 층 0 층 1910 이후 층당 10 개를 더하면 단숨에 시간이 길어야 한다는 것을 기억하면 쉽게 축복을 받을 수 있다
천추대차 고급 데이터
1 차 층당 수량: 31
축복값 310
2 차 층당 수량: 100 축복값 500
3 차 층당 수량: 200 축복값 667
4 차 층당 수량: 350 축복값 875
5 차 층당 수량: 550 축복값 1100
6 차 층당 수량: 800 축복값 1333
7 차 층당 수량: 1200 축복값 1714
8 차 층당 수량: 1700 축복값 2125
9 차 층당 수량: 2400 축복값 2333
10 차 층당 수량: 3400 축복값 3400
적화신공 고급 데이터
1 차 ~ 2 차 층당 수량: 30
2 차 ~ 3 차 층당 수량: 81
3 차 ~ 4 차 층당 수량: 196
4 차 ~ 5 차 층당 수량: 350
5 차 ~ 6 차 층당 수량: 550
6 차 ~ 7 차 층당 수량: 800--850
7 차 ~ 8 차 층당 수량: 1100--1200
8 차 ~ 9 차 층당 수량: 1600--1700
9 차 ~ 10 차 층당 수량: 2700-3300
6 차 리터 7 차, 층당 750 개 정도.
7 계단 8 계단 층당 1100 정도
8 차 리터 9 차 층당 1600 정도 재료
층당 9 차 승하층 데이터는 하층 승급용 자료에 따라 참고한다
천악의 고급 데이터
계층 1 당 38 개
계층 2 당 110 개
계층 3 당 210 개
계층 4 당 320 개
계층 5 당 520 ~ 540 개
계층 6 당 720 ~ 750 개
레벨 7 당 1100 정도
8 차 층당 1600 은 오른쪽