현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 생활 서비스 정보 - 장춘 야타이의 최근 선수 목록

장춘 야타이의 최근 선수 목록

일련번호 이름 연월일 출생 키(cm) 몸무게(Kg) 현장직위 외국국적 참가증 번호

1 종레이 1 1981-07-26 188 81 골키퍼 MA00929

2 왕완펑 2 1982-06-09 186 78 수비수 MA0372

3 탕징 3 1975-02-14 191 86 수비수 MP0666

4 카바 르노 4 1974-12-24 184 93 수비수 온두라스 MP1884

5 맥케이 5 1983-1-11 171 65 미드필더

6 왕동 6 1981-09-10 181 68 미드필더 MP0365

7 Jiang Pengxiang 7 1981-02-09 179 67 전위 MP0375

8 Du Zhenyu 8 1983-02-10 177 75 전위 MP0364

< p>9 엘웨이 시 9 1978-8-1 182 80 포워드

10 슈바식 10 1982-07-04 181 76 미드필더

11 장원자오 11 1987-05-28 177 63 포워드 MA39536 < /p>

12 멜칸 12 1980-03-13 187 83 수비수 나이지리아 MP1911

13 리우 쳉 13 1985-10-15 186 75 수비수 MA01637

14 조천보14 1982-04-03 185 73 전풍 MP0378

15 양하이보15 1981-12-02 178 72 전풍 MP0961

16 리빈16 1981-05-13 180 74 전풍 MP1067 < /p>

17 황걸 17 1989-02-07 175 70 미드필더 MA17127

18 안치 18 1981-06-21 192 82 골키퍼 MA0207

19 탕타오 19 1987-08-01 182 67 포워드 MA09813

20 장바오펑 20 1981-06-23 186 81 디펜더 MP1068

21 리우웨이동 21 1987-01-29 177 68 포워드 MA01538 < /p>

22 왕펑22 1989-09-19 188 75 골키퍼 MA36242

23 장샤오페이 23 1982-07-11 179 70 미드필더 MP0381

24 옌펑24 1982 - 02-07 173 68 아방가르드 MA00638

25 루젠쥔 25 1985-08-01 180 70 아방가르드 MA13305

26 지보 아이 26 1982-10-29 188 82 수비수 MP1335

27 가오젠27 1982-08-10 185 74 포워드 MP0384

28 요네다 가28 1983-01-05 186 72 골키퍼 MA01644

29 장텐한29 1987 -10 -22 184 75 아방가르드 MA12526

30 유소동 30 1989-01-14 180 70 아방가르드 MA44874

31 수양 31 1985-12-01 180 83 아방가르드 MA34072

< p>32 왕조진 32 1989-10-19

190 84 수비수 MA44714

33 장차오 33 1989-01-17 185 80 수비수 MA44879

34 손걸 34 1991-02-09 186 81 수비수 MA55026

35 Shenbo 35 1983-03-12 177 70 Avant-garde MA00161

36 Wang Huaqiang 36 1988-08-05 186 83 Forward MA03272

37 Pan Chaoran 37 1992-04- 21 180 65 전진 MA54290

38 마샤오환 38 1987-07-18 175 65 전진 MA01673

39 왕루이 39 1982-04-23 174 66 전진 MP0377

< p>40 장량시 40 1989-06-06 186 75 아방가르드 MA54372

41 루이스 41 1988-03-24 183 65 디펜더 MA01671

42 리웅치 42 1990-09 -09 182 75 아방가르드 MA45793 < /p>

43 왕통 43 1989-01-30 178 69 미드필더 MA01681

44 위안루장 44 1989-06-08 186 73 골키퍼 MA42556

p>

45 리카르도 45 1982-06-08 185 80 포워드 콜롬비아 MP02149

46 압둘라예프. 살리딘 46 1986-06-11 172 66 포워드 우즈베키스탄

47 야오보 47 1990-01-31 190 80 포워드 MA29175