현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 생활 서비스 정보 - 상장된 음료수에는 어떤 것들이 있나요?

상장된 음료수에는 어떤 것들이 있나요?

이름 코드 종가 일일 증가 또는 감소 주간 증가 또는 감소 월별 증가 또는 감소 분기별 증가 또는 감소

*ST Guangxia 000557 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

루저우 라오자오 000568 0.000 0.00 0.00 9.75 -9.04

구징공주 000596 93.810 0.65 -0.28 14.42 -5.13

옌징맥주 000729 16.090 1.45 3.3 4 6.06 -6.83

티베트 개발 000752 18.200 -0.82 -8.54 -4.81 -44.82

구귀주 000799 26.400 5.60 6.80 30.76 9.14

청더 루루 000848 17.750 1.72 0.91 10 .80 -2.37

우량예 000858 37.430 1.41 3.14 4.85 -1.94

창위 A 000869 119.000 2.60 6.49 11.23 5.59

란저우 황하 000929 7.710 1.72 -2.03 10.1 4 -17.72

ST 황타이 000995 21.180 0.14 7.08 19.06 5.90

양허주식 002304 144.200 0.47 2.73 1.61 -0.08

황시유업 002329 17.160 -2.72 -3.97 1.84 -24 7

펄 리버 맥주 002461 12.470 -0.40 -4.95 3.83 -22.31

Guyue Longshan 600059 13.020 1.88 5.08 24.36 0.54

*ST 중국 및 포르투갈 600084 6.660 -1.77 -5.67 2.30 - 22.47

< p>홉 600090 9.970 0.71 -4.87 1.94 -17.94

충칭 맥주 600132 68.690 -0.49 6.53 15.64 -1.25

일라이트 600197 11.480 4.46 2.32 .00 -15.20

황금종주 600199 19.350 4.20 4.03 13.82 -4.11

운남 성두 600239 6.720 -1.32 -5.49 -5.62 -26.23

*ST 통푸 600365 8.920 -1.55 -6.01 3.24 -7.85 < /p>

귀주마우타이 600519 209.110 1.48 4.15 7.57 2.04

라오바이간주 600559 28.240 3.14 3.03 13.83 -16.42

p>

회취안 맥주 600573 8.820 1.15 -1.34 -1.34 -13.61

브라이트 유제품 600597 9.370 1.19 2.97 12.48 -4.19

칭다오 맥주 600600 36.260 -0.44 3 .28 10 .45 0.00 < /p>

Tuopai Shede 600702 20.900 4.14 5.66 19.02 -9.80

Xinhuajin 600735 10.070 -0.49 -4.10 -16.15 -16.15

Shuijingfang 600779 22.960 2.32 2.18 5.76 -2.51 < /p>

Shanxi Fenjiu 600809 71.000 2.31 2.38 12.86 -14.65

Yili 주식 600887 22.890 1.19 3.53 19.97 15.84

SDIC Zhonglu 600962 12.900 2.0 6 -0.69 14.46 -13.83