번호선수 영어명 위치 생년월일 국적 키 (cm) 체중 (kg)
01 레만 존스 레만 골키퍼 1969-11-10 독일 190 87
02 디아비 Abou Diaby 미드필더 1986-05-11 프랑스 188 78
03 사니아 Bacary Sagna 수비수 1983-02-14 프랑스 176 72
04 파브레가스 Francesc Fabregas 미드필더 1987-05-04 스페인 180 70
05 투레 콜로투루 수비수 1981-03-19 코트디부아르 183 76
06 센들로스 필립 센더로스 수비수 1985-02-14 스위스 190 83
07 로시키토 마스로지키 미드필더 1980-10-04 체코 175 68
09da 실바 Eduardo Da Silva 스트라이커 1983-02-25 크로아티아
10 갈라 윌리암 갤라스 수비수 1977-08-17 프랑스 181 72
11 판페시 로빈 반 페시 스트라이커 1983-08-06 네덜란드 183 71
13 헬레브 알레산드르 허브 미드필더 1981-05-01 벨로루시 178 64
15 데니슨 데 닐슨 미드필더 1988-02-16 브라질 178 70
16 플라미니 마테오 플라미니미드필더 1984-03-07 프랑스 178 68
17 송알렉산더 송 미드필더 1987-09-09 카메룬 185 76
19 길베르토 길베르토 aparecido 실바 미드필더 1976-10-07 브라질 185 79
20 쿠노존 드로우 수비수 1987-01-18 스위스 193 89
21 파비안스키 루카즈 파비안스키 골키퍼 1985-04-18 폴란드 190 83
21 프럼마트 포om 골키퍼 1972-02-03 에스토니아 195 86
22 클리시 갤리시 수비수 1985-07-26 프랑스 183 71
24 amunia Manuel Almunia 골키퍼 1977-05-19 스페인 193 87
25 아드바요 Emmanuel Adebayor 스트라이커 1984-02-26 토고 190 74
26 벤트너 니클라스 벤더 스트라이커 1988-01-160 0 0
27 에브 에마누엘 에번 수비수 1983-06-04 코트디
와트 178 73
31 호이트 저스틴 호이트 수비수 1984-11-20 잉글랜드 180 69
32 월코트 Theo Walcott 스트라이커 1989-03-16 잉글랜드 175 64
33 코노리 Matthew Connolly 수비수 1987-09-24 잉글랜드 186 71
35 로이 게리 게리 수비수 1983-09-29 잉글랜드
36 마노니 비토 만 노 골키퍼 1988-03-02 이탈리아
39 개빈 호이트 가빈 호이트 수비수 1990-07-06 잉글랜드
40 헨리 랜스브리지 헨리 랜스베리 미드필더 1990-10-12 잉글랜드
41 오카루르 조 오 'cearuill 수비수 1987-02-09 잉글랜드
42 메리다 Francisco Merida Perez 미드필더 1990-03-04 스페인
43 마크 랜달 마크 랜달 미드필더 1989-09-28 잉글랜드
44 심슨 제이 심슨 미드필더 1988-12-01 잉글랜드
45 아드만 트라우레이 Armand Traore 수비수 1989-10-08 프랑스
46 기브스키eran 깁스 미드필더 1989-09-26 잉글랜드
50 길버트 Kerrea Gilbert 수비수 1987-02-28 잉글랜드 0 0
50 바라자트 나자르 바랏 미드필더 1990-05-27 네덜란드
50 번 트루이폰테 스트라이커 1990-04-23 포르투갈