용암시에서 가장 먼저 출발한 열차는 7 시 30 분에 샤먼으로 보낸
입니다차차 시발역 종착역 차량 유형 출발시 역에 도착했을 때, 마일리지는 경석 연석
D6421 Longyan 하문 emu Longyan 7: 30 하문 8: 57 169 1: 27 48.5 59.5
D6403 Longyan 복주 emu Longyan 7: 55 복주 10: 57 401 3: 02 117.5 141.5
D3137 용암 난징 emu 용암 8: 20 난징 20: 29 1566 12: 09 466.5 579
D6407 Longyan 복주 emu Longyan 9: 00 복주 11: 54 401 2: 54 117.5 141.5
D6423 Longyan 하문 emu Longyan 10: 21 하문 11: 39 169 1: 18 48.5 59.5
D6411 용암 푸저우 동차 용암 11: 05 푸저우 14: 08 401 3: 03 117.5 141.5
D6425 Longyan 하문 emu Longyan 12: 18 하문 13: 49 169 1: 31 48.5 59.5
즐거운 여행 되세요! ! !