현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 생활 서비스 정보 -

영국 국적이 아닌 스누커 선수

영국 국적이 아닌 스누커 선수

< /p>

현재 스누커 세계 랭킹 상위권은 대부분 영국 선수들이다. 영국을 제외한 비교적 유명한 스누커 선수는 현재 닐 로버트슨 1 명, 호주 국적밖에 없다.

타키아, 태국, 국제순위 70 하네빌, 벨기에, 국제순위 77 2010 년 스누커 세계 랭킹은 다음과 같습니다. 기본적으로 영국 선수 독점이다. 선수명 국적 총포인트 2008-2009 시즌 2009-2010 시즌 < /p>

1 존 히긴스 존 하이킨스 스코틀랜드 51360 31000 20360

2 오설리번 로니어 o 'sullivan 잉글랜드 41855 23875 17980

3 닐 로버트슨 닐 로버슨 호주 35745 22825 12920

4 아리스터 카터 잉글랜드 35740 24100 11640

5 맥과이어 스텐 매그니어 스코틀랜드 34035 22075 11960

6 숀 머피 슈안 머피 잉글랜드 32675 23475 9200

7 정준휘 Ding Junhui 중국 31575 13775 17800

8 P>

9 마크 윌리엄스 마크 j Williams 웨일스 26899 14219 12680

10 스티븐 헨들리 스텐 헨리 스코틀랜드 26485 16225 10260

11 마크 셀비 마크 셀비 잉글랜드 26385 17925 8460

12 마크 애륜 마크 알렌 북아일랜드 25900 17800 8100

P>

14 양문볼링보 중국 24460 12325 12135

15 마크 킹마크 킹킹 잉글랜드 24185 14625 9560

16 P>

17 제임스 코프 Jamie Cope 잉글랜드 23223 13763 9460

18 피터 알버턴 Peter Ebdon 잉글랜드 22645 14425 8220

19 매튜 스티븐스 마스터스 웨일스 21429 12669 8760

20 그레이엄 도트그레이메드도트 스코틀랜드 20930 14025 6905

21 브리지 펠리조 퍼리 잉글랜드 20925 14625 6300

22 배리 호킹스 배리 하킨스 잉글랜드 20485 14200 6285

P>

24 마이클 홀트 마이클 홀트 잉글랜드 19855 14275 5580

25 스튜어트 빙햄 스터빙햄 잉글랜드 19704 10644 9060

> 26 자드 트루프 Judd Trump 잉글랜드 19450 14200 5250

27 스티브 데이비스 스티브 데이비스 잉글랜드 19400 14975 4425

28 데이브 하 P>

29 마크 데이비스 마크 데이비스 잉글랜드 17385 9875 7510

30 제라드 그린 그린 그린 북아일랜드 17248 10513 6735

31 켄 도허디켄 도허티 아일랜드 16944 7794 9150

32 앤드류 히킨슨 Andrew Higginson 잉글랜드 16880 10550 6330

33 앤서니 해밀턴 앤서니 해밀튼 잉글랜드 16543 10913 5630

34 조 스웰조스 위일 아일랜드 16179 11919 4260

35 제이미 부네트 자미 버넷 스코틀랜드 15990 11250 4740

36 도미닉 Dell Dominic Dale 웨일스 15767 9307 6460

37 스튜어트 페트먼스터트맨 잉글랜드 15717 11607 4110

38 로버트 밀킨스 로버트 밀킨스 밀킨스 영국 15357 7857 7500

39 마이크 던 미케던 잉글랜드 15218 10288 4930

40 로리 맥크리오드리 맥클리드 잉글랜드 14888 10238 4650

41 마커스 캠벨 마크 컴벨 스코틀랜드 14703 8663 6040

42 나이젤 본드 나이젤 본드 영국 14497 9082 5415

43 피트 린네스퍼라인 잉글랜드 14345 7150 7195

44 톰 포드 톰 포드 톰 Ford Ford 잉글랜드 13668 8313 5355

44 P>

46 에이드리언 구넬 Adrian Gunnell 잉글랜드 13460 7950 5510

47 이안 맥쿠로치 Ian McCulloch 잉글랜드 13229 8769 4460

48 앤디 힉스 앤디 힉스 힉스 잉글랜드 13182 9932 3250

49 매튜 셀트 마스트 셀트 잉글랜드 13085 6825 6260

50 알렌 맥마누스 Alan McManus 스코틀랜드 12993 9863 3130

51 마이클 조지 아일랜드 12757 8257 4500

<

4640

53 페갈 오브라이언 Fergal O'Brien 아일랜드 12012 8082 3930

54 로드 로들러 영국 11585 7870 3715 P>

55 지미 미치 지미 마이크로치e 잉글랜드 11575 8025 3550

56 드라고토니드라고 몰타 11210 5850 5360

57 배리 P>

58 데이비드 모리스 데이비드 모리스 데이비드 모리스 아일랜드 10892 7407 3485

59 존 팔로트존 존 파크 영국 10880 7400 3480

60 지미 와이트지미 화이트와이트 잉글랜드 10865 8250 2615

61 조 드라니조 데일라니 아일랜드 10762 7282 3480

P>

63 패트릭 월레스파크 월레스 북아일랜드 10435 5875 4560

64 사이먼 베드포드 사이먼포드 잉글랜드 10360 6200 4160

65 매튜 쿠치 Matthew Couch 잉글랜드 10160 6750 3410

66 마이클 화이트 마이클 화이트 화이트 화이트 화이트 화이트 웨이트 웨일스 10060 5850 4210

67 폴 데이비스 폴 데이비스 웨일스 9998 7438 2560

68 지미 로버트슨 지미 로빈슨 잉글랜드 9830 5850 3980

69 스티드먼 크리그스템맨 잉글랜드 9780 5850 3930

70 타워 추측아 Thepchaiya Un-Nooh 태국 9780 5850 3930

P>

72 리 스피클릿 스피크 잉글랜드 9035 6625 2410

73 조 조지아 조지아 잉글랜드 8990 5850 3140

74 쇼국 P>

75 리행li hang 중국 8980 6250 2730

76 다니엘 윌스다닐웰스 웨일스 8940 6600 2340

77 하네빌 bjob P>

78 울라스통 Ben Woollaston 잉글랜드 8680 5850 2830

79 장 Zhang Anda 중국 8610 5850 2760

80 유류린

Thasit Mahitthi 태국 8500 5850 2650

82j. 브라운 조던 브라운 북 아일랜드 8100 5850 2250

83 와타나자미스 와타나태국 810 P>

84 롤링스 스템퍼런 롤링스 잉글랜드 8010 5850 2160

85 산그닐 노포폴 사nil 태국 7910 5850 2060

; P >

87d.hogen David Hogan 아일랜드 7650 5850 1800 1800

88 오돈누크 Brendan O'Donoghue 아일랜드 7560 5850 1710

< P>

90 보이르 마크 보일 스코틀랜드 7360 5850 1510

91 앤드류 노먼 노먼 잉글랜드 7323 5613 1710

92 데이비드 P>

93 노브리 크리스토퍼널 영국 6930 5850 1080

94 이안 프리스 Ian Preece 웨일스 6725 5645 1080