차차 출발/도착운전시간 도착시간 운행시간 마일리지 하드시트 하드시트/중/하연침대/하
2124/2125 에어컨 푸빠른 장춘부여 00: 01 01: 31 시간 30 분 144 21-67/72/75 102/108
1301 에어컨 푸빠른 장춘부여 02: 15 03: 45 1 시간 30 분 144 21-67/72/75 102/108
K974/K975 에어컨 빠른 장춘부유 03: 43 05: 25 1 시간 42 분 144 24-70/75/78 105/111
1546/1547 에어컨 푸빠른 장춘부여 04: 01 05: 35 1 시간 34 분 144 21-67/72/75 102/108
K552/K553 에어컨 빠른 장춘부여 04: 40 06: 54 2 시간 14 분 144 24-70/75/78 105/111
K265 에어컨 빠른 장춘부여 05: 19 07: 05 1 시간 46 분 144 24-70/75/78 105/111
1524/1525 에어컨 푸빠른 장춘부여 05: 57 07: 40 1 시간 43 분 144 21-67/72/75 102/108
T309 에어컨 특급 장춘부유 11: 36 12: 53 1 시간 17 분 144-70/75/78 105/111
1416/1417 에어컨이 빠른 장춘부유 11: 54 13: 25 1 시간 31 분 144 21-67/72/75 102/108
1470/1471 에어컨 푸빠른 장춘부유 12: 30 14: 15 1 시간 45 분 144 21-67/72/75 102/108
K926/K927 에어컨 빠른 장춘부유 15: 13 16: 44 1 시간 31 분 144 24-70/75/78 105/111
2631/2634 에어컨 푸빠른 장춘부유 16: 34 18: 13 1 시간 39 분 144 12 20 46/49/51 0/0
2704/2705 푸빠른 장춘남부유 16: 45 18: 49 2 시간 4 분 153 12 21 46/49/51 0/0
T182/T183 에어컨 특급 장춘부유 16: 49 18: 01 1 시간 12 분 144-70/75/78 105/111
2704/2705 푸빠른 장춘부유 17: 12 18: 49 1 시간 37 분 144 12 20 46/49/51 0/0
K702/K703 에어컨 빠른 장춘부유 17: 23 19: 11 1 시간 48 분 144 24-70/75/78 105/111
2623/2625 에어컨 푸빠른 장춘부유 17: 31 19: 02 1 시간 31 분 144 21-67/72/75 102/108
1172/1173 에어컨 일반 빠른 장춘 Fuyu 17: 40
19: 19 1 시간 39 분 144 21-67/72/75 102/108
K546/K547 에어컨 빠른 장춘부유 18: 18 20: 01 1 시간 43 분 144 24-70/75/78 105/111
K1064/K1061 에어컨 빠른 장춘부여 18: 51 20: 22 1 시간 31 분 144 24-70/75/78 105/111
2667 푸빠른 장춘부여 18: 58 20: 31 시간 33 분 144 12-46/49/51 69/73
2095 푸빠른 장춘부여 19: 06 20: 40 1 시간 34 분 144 12-46/49/51 69/73
2727 에어컨이 빠른 장춘부유 19: 14 20: 54 1 시간 40 분 144 21-67/72/75 102/108
K1392/K1393 에어컨 빠른 장춘부유 19: 25 21: 02 1 시간 37 분 144 24-70/75/78 105/111
2007 푸빠른 장춘부여 20: 46 22: 50 2 시간 4 분 144 12-46/49/51 69/73
2051 에어컨 푸빠른 장춘부유 22: 28 23: 58 1 시간 30 분 144 21-67/72/75 102/108
2017 푸빠른 장춘부유 23: 16 00: 58 1 시간 42 분 144 12-46/49/51 69/73