센터: 슈팅 3 점 페널티 슬램 덩크 안에 보드 점프력 민첩한 속도 패스 드리블
거스: 75 19 70 98 89 66 90 93 73 77 39 61
던컨: 85 22 62 85 99 74 60 85 65 66 50 35
상어: 67 0 46 97 95 79 70 99 65 60 62 30
야오밍: 82 50 85 60 87 68 40 86 55 58 69 55
공격의식 방바구니 베끼기 체력지구력 핵심 수비의식
거스: 89 87 48 85 79 80 55 80
던컨: 93 94 36 90 71 85 99 96
상어: 99 91 33 88 65 85 80 95
야오밍: 87 82 24 89 83 90 39 82
총평: 스93 던컨 91 상어 89 야오밍 88
대전: 3 점 페널티 슬램 덩크 안에 보드 점프력 민첩한 속도 패스 드리블
가넷: 80 41 80 90 88 63 89 85 70 72 61
노비츠키 91 84 90 74 86 34 59 69 64 40 80
마리온: 75 65 80 80 87 60 85 55 80 83 23 71
브랜드: 82 0 77 85 88 74 85 60 61 63 61
공격의식 방바구니 베끼기 체력지구력 핵심 수비의식
가넷: 87 94 60 85 60 84 73 90
노비츠키 95 89 64 72 81 85 86 68
마리온: 89 86 83 80 80 63 39 75
브랜드: 88 87 36 85 81 80 89 85
총평: 가네트 97 노비츠키 92 마리온 91 또는 93 (93 대 93, 91 대 91) 브랜드 90
소전: 슈팅 3 점 페널티 슬램 덩크 안에 보드 점프력 민첩한 속도 패스 드리블
제임스: 80 74 73 96 87 60 92 81 87 93 83 85
메디: 86 80 80 93 80 16 90 50 85 80 83
피어스: 80 83 80 80 80 21 72 68 78 81 57 85
기지 연코 75 60 76 76 76 51 75 50 85 72 47 55
공격의식 방바구니 베끼기 체력지구력 핵심 수비의식
제임스: 90 75 82 40 75 80 75 79
메디: 91 68 81 25 86 70 90 82
#111#