#111#
최신 국내 의학 저널 영향 요인
일련 번호 저널 이름 인용 빈도 영향 요인
예방의학, 위생학
1, 중국 지방의학지 1172 1.237
2, 중국 결핵 및 호흡기 잡지 2829 1.228
3, 중국 유행병학 잡지 1875 0.904
4, 중국 전염병 잡지 953 0.903
5, 중국 예방의학 잡지 968 0.891
6, 중국 소독 학회지 438 0.738
7, 중국 에이즈 성병 569 0.680
8, 영양 저널 773 0.632
9, 중국 실험 및 임상 바이러스 학회지 531 0.543
10, 환경 및 건강 잡지 562 0.490
11, 건강 연구 751 0.465
12, 중국 노동 위생 직업병 잡지 681 0.456
13, 중국 결핵 잡지 473 0.414
14, 중국 건강 통계 293 0.393
15, 중국 식품위생잡지 264 0.391
16, 중국 직업의학 386 0.341
17, 중국 학교 위생 852 0.312
18, 중국 위생 살충약 95 0.310
19, 중국 기생충병 예방잡지 421 0.297
(20), 중국공 * * * 위생 1662 0.296
20, 환경 및 직업의학 251 0.296
22, 중국 만성병 예방 및 통제 421 0.291
23, 산업 보건 및 직업병 333 0.280
24, 남 중국 예방의학 230 0.236
25, 질병통제잡지 249 0.222
26, 중국 공업의학지 317 0.217
27, 중국 풍토병 예방잡지 351 0.210
28, 해방군예방의학지 287 0.190
29, 열대 의학 잡지 107 0.178
30, 실용 예방의학 442 0.158
31, 현대예방의학 411 0.142
32, 예방의학 정보지 235 0.131
33, 직업과 건강 337 0.048
기초, 의학 종합
1, 중국 병원 관리 잡지 2015 1.556
2, 중국 병리학 저널 1425 1.171
3, 중국 의학 잡지 3792 1.091
4, 중국의 심각한 질병 긴급
구조의학 1634 0.998
5, 실용 진단 및 치료 잡지 690 0 0.997
6, 중국 마취 학회지 1487 0.918
7, 생리학 저널 697 0.851
8, 고혈압 잡지 689 0.701
9, 면역학 잡지 544 0.683
10, 중국 혈액학 잡지 1452 0.676
11, 중국 현대의학지 2994 0.656
12, 중국 의학 유전학 잡지 768 0.629
13, 세포 및 분자 면역학 저널 644 0.617
14, Chinese medical journal 1501 0.592
15, 중국은 면역계획 455 0.587
16, 중국 남성 과학 잡지 526 0.586
17, 중국 병리 생리학 잡지 1621 0.541
18, 의학 대학원 저널 569 0.539
19, 해방군병원 관리잡지 661 0.515
20, 임상 및 실험 병리학 저널 658 0.489
21, 중국 기생충학 및 기생충병 잡지 573 0.478
22, 중국 미생물학 및 면역학 저널 901 0.476
23, 해방군의학지 1023 0.474
24, 해부학 저널 586 0.455
25, 충칭 의학 968 0.436
26, 진단 병리학 저널 411 0.395
27, 기초 의학 및 임상 485 0.387
28, 생리학 진보 443 0.378
29, 중국 의학 윤리 405 0.371
30, 중국 실험 혈액학 저널 285 0.368
31, 중국 면역학 저널 718 0.356
32, 중국 응급 의학 943 0.352
33, 중국 위생 검사 잡지 741 0.350
34, 의학 및 철학 563 0.350
(35), 중국인짐승 * * * 질병잡지 754 0.345
36, 중국 남성 과학 잡지 263 0.340
37, 중국 조직화학 및 세포화학잡지 249 0.325
38, 생의학 공학지 616 0.322
39, 중국 응용 생리학 잡지 394 0.311
40, 의료 생체 역학 131 0.308
41, 의료 기기 정보 364 0.303
(42), 베이징 생의학 공학 192 0.286