서부
용사 (1) 대 사다새 (8), 점수 4: 0
G1: 4 월 19 일 용사 홈
G2: 4 월 21 일 용사 홈
G3: 4 월 24 일, 펠리컨홈
G4: 4 월 26 일, 펠리컨홈
로켓 (2) 대 송아지 (7), 점수 4: 1
G1: 4 월 19 일 로켓 홈
G2: 4 월 22 일 로켓 홈
G3: 4 월 25 일 송아지 홈
G4: 4 월 27 일 송아지 홈
G5: 4 월 29 일 로켓 홈
속선 (3) 대 스퍼스 (6), 점수 4: 3
G1: 4 월 20 일 익스프레스 홈
G2: 4 월 23 일 익스프레스 홈
G3: 4 월 25 일, 스퍼스 홈
G4: 4 월 27 일, 스퍼스 홈
G5: 4 월 29 일 익스프레스 홈
G6: 5 월 1 일, 스퍼스 홈
G7: 5 월 3 일 익스프레스 홈
개척자 (4) 대 곰곰 (5), 점수 1: 4
G1: 4 월 20 일, 회색곰 홈
G2: 4 월 23 일, 회색곰 홈
G3: 4 월 26 일 개척자 홈
G4: 4 월 28 일 개척자 홈
G5: 4 월 30 일, 그리즐리 베어 홈
동부
독수리 (1) 대 바구니 (8), 점수 4: 2
G1: 4 월 20 일 독수리 홈
G2: 4 월 23 일 독수리 홈
G3: 4 월 26 일 농구 홈
G4: 4 월 28 일 농구 홈
G5: 4 월 30 일 독수리 홈
G6: 5 월 2 일, 농구 홈
기사 (2) 대 셀틱스 (7), 점수 4: 0
G1: 4 월 20 일 기사 홈
G2: 4 월 22 일, 기사 홈
G3: 4 월 24 일 켈트족 홈
G4: 4 월 27 일 켈트족 홈
황소 (3) 대 수사슴 (6), 점수 4: 2
G1: 4 월 19 일 황소 홈
G2: 4 월 21 일 황소 홈
G3: 4 월 24 일 수사슴 홈
G4: 4 월 26 일 수사슴 홈
G5: 4 월 28 일 황소 홈
G6: 5 월 1 일 수사슴 홈
맹룡 (4) 대 귀재 (5), 점수 0: 4
G1: 4 월 19 일 00: 30, 랩터스 홈
G2: 4 월 22 일 08: 00, 랩터스 홈
G3: 4 월 25 일 08: 00, 위저드 홈
G4: 4 월 27 일 07: 00, 위저드 홈
최종 용사는 4: 2 로 기사팀을 이기고 우승을 차지했다.