현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 비즈니스 서비스 정보 - 1992-1993 시즌 서갑 팀별 점수

1992-1993 시즌 서갑 팀별 점수

1992-1993 시즌 스페인 적립표:

등수 클럽 라운드 승패로 득점포인트

1. 바르셀로나 38 25 8 5 87-34 58

레알 마드리드 38 24 9 5 75-28 57

3. 라코루냐 38 22 10 6 67-33 54

발렌시아 38 19 10 9 60-33 48

5. 테네리비 38 15 14 9 59-47 44

6. 마드리드 경기 38 16 11 11 52-42 43

7. 세비야 38 17 9 12 46-44 43

8. 빌바오 38 17 6 15 53-49 40

9. 로얄 사라고사 38 11 13 14 37-52 35

10. 오사수나 38 12 10 16 42-41 34

11. 셀타-38 9 16 13 25-32 34

12. 히홍 경기 38 11 12 15 38-57 34

13. 왕실 사회 38 13 8 17 46-59 34

14. 발라카노 38 17 13 40-49 33

15. 로그니스 38 11 11 16 32-48 33

16. 로얄 오비에도 38 11 10 17 42-52 32

17. 알바셋 38 11 9 18 54-59 31

18. 스페인 사람 38 9 11 18 40-56 29

19. 카디스 38 5 12 21 30-70 22

로얄 부르거스 38 4 14 20 29-69 22

슈터 차트:

베베르토, 라코루냐 29 구

사모라노 (IV â n Zamorano, 레알 마드리드) 27 골

페네프, 발렌시아 20 골

스토이치코프 (바르셀로나) 20 골

루이스 가르시아 (루이스 가르시아, 마드리드 경기) 17 골

쿠코 히간다 ("Cuco" Ciganda, 빌바오) 16 골

바르셀로나 (Txiki Beguiristain) 15 골

카를로스, 로얄 오비에도 15 골