안녕하세요, 연착이 얼마나 늦었는지 정말 모르겠습니다. 이 차의 구체적인 정보를 찾을 수 있도록 도와드리겠습니다.
선전 서부
발신: 17: 25
K238/K239 회
37 시간 21 분
태원
끝: 06: 46
역
역명
도착 시간
운전 시간
주차 시간
가동 시간
1 심천 서쪽 출발점 17: 25--
2 동관 18: 36 18: 39 3 분 1 시간 11 분
3 광저우 19: 32 19: 57 25 분 2 시간 7 분
4 사오관 동 22: 10 22: 16 6 분 4 시간 45 분
5 Chenzhou 00: 02 00: 05 3 분 6 시간 37 분
6 헝양 02: 01 02: 06 5 분 8 시간 36 분
7 Zhuzhou 03: 30 03: 33 3 분 10 시간 5 분
8 창사 04: 12 04: 18 6 분 10 시간 47 분
9 악양 05: 42 05: 48 6 분 12 시간 17 분
10 무창 08: 41 08: 56 15 분 15 시간 16 분
11 광수 10: 45 10: 48 3 분 17 시간 20 분
12 신양 11: 35 11: 39 4 분 18 시간 10 분
13 주마점 12: 40 12: 43 3 분 19 시간 15 분
14 뤄허 13: 28 13: 31 3 분 20 시간 3 분
15 핑둥산 15: 28 15: 36 8 분 22 시간 3 분
16 핑둥산시 16: 52 17: 04 12 분 23 시간 27 분
17 낙양 18: 43 18: 55 12 분 25 시간 18 분
18 연못 19: 47 19: 49 2 분 26 시간 22 분
19 삼문협 20: 37 20: 40 3 분 27 시간 12 분
20 화산
22: 29 22: 47 18 분 29 시간 4 분
21 풍릉도 23: 22 23: 24 2 분 29 시간 57 분
22 운성 00: 40 00: 44 분 31 시간 15 분
23 후마 01: 53 01: 57 4 분 32 시간 28 분
24 린펀 02: 46 03: 02 16 분 33 시간 21 분
25 호주 03: 54 03: 56 2 분 34 시간 29 분
26 개휴04: 59 05: 03 4 분 35 시간 34 분
27 느릅나무 06: 16 06: 19 3 분 36 시간 51 분
28 태원 06: 46 종착역-37 시간 21 분