주인님! 포인트를 추가하는 것을 잊지 마세요~~
첨부:
2011년 낙양 시립 초중등 학교에서 채용 및 고용한 시험 교사 목록 및 그룹 배치
직위 이름 코드 직위명 수험표 번호 총점 가산점 필기시험 성적
7월 29일 오전 1군(중학교 수학)
징잉잉 202 중학교 수학 20111040803 74.8 74.8
Lu Chunhong 202 중학교 수학 20111040120 74.3 74.3
Lu Jing 202 중학교 수학 20111040614 72.6 72.6
Niu Yanyan 202 중학교 수학 20111040114 71.5 71.5
왕잉잉 20 2 중학교 수학 20111040328 68.6 68.6
Geng Wei'e 202 중학교 수학 20111040707 67.5
렝완지에 202 중학교 학교 수학 20111040315 66.6 66.6
마리쥐안 202 중학교 수학 20111040313 66.4 66.4
< p>7월 29일 오전 두 번째 그룹(초등 수학)Li Danxia 302 초등학교 수학 20111031016 70.3 70.3
Wang Erling 302 초등학교 수학 20111031422 68.6 68.6
Han Xiaoyun 302 초등학교 수학 20111030618 67.7 67.7
Guo T 인규 302 초등학교 수학 20111031221 67.6 67.6
리신위 302 초등학교 수학 20111031209 66.7 66.7
유이팡 302 초등학교 수학 20111031511 66.4 66.4 p>
3군 (높음 학교 영어) 7월 29일 오전
Li Xiaoyi 103 고등학교(직업 대학) 영어 20111010911 76.4 76.4
Fu Xiaolan 103 고등학교(직업 대학) ) 영어 20111010825 70 5 75
He Shengli 103 고등학교(직업대학) 영어 20111010508 72.9 72.9
Liang Fangyuan 103 고등학교(직업대학) 영어 20111010925 72.7 72.7
Wang Chen 103 고등학교 (직업 대학) 영어 20111010916 71.7 71.7 71.7
Zhu Fengge 103 고등학교 (직업 대학) 영어 20111010829 70.7 70.7
양 XI 103 고등학교 (직업 대학) 영어 201111003 69.9 69.9< /p>
Lu Zhenzhen 103 고등학교(직업 전문 대학) 영어 20111010310 68.6 68.6
7월 29일 오전 그룹 4(중학교 영어)
Liu Weihua 203 중학교 영어 20111041306 78.2 78.2
Zhao Lina 203 중학교 영어 20111041728 74.9 74.9
Jia Congcong 203 중학교 영어 20111040930 72.6 72.6
Chen Hongcai 203 중학교 영어 20111042510 71.5 71.5
Qiao Yingli 203 중학교 영어 20111041529 71.3 71.3
Zhangyue 203 중학교 영어 20111042504 70.7 70.7
Shao Xiaoli 203 중학교 영어 20111042628 70.5 70.5
Du Rui Rui
203 중학교 영어 20111040922 70.2 70.2
Wang Yao 203 중학교 영어 20111040908 70.2 70.2
Li Rongrong 203 중학교 영어 20111041221 70.1 70.1 7월 29일 그룹 5 그룹 5일 아침 5조 5조 5조 오전 5조 5조 5조 A조 5조 5. (고등중국어)리팡팡 101 고등학교(직업학교) 중국어 20111020225 74 74
마 야후이 101 고등학교(직업학교) 중국어 20111020318 67.1 5 72.1
궈닝 101 고등학교(직업학교) 중국어 20111020422 71.5 71.5
장휘 101 고등학교(직업학교) 중국어 20111020119 71.2 71.2
마샤오옌 101 고등학교(직업학교) 중국인 20111020120 71 71
리나나 101 고등학교 중국인(직업학교) 20111020129 70.8 70.8
Wenwen 101 고등학교 중국어(직업학교) 20111020208 70.8 70.8
7월 29일 오전 여섯 번째 그룹(중학교 중국어)
Sun Mengmeng 201 중학교 중국어 20111011911 75 75
He Yaqiong 201 중학교 중국어 20111012223 73.3 73.3
Wu Juanjuan 201 중학교 중국어 20111012408 68.2 5 73.2
Zhang Fang 201 중학교 학교 중국어 20111012404 72.1 72.1
Jia Beibei 201 중학교 중국어 20111012204 71.6 71.6
Li Juanjuan 201 중학교 중국어 20111011829 71.3 71 .3
Xu Shuhua 201 중학교 중국어 20111011624 70.7 70.7
Liu Da 201 중학교 중국어 20111011808 70.7 70.7
7월 29일 오전 7조(초등 중국어)
< p>장징징 301 초등 중국어 20111021730 68.9 5 73.9장샤오칭 301 초등 중국어 20111021712 66.6 5 71.6
왕솽 301 초등 중국어 20111022829 71.4 71.4
< p>Li Huan 301 초등 중국어 20111022830 71. 4 71.4Zhang Fengjuan 301 초등 중국어 20111022319 70.9 70.9
Yang Xiuxiu 301 초등 중국어 20111022727 70.7 70.7
< p>Liu Jiangfeng 301 초등 중국어 20111022316 70.6 70.6Pan Yingying 301 초등 중국어 20111022706 70.6 70.6
7월 29일 오전 8조(고등 수학)
장용거 102 고등학교(직업전문대학) 수학과 20111010123 69.4 69.4
야오샤샤 102 고등학교(직업학교) 수학 20111010215 69.1 69.1
이준보 102 고등학교 ( 직업 학교) 수학 20111010105 66.7 66.7
Chen Yinhui 102 고등학교(직업 학교) 수학 20111010125 64.3 64.3
Liu Danfeng 102 고등학교(직업 대학) 수학 20111010203 64.3 64. 3
손샤오리 102 고등학교(직업전문대학) 수학 20111010204 64.3 64.3
7월 29일 오전
그룹 9(초등 영어)
장쯔하오 303 초등 영어 20111033028 71.9 5 76.9
지아팡팡 303 초등 영어 20111030119 75.6 75.6
왕잉잉 303 초등영어 20111032329 70 .1 5 75.1
Li Qian 303 초등영어 20111030127 73.3 73.3
Li Cuicui 303 초등영어 20111032310 68.1 5 73.1
중 Haiyan 303 초등학교 영어 20111032101 71.8 71.8
7월 29일 오전 그룹 10(고등학교 정치)
Fan Lingling 104 고등학교(직업 대학) 정치 20111011113 71.7 71.7 p>
장흥흥 104 고등학교(직업대학) 정치 20111011123 71.7 71.7
유지위 104 고등학교 정치(직업대학) 20111011121 62.9 5 67.9
위안샤오광 104 고등학교 정치(직업학교) 20111011127 66.1 66.1
7월 29일 오전 11조(중학교 정치)
뤄야징 206 중학교 정치 20111013013 72 72
p>궈샤오단 206 중학교 정치 20111013018 71.3 71.3
장쉐핑 206 중학교 정치 20111013016 69.8 69.8
리팅팅 206 중학교 정치 20111012815 66.9 .9< /p>
궈링펑 206 중학교 정치 20111012915 66.6 66.6
왕옌옌 206 중학교 정치 20111011228 66.3 66.3
푸 환환 206 중학교 정치 20111013003 66 66
왕빈리 206 중학교 정치 20111013025 64.4 64.4
7월 29일 오전 그룹 12(고교 지리)
성솽 105 고등학교( 직업 대학) 지리학 20111011010 73.5 73.5
Cui Jingjing 105 High School (직업 대학) 지리 20111011028 70.4 70.4
Ding Xiaoling 105 High School (Vocational College) 지리 2011111306 67 67
위안샤오화 105 고등학교(직업대학) 지리 20111011014 65.5 65.5
리링 105 고등학교(직업대학) 지리 20111011027 65 65
유가인 105 고등학교 ( 직업대학) 지리학 ( 직업대학) 지리학 20111011327 64.6 64.6
Jia Xiaoyan 105 고등학교 (직업대학) 지리학 20111011322 64.5 64.5
오전 13 조 (중학교 지리학) 7월 29일
< p>왕희팡 207 중학교 지리 20111013130 72.3 72.3린병화 207 중학교 지리 20111013121 69 69
장아이친 207 주니어 고등학교 지리 20111013111 66.3 66.3
서원원 207 중학교 지리 201110131
26 65.7 65.7
Zhang Lijuan 207 중학교 지리 20111010222 64.9 64.9
Wang Nanniu 207 중학교 지리 20111013123 64.9 64.9
오전 열네 번째 그룹 7월 29일 (고등스포츠)
단보두이(Duan Baodui) 106 고등학교(직업전문대학) 체육 20111011519 68.2 68.2
당회회(Dang Huihui) 106 고등학교(직업전문대학) 체육 20111011512 65.7 65.7
p>Sun Xin 106 고등학교(직업학교) 체육 20111011515 64.4 64.4
Li Lina 106 고등학교(직업학교) 체육 20111011408 63.7 63.7
15조( 중, 중, 초등 체육) 7월 29일 오전)
진샤샤 208 중학교 체육 20111030414 74.3 74.3
장샤샤 208 중학교 체육 20111030506 65.7 65.7
장수항 208 중학교 체육 20111030420 64.7 64.7
관허 208 중학교 체육 20111030512 64.5 64.5
왕샤오 208 중학교 체육 20111030229 64.1 64.1
Mu Shuaishuai 208 중학교 스포츠 20111030324 64.1 64.1
Wang Shaoqiang 3 04 초등학교 체육 20111020922 61 61
Pei Pengfei 304 초등학교 체육 교육 20111021018 53.4 5 58.4
7월 29일 오전 16조(고교음악, 중학교 댄스)
왕웬 107 고등학교(직업학교) 음악 20111020704 71.7 71.7
루산산 107 고등학교(직업학교) 음악 20111020820 67.2 67.2
량신신 210 중학교 무용 20111010228 58.8 58.8
< p>왕화웨이 210 중학교 댄스 20111010229 49.7 49.7류옌 210 중학교 댄스 20111010231 45.6 45.6
왕웨이 210 중학교 댄스 20111010230 29.7 29.7
7월 29일 그룹 17 ( 중학교 물리학)
마춘리 204 중학교 물리학 20111012705 67.3 67.3
Zhu Huizhen 204 중학교 물리학 20111012609 66.9 66.9
마홍샤오 204 주니어 고등학교 물리학 20111012615 65.1 65.1
Sun Xiaojing 204 주니어 고등학교 물리학 20111012511 64.9 64.9
Chen Yifan 204 Junior High School Physics 20111012701 64.3 64.3
Yao Huahua 204 중학교 물리학 20111012510 63.8 63. 8
7월 29일 오전 18조(중학교 화학)
궈가옌 205 중학교 화학 20111043206 75 75
Yang Yali 205 중학교 화학 20111041008 70.5 70.5
Ma Yanhua 205 중학교 화학 20111043214 69.9 69.9
Jia Hanyu 205 중학교 화학 20111043115 69.3 p>
7월 29일 오전 19조(고등요리)
정묘묘108고(직업전문대학) 요리 201110
11220 61.3 61.3
한지륜 108 고등학교(직업전문대학) 조리 20111011221 58.9 58.9
후샤오멍 108 고등학교(직업전문대학) 조리 20111011217 58.8 58.8
Peng Yonghu 108 고등학교(직업학교) 요리 20111011216 55.2 55.2
Nie Pengfei 108 고등학교(직업학교) 요리 20111011218 54.5 54.5
Zhai Weiner 108 고등학교(직업학교) 요리 20111011223 53.6 53.6
7월 29일 오전 20조(중학교 및 초등학교 컴퓨터)
쉬안휘윤 209 중학교 컴퓨터 20111041117 72.9 72.9
Yang Lijun 209 중학교 컴퓨터 20111041103 70.2 70.2 p>
Zhai Yali 305 초등 컴퓨터 20111020517 71 71
Yang Haige 305 초등 컴퓨터 20111023222 65.7 65.7
7월 29일 오전 21번조(축산고등학교)
강유111고등학교(전문대학) 축산과 20111030102 64 64
Liu Yanling 111 고등학교(직업대학) 축산업 및 수의학 20111030101 42.9 42.9
7월 29일 아침 그룹 22(중고등학교 심리학)
Shen Mange 212 중학교 학교 심리학 20111012730 67.5 67.5
리희희 212 중학교 심리학 20111013230 66.8 66.8
7월 29일 오전 23반(초등특수교육)
< p>Zhang Fei 306 초등학교 특수교육 20111021025 62.5 62.5Liu Feifei 306 초등학교 특수교육 20111021026 61.6 61.6
7월 29일 오후 첫 번째 그룹(중학교) 학교 수학)
장닝 202 중학교 수학 20111040102 74.6 74.6
조린휘 202 중학교 수학 20111040111 72.8 72.8
리수진 202 중학교 수학 20111040118 71.7 71.7
하오윤팡 202 중학교 수학 20111040808 70.3 70.3
리 슈아이 202 중학교 수학 20111040627 69.7 69.7
웨이가잉 20 2 주니어 고등학교 수학 20111040301 69.3 69.3< /p>
Pei Xiaoshuang 202 중학교 수학 20111040412 69.2 69.2
Qi Jing 202 중학교 수학 20111040710 69.2 69.2
Wei L 잉콩202 중학교 수학 20111040730 68 68
Yana Yang 202 중학교 수학 20111040706 66.9 66.9
Chen Ruoxu 202 중학교 수학 20111040214 66.5 66.5
Zhai Weiqiang 202 중학교 수학 20111040326 66.3 66.3
7월 29일 둘째 오후 모임(초등 수학)
장샤오거 302 초등 수학 20111030707 69.3 69.3
Zhao Luoning 302 초등학교 수학 20111031429 62.8 5 67.8
Wu Limin 302 초등학교 수학 20111030907 67.7 67.7
p>Tao Xiao
Ping 302 초등학교 수학 20111031203 66.7 66.7
Li Yinfeng 302 초등학교 수학 20111031602 61.7 5 66.7
Liu Li 302 초등학교 수학 20111030628 66.3 66.3
에 7월 29일 오후 그룹 3(고등학교 영어)
Li Xiaoqing 103 고등학교(직업 대학) 영어 20111010611 76.3 76.3
Peng Yunxia 103 고등학교(직업 대학) 영어 20111010619 73.4 73.4
Li Yanru 103 고등학교(직업대학) 영어 20111010408 72.7 72.7
Guo Li 103 고등학교(직업대학) 영어 20111010923 71.8 71.8
Li Ping 103 고등학교(직업대학) 영어 20111010406 71.4 71.4< /p>
Wang Yu 103 고등학교(직업대학) 영어 20111010709 70 70
Qin Yingying 103 고등학교(직업대학) 영어 20111010804 68.9 68.9
Shen Wenying 103 고등학교(직업전문대학) 영어 20111010910 68.1 68.1
7월 29일 오후 4그룹(중학교 영어)
Niu Linlu 203 중학교 영어 20111041228 75 75
Zhao Jin 203 중학교 영어 20111042308 67.8 5 72.8
Guo Chunyan 203 중학교 영어 20111042416 72.1 72.1
Zhang Bing 203 중학교 영어 20111042729 71.4 71.4
Mao Xiaoyan 203 중학교 영어 20111041329 71.1 71.1
Du Xiaoyan 203 중학교 영어 20111041701 71.1 71.1
Wei Pengge 203 중학교 영어 20111041223 70.9 70.9
Wang Didi 203 중학교 영어 20111041402 70.8 70.8
Liang Yu 203 중학교 영어 20111041717 70.8 70.8 p>
Ren Jingjing 203 중학교 영어 20111041910 70.5 70.5
Wang Xiaofang 203 중학교 영어 20111042911 70.4 70.4
Chai Xiaojie 203 중학교 영어 2 0111042011 70.2 70. 2
위안징한 203 중학교 영어 20111041203 70.1 70.1
위안나펑 203 중학교 영어 20111041829 70.1 70.1