현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 비즈니스 서비스 정보 - ST 주식을 상장 폐지한 회사는 무엇입니까?

ST 주식을 상장 폐지한 회사는 무엇입니까?

심천:

보안 코드 증권 약어 상장일 상장일 종료

000003 PT Jintian A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST 석유화학 A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT Zhonghao A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST Zhong Qiao 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST Xinguang 1996-06-20 2004-03-19

000406 Daming 상장 폐지 1996-06-28 2006- 04- 21

000412 ST Wuhuan 1996-07-15 2003-09-19

000508 Qiongyuan A 1993-04-30 1999-07-12

< p>000535 * ST 원숭이 왕 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 통신 1993-12-01 2004-01-13

000549 S Hunan Torch 1993- 12-20 2007 -04-27

000556 PT 난양 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST Top 1995-11-01 2007-05-21

< p>000588 PT 위에진만 1996-01-23 2001-06-16

000618 Jihua 상장폐지 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST Bit 1996-11- 05 2004-09-27

000653 ST 큐슈 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 오션 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST Nanhua 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST Yinshan 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST Hongye 1996-12 -31 2002-09-05

000699 *ST Jiazhi 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 환경보호 1997-05-22 2004-09-24

000763 화학물질 상장폐지 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST Huaxin 1997-11-03 2005 -07-04

000769 * ST Dafei 1997-05-30 2005-09-21

000817 Liaoyou 상장 폐지 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST Changxing 1998-10-16 2005- 09-21

000832 *ST Longdi 1998-08-25 2006-06-29

000866 Yangtze 상장폐지 1998-05-12 2006-04-21

000956 Zhongyuan 상장폐지 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT Jintian B 1993-06-29 2002 -06-14

200013 *ST Petrochemical B 1992-05 -06 2004-09-20

200015 PT Zhonghao B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST 다양 B 1995-12-21 2005-09-

21

상하이

회사 코드 회사 약어 상장일 상장 종료일 상장 종료 주식 양도 코드 상장 종료 상장 후 주식 양도

후원 브로커

< p>상장 종료 후 주식 양도

부후원 증권사

600002 Qilu 상장 폐지 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST Lianyi 1997 -05-23 2007-12-13

600092 S*ST Precision 1997-06-26 2006-11-30 Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd.

600181 S*ST Cloud Big 1998-09-28 2007-06-01

600205 S Shandong Aluminium 1999-06-30 2007-04-30

600286 S* ST National Porcelain 1999-12-09 2007-05-31 국신증권유한회사 중국초상증권유한회사

600296 에스란알루미늄 2000-07-19 2007-04-30< /p>

600472 Baotou Aluminium 2005-05 -09 2007-12-26

600625 PT Narcissus 1993-01-06 2001-04-23 400008 Shenyin Wanguo Securities Co., Ltd. 국태군안 증권유한회사

600627 Power on Shares 1993-01-18 2008-11-26

600632 Hualian Commercial Building 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST Guojia 1993-05-04 2003- 09-22 400017 Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd.

600659 *ST Huadiao 1993-05-28 2006-03-23 ​​​​초안 Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd.

600669 *ST Ancheng 1993-08-06 2004-09-15 400031 Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd.

600670 *ST Star 1993-08-09 2004-09-24 400033 국대군안증권유한회사

p>

600672 *ST Huasheng 1993-09-17 2005-08-05 국신증권유한회사 Ltd. 국태군안증권유한회사

600700 *ST Digital 1996-04-30 2005-09- 20 공업증권유한회사 심인왕국증권유한회사

600709 ST Ecology 1996-06-18 2003-05-23 400027 국대군안증권유한회사

600752 *ST Ha Ci1996-09-25 2005-09-22 Shenyin & Wanguo 증권유한회사

600762 S*ST Jinli1996-10-25 2007-11-20

600772 S *ST Longchang 1996-11-04 2006-11-30 Guotai Junan

600786 Dongguo 상장폐지 1996-12-27

600788 *ST Daman 1996-12-30 2005 -03-25 Shenyin Wanguo Securities Co., Ltd. Guosen Securities Co., Ltd.

600799 *ST Longke 1997-04-16 2005-12-31 발해증권유한회사

600813 ST An Yigong 1994-01-14 2002-09- 16 400021 심음왕국증권유한회사

600852 *ST Zhongchuan 1994-04-04 2005-09-16 국신증권유한회사 해통증권유한회사

600878 *ST Beike 1995-10-13 2004-

09-15 400030 Dapeng Securities Co., Ltd.

600899 *ST Xinlian 1996-04-26 2005-09-21 Guotai Junan Securities Co., Ltd.

상장 폐지 예정:

2011년 5월 16일 종가를 기준으로 상하이와 선전에 상장된 A주 상장회사는 총 2,129개이다. 2011년 1분기 보고서에 따르면 부실 상장회사는 38개, 주당 순자산이 액면가 1위안 미만인 상장회사는 129개, 장부가상 누적된 상장회사는 296개**이다. *.

아래 표에 나열된 38개의 "부실" A주 회사는 표준 슈퍼 정크 주식으로 간주되어야 합니다!

부실 A주 38개사 주가 비교

코드명 현재가 미배분이익(억원) 주당 순자산 주당 미배분이익(위안)

000035 *ST 커젠 9.73 -14.49 -7.97 -9.66

600155 *ST 바오숴 6.48 -33.03 -6.38 -8.01

600771 ST 둥성 9.7 -11.41 -3.54 -4.68

000017 *ST Zhonghua A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04

600792 *ST Malone 13 -5.64 -3.03 -4.47

600870 ST Xiahua 7.3 -23.09 -2.46 -6.23

600678 *ST 진딩 6.44 -11.46 -2.23 -3.28

600385 ST 진타이 6.68 -4.12 -1.6 -2.78

000958 *ST 동레 6.02 -13.97 -1.48 -4.67

000555 ST 태광 10.59 -2.79 -1.46 -3.08

600603 ST Xingye 8.86 -8.72 -1.44 -4.48

600656 ST Fangyuan 11.8 -6.51 -1.42 -3.42

600691 *ST Dongtan 13.39 -3.00 -1.14 -2.62

600421 ST Sinopharm 6.78 -5.59 -0.91 - 2.86

600234 ST Tianlong 6.16 -5.23 -0.9 -2.58

600751 SST Tianhai 12 -14.03 -0.88 -2.85

600722 ST Jinhua 7.72 -12.90 - 0.8 -3.06

600706 ST 창신 15.25 -2.16 -0.75 -2.47

600892 *ST Baocheng 17.33 -2.32 -0.73 -3.67

600617 *ST Lianhua 14.37 -3.47 -0.45 -2.07

000557 *ST 광샤 7.00 -17.11 -0.41 -2.49

600988 *ST 바오롱 10.8 -3.38 -0.39 -3.39

600608 *ST 후크 8.23 ​​​​-8.60 - 0.36 -2.61

000048 ST 강다르 8.62 -5.68 -0.32 -1.45

000545 *ST 지야오 9.17 -2.33 - 0.26 -1.47

000007 ST 제로세븐 9.53 -3.15 -0.23 -1.7

600766 ST 위안청 9.37 -4.62 -0.22 -2.7

600885 *ST 포스 양 8.2 -2.40 -0.2 -1.56

600462 *ST 시셴 6.85 -7.43 -0.18 -1.81

600579 ST 황하이 9.72 -6.46 -0.17 -2.53

600338 ST 에베레스트 14.34 -2.45 -0.14 -1.55

000509 S*ST 화쑤 11.56 -7.82 -0.14 -3.13

000430 ST 장가계 9.17 -3.33 -0.07 -1.04< /p>

000892 *ST 싱메이 5.92

-5.00 -0.04 -1.21

000673 *ST 컨템포러리 10.07 -2.39 -0.02 -1.15

600699 *ST Deheng 11.12 -4.29 -0.01 -2.31

000030 *ST 성윤 A 9.07 -14.58 0 -5.05

600757 *ST 위안파 9.03 -12.24 0 -2.22