현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 비즈니스 서비스 정보 - NBA 포인트 가드 통계

NBA 포인트 가드 통계

스티브 내쉬의 전체 통산 통계

시즌 팀 출전, 선발 시간, 슈팅, 3점슛, 자유투, 프런트코트, 백코트, 총 리바운드, 어시스트, 스틸, 블록, 실수 , 파울 포인트

1996-97 선즈 65 2 684 74 필드 골 시도: 175 필드 골: 74 필드 골 비율: .423 23 3점 필드 골: 55 3점 필드 골: 23 3점 필드 골: 23 포인트 필드 골: .418 42 자유투 시도: 51 자유투 성공 횟수: 42 자유투 비율: .824 16 47 63 138 20 0 63 92 213

1997-98 Suns 76 9 1664 268 숫자 필드 골 횟수: 584 필드 골 횟수: 268 필드 골 비율: .459 81 3점슛: 195 3점슛: 81 3점슛: .415 74 자유투: 86 자유투: 74 자유투 던진 수: .860 32 128 160 262 63 4 98 145 691

1998-99 Mavericks 40 40 1269 114 필드 골 시도: 314 필드 골 성공: 114 필드 골 비율: .363 49 3점 필드 골: 131 3점 필드골: 49 3점 필드골 비율: .374 38 자유투 시도: 46 자유투 필드골 성공 횟수: 38 자유투 비율: .826 32 82 114 219 37 2 83 98 315 < /p>

1999-00 매버릭스 56 27 1532 173 필드 골 성공 횟수: 363 필드 골 성공 횟수: 173 필드 골 성공률: .477 60 3득점 성공: 149 3점슛 성공: 60 3점슛 성공 : .403 75개 자유투 허용: 85개 자유투 허용: 75개 자유투 허용: .882 34 87 121 272 37 3 102 122 481

2000-01 Mavericks 70 70 2387 386 필드 골 시도: 792 필드 만든 골 수: 386 필드 골 비율: .487 89 3점 필드 골: 219 3점 필드 골: 89 3점 필드 골 비율: .406 231 자유투 시도: 258 자유투 필드 골 횟수: 231 자유투 성공 횟수: .895 46 177 223 509 72 5 205 158 1092

2001-02 Mavericks 82 82 2838 525 필드 골 횟수: 1088 필드 골 횟수: 525 필드 골 횟수 : .483 156 3점 성공: 343 3점슛 성공: 156 3점슛 성공: .455 260 자유투 성공: 293 자유투 성공: 260 자유투 성공: .887 50 204 254 634 53 4 229 164 1466

2002-03 매버릭스 82 82 2711 518 필드골 시도: 1114 필드골: 518 필드골 비율: .465 111 3점 필드골: 269 3점 필드골: 111 3점 필드골 비율: .413 308 자유투 시도: 339 자유투 필드 골 성공 횟수: 308 자유투 성공 횟수: .909 63 171 234 598 85 6 192 134 1455

2003-04 Mavericks 78 78 2612 397 숫자 필드 골 횟수: 845 필드 골 횟수: 397 필드 골 횟수: .470 104 3점슛: 257 3점슛: 104 3점슛: .405 230 자유투: 251 자유투: 230개 자유투 성공: .916 59 173 232 687 67 8 209 139 1128

2004-05 Suns 75 75 2573 430 필드골 시도: 857 필드골: 430 필드골 비율: .502 94 3점 필드 골: 218 3점 필드 골: 94 3점 필드 골 비율:

.431 자유투 211개: 자유투 238개: 자유투 211개: .887 57 192 249 861 74 6 245 136 1165

2005-06 Suns 79 79 2796 541개의 슈팅: 1056안타: 541 필드골 비율: .512 150 3점 필드골: 342 3점 필드골: 150 3점 필드골 비율: .439 257 자유투 필드골: 279 자유투 성공률: 257 자유투 필드골 비율: .921 47 286 333 826 61 12 276 120 1489

2006-07 선즈 76 76 2682 517 필드골 시도 횟수: 971 필드골: 517 필드골 비율: .532 156 3점 필드골: 343 3점슛 필드 골: 156 3점 필드 골 비율: .455 222 허용된 자유투: 247 허용된 자유투: 222 허용된 자유투: .899 30 239 269 884 57 6 287 117 1412

2007-08 Suns 81 81 2780 485 슛 성공률: 962 안타: 485 성공 비율: .504 179 3점 필드골: 381 3점 필드골: 179 3점 필드골 성공률: .470 222 자유투 성공: 245 자유투 성공: 222 자유투 성공 횟수: .906 28 254 282 897 53 5 295 113 1371

2008-09 Suns 46 46 1554 224 필드 골 시도 횟수: 479 필드 골: 224 필드 골 비율: .468 64 3점슛 필드 골: 153 3점 필드 골: 64 3점 필드 골 비율: .418 자유투 124개 필드 골 수: 132 자유투 수: 124 자유투 수: .939 10 139 149 449 32 8 174 66 636

경력 906 747 28082 4652 필드 골 수: 9600 필드 골 수: 4652 필드 골 비율: .485 1316 3점 필드 골 수: 3055 포인트 필드 골: 1316 3점 필드 골 비율: .431 2294 자유투 성공 횟수: 2550 자유투 성공 횟수: 2294 자유투 성공률: .900 504 2179 2683 7236 711 69 2458 1604 12914

크리스 폴의 경력 통계

시즌 팀 출전, 선발 시간, 3점슛, 자유투, 프론트코트 및 백코트 총 리바운드, 어시스트, 스틸, 블록, 턴오버, 파울 포인트

2005 -06 호네츠 78 78 2808 407 필드골 시도 횟수: 947 성공한 필드 골 비율: 407 필드 골 비율: .430 50 3점 필드 골: 177 3점 필드 골: 50 3점 필드 골 비율: .282 394 자유투 시도 횟수: 465개 자유투 시도: 394개 자유투 필드 골 비율: .847 61 339 400 611 175 6 183 218 1258

2006-07 Hornets 64 64 2353 381 필드 골: 871 필드 골: 381 필드 골 백분율: .437 50 3점 필드골: 143 3점 필드골 성공률: 50 3점 필드골 성공률: .350 292 허용된 자유투: 357 허용된 자유투: 292 허용된 자유투: .818 54 226 280 569 118 3 161 154 1104

2007-08 호네츠 80 80 3006 630 필드골 시도 횟수: 1291 필드골 성공률: 630 필드골 비율: .488 92 3점 필드골: 249 3점 필드골: 92 3점 필드골: 92 포인트 필드골 비율: .369 332 자유투 시도: 390 자유투 시도: 332 자유투 비율: .851 62 259 3

21 925 217 4 201 185 1684

2008-09 호넷츠 46 46 1716 332 필드골 시도 횟수: 669 필드골: 332 필드골 비율: .496 37 3점 필드골: 104 3점 필드골 : 37 3점슛 필드골 성공률: .356 280개 자유투 성공: 326개 자유투 성공: 280개 자유투 성공: .859 43 201 244 496 126 8 141 124 981

경력 268 268 9883 1750 필드 골: 3778 안타: 1750 필드 골 비율: .463 229 3점 필드 골: 673 3점 필드 골: 229 3점 필드 골 비율: .340 1298 자유투 필드 골: 1538 자유투 성공: 1298 자유투 필드 골 비율: .844 220 1025 1245 2601 636 21 686 681 5027

제이슨 키드의 전체 경력 통계

시즌 팀 출전, 선발 시간, 슈팅, 3점슛, 자유투 , 프론트 코트, 백코트, 토탈 리바운드, 어시스트, 스틸, 블록, 턴오버, 파울 포인트

p>

1994-95 Mavericks 79 79 2668 330 필드 골 시도: 857 필드 골: 330 필드 골 비율: .385 70 3점 필드골: 257 3점 필드골: 70 3점 필드골 비율: .272 192 자유투 시도 횟수: 275 자유투 성공률: 192 자유투 비율: .698 152 278 430 607 151 24 250 146 922

1995-96 매버릭스 81 81 3034 493 필드골 시도 횟수: 1293 필드골 성공률: 493 필드골 비율: .381 133 3점 필드골: 396 3점 필드골: 133 3점 필드 골: .336 229 성공한 자유투: 331 성공한 자유투: 229 성공한 자유투: .692 203 350 553 783 175 26 328 155 1348

1996-97 총 55 45 1964 213 필드 골 시도: 529 필드골: 213 필드골 비율: .403 61 3점 필드골: 165 3점 필드골: 61 3점 필드골 비율: .370 112 자유투 시도: 165 자유투 성공: 112 자유투 비율: .679 64 185 249 496 124 20 142 114 599

1997-98 선즈 82 82 3118 357 필드골 시도수: 859 필드골 성공률: 357 필드골 비율: .416 73 3점 필드골: 233 3점 필드골: 73 3점 필드골: .313 167 허용된 자유투: 209 허용된 자유투: 167 허용된 자유투: .799 108 402 510 745 162 26 261 142 954

1998- 99 선스 50 50 2060 310 필드골 시도: 698 필드골: 310 필드골 비율: .444 45 3점 필드골: 123 3점 필드골: 45 3점 필드골 비율: .366 181 자유투 시도: 239 자유투 성공 횟수: 181 자유투 성공률: .757 87 252 339 539 114 19 150 108 846

1999-00 Suns 67 67 2616 350 필드 골 성공 횟수: 855 필드 골 성공 횟수 : 350 필드골 성공률: .409 56 3점 성공: 166 3점슛 성공: 56 3점슛 성공: .337 203 자유투 성공: 245 자유투 성공: 203 자유투 성공: .829 96 387 483 678 134 28 226 148 959

2000-01 일 77 76 3

065 451 필드골 시도 횟수: 1097 필드 골 성공 횟수: 451 필드 골 비율: .411 69 3점 필드 골: 232 3점 필드 골: 69 3점 필드 골: .297 328 자유투 성공 횟수: 403 자유투 성공 횟수 : 328 자유투 필드 골 비율: .814 91 403 494 753 166 23 286 171 1299

2001-02 네트 82 82 3056 445 슈팅: 1138 안타: 445 안타 비율: .391 117 3점슛: 364 3점슛 횟수: 117 3점슛 성공률: .321 201 자유투 성공률: 247 자유투 성공률: 201 자유투 성공률: .814 130 465 595 808 175 20 286 136 1208

2002 -03 네트 80 80 2989 515 필드골: 1244 필드골: 515 필드골 비율: .414 126 3점 필드골: 370 3점 필드골: 126 3점 필드골 비율: .341 339 자유투 성공: 403개 자유투 성공: 339 자유투 필드 골 비율: .841 110 394 504 711 179 25 296 127 1495

2003-04 네트 67 66 2450 368 슈팅: 959 안타: 368 안타 비율: .384 94 3점슛: 293 3점슛 수: 94 3점슛 성공률: .321 206 자유투 성공률: 249 자유투 성공률: 206 자유투 성공률: .827 85 343 428 618 122 14 214 110 1036

2004-05 네츠 66 65 2435 340 필드골 수: 855 필드골 수: 340 필드골 수: .398 129 3점 필드골 수: 358 3점 필드골 수: 129 3점 필드골 수: .360 142 자유투 허용 횟수: 192 자유투 허용 횟수: 142 자유투 허용 횟수: .740 94 394 488 545 123 9 167 110 951

2005 -06 네트 80 80 2975 366 슈팅: 905 안타: 366 안타율: .404 139 3점슛: 395 3점슛 개수: 139 3점슛 성공률: .352 194 자유투 성공: 244 자유투 성공: 194 자유투 슈팅 비율: .795 86 494 580 672 150 29 192 157 1065

2006-07 네트 80 80 2933 369 필드 골 시도 횟수: 908 필드 골 성공률: 369 필드 골 비율: .406 124 3- 포인트 필드 골: 361 3점 필드 골: 124 3점 필드 골: .343 179 자유투 시도: 230 자유투 시도: 179 자유투 비율: .778 135 520 655 736 127 23 213 146 1041

2007-08 합계 80 80 2906 305 필드골 시도 : 793 안타 : 305 필드골 비율 : .385 119 3점 필드골 : 312 3점 필드골 :119 3점슛 비율 : .381 135 자유 시도 횟수: 165 자유투 시도 횟수: 135 자유투 성공률: .818 94 506 600 806 136 26 266 165 864

2008-09 Mavericks 52 52 1839 165 필드 골 시도 횟수: 397 필드 골 시도 횟수: 165 필드골 비율: .416 81 3점 필드골: 207 3점 필드골: 81 3점 필드골 비율: .391 47 자유투 시도: 59 자유투 시도: 47 자유투 비율: 797 57 271 328 438 114 30 123

105 458

경력 1078 1065 40108 5377 필드 골: 13387 필드 골: 5377 필드 골 비율: .402 1436 3점 필드 골: 4232 3점 필드 골: 1436 3점 필드 골 비율: .339 2855개 자유투 횟수: 3656개 자유투 성공 횟수: 2855개 자유투 비율: .781 1592 5644 7236 9935 2152 342 3400 2040 15045

데론 윌리엄스의 통산 총 통계

시즌 팀 3점슛, 자유투, 프론트코트 및 백코트 총 리바운드, 어시스트, 스틸, 블록, 슛, 파울 및 경기 시작 시간의 득점

2005-06 Jazz 80 47 2307 339 슈팅: 805 안타 : 339 안타율: .421 91 3점슛: 219 3점슛 성공: 91 3점슛 성공: .416 95 자유투 성공: 135 자유투 성공: 95 자유투 성공: .704 35 159 194 359 60 17 145 233 864

2006-07 재즈 80 80 2950 494 필드골 시도: 1083 필드골: 494 필드골 비율: .456 82 3점 필드골: 255 3점 필드골: 82 3점 필드 골 비율: .322 227 자유투 성공률: 296 자유투 성공 횟수: 227 자유투 성공률: .767 41 226 267 745 78 13 246 254 1297

2007-08 Jazz 82 82 3059 566 필드 골: 1117 필드 골 수: 566 필드 골 비율: .507 3점슛 83개 수: 210 3점슛 성공: 83 3점슛 성공: .395 330 자유투 성공: 411 자유투 성공: 330 자유투 만든 횟수: .803 34 209 243 862 90 23 279 200 1545

2008 -09 Jazz 39 39 1401 261 필드 골 시도 횟수: 553 필드 골 성공 횟수: 261 필드 골 비율: .472 47 3점 필드 골 : 147 3점 필드골: 47 3점 필드골 비율: .320 178 자유투 성공률: 216 자유투 성공률: 178 자유투 성공률: .824 17 95 112 391 41 9 139 84 747

커리어 281 248 9717 1660 필드 골 시도 횟수: 3558 필드 골: 1660 필드 골 비율: .467 303 3점 필드 골: 831 3점 필드 골 횟수: 303 3점 필드 골 횟수: .365 830 자유 자유투 성공 횟수: 1058 자유투 성공 횟수: 830 자유투 성공률(%): .784 127 689 816 2357 269 62 809 771 4453