대학 코드원 명칭 문과 투고 최저 등급번호 이과 투고 최저 등급번호
014 절강만리학원 485 1–030838 466 5–091496
018 절강대학교 도시학원 516 516 1-017514 505 5-062566
019 절강대학교 닝보공대 5001–024338 4945–071015
033 절강수인학원 (저장수인대) 490 1–028802 467 5–090981
065 절강월수외국어학원 468 1–039190 442 5–108313
074 닝보 대홍독수리 학원 468 1–039192 442 5–108679
092 절강공업대학교 강학원 506 1–021421 496 5–069200
093 절강사범대학교 행지식학원 495 1–026548 463 5–093435
094 닝보 대학교 과학기술학원 503 1–022935 482 5–079850
095 항주 전자과학기술대학교 정보공학 503 1–023006 485 5–077273
096 절강공상대학교 항저우경영대학원 511 1-019408 497 5-068736
097 절강공대 과학기술예술학원 4991–024574 4875–075935
099 온주의과대학 인제학원 481 481 1-033026 469 5-088968
0A0 산둥 재정학원 동양학원 483 1–031876 471 5–087765
0A5 장안대학교 흥화학원 442 5–108425
0A7 천진대학교 자애학원 4595–096482
0A8 허난 재경학원 성공학원 472 1-036886 450 5-102959
0A9 서안 공대 고등과학원 468 1–038962 451 5–102013
0C0 쓰촨 음악원 면양예술학원
0C4 천진재경대학교 주강학원 494 1–026789 472 5–087106
100 절강해양학원 동해과학기술학 474 1-035944 455 5-099228
101 절강림학원 천목학원 483 1–032037 464 5–093067
116 절강 중약대 빈강학원 491 491 1-028242 460 5-095935
117 중국계량학원 현대과학기술학원 4981–025168 4805–081197
119 절강재경학원 동방학원 504 1–022486 488 5–074870
120 항주 사범대학 전강학원 4981–025136 4755–085074