현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 비즈니스 서비스 정보 - < p>20140127 2 색 볼 1 등상은 모두 어디에 있습니까

< p>20140127 2 색 볼 1 등상은 모두 어디에 있습니까

< /p>

2 색 볼 2014127 기 각 성 판매 및 당첨 상황 < /p>

성 판매 (위안) 당첨수 (참고) < /p>

1 등상 2 등상 3 등상 4 등상 5 등상 6 P>

천진 9,070,738 1 4 50 2437 40013 384553

허베이 12,460, 912 1 3 78 3661 57818 476913

길림 4,905, 756 1 6 30 1249 20928 173530

헤이룽장 11,807, 846 1 7 66 2825 49780 445290

장쑤 20,462, 818 1 2 122 5094 86781 848156

안후이 13,657, 630 2 6 88 3469 58192 551775

호북 14,576, 436 1 15 99 3876 64896 608779

광동 33,308, 564 1 9 159 8184 141928 1335693

심천 15,359, 730 1 13 140 4075 66031 596168

구이저우 6,426, 602 1 6 48 1608 27391 260230

산시 9,783, 848 4 39 132 3876 45578 388647

전국 * * * 총 15 주 1 등상, 보너스 566666 2 등상 189 보너스 94735