시즌 선수 (영어 이름) 총 어시스트 평균 소속 팀
1949-50 딕 맥굴러 디스크 68 386 5.7 뉴욕 닉스
1950-51 앤디 필립 앤디 필립스 66 414 6.3 필라델피아 무사대
1951-52 앤디 필립 앤디 필립스 66 539 8.2 필라델피아 무사대
1952-53 밥 쿠시밥 71 518 7.2 보스턴 켈트족 팀
1953-54 밥 쿠시밥 72 518 7.2 보스턴 켈트족 팀
1954-55 밥 쿠시밥 71 557 7.8 보스턴 켈트족 팀
1955-56 밥 쿠시밥 72 642 8.9 보스턴 켈트족 팀
1956-57 밥 쿠시밥 64 478 7.5 보스턴 켈트족 팀
1957-58 밥 쿠시밥 65 463 7.1 보스턴 켈트족 팀
1958-59 밥 쿠시밥 65 557 8.6 보스턴 켈트족 팀
1959-60 밥 쿠시밥 75 715 9.5 보스턴 켈트족 팀
1960-61 오스카 로버트슨 Oscar Robertson 71 690 9.7 신시내티 로열스
1961-62 오스카 로버트슨 Oscar Robertson 79 899 11.4 신시내티 로열스
1962-63 게이 로저스 Guy Rodgers 79 825 10.4 샌프란시스코 워리어스
1963-64 오스카 로버트슨 Oscar Robertson 79 868 11.0 신시내티 로열스
1964-65 오스카 로버트슨 Oscar Robertson 75 861 11.5 신시내티 로열스
1965-66 오스카 로버트슨 Oscar Robertson 76 847 11.1 신시내티 로열스
1966-67 게이 로저스 Guy Rodgers 81 908 11.2 시카고 불스
1967-68 윌트체임벌런 윌 체임벌린 82 702 8.6 필라델피아 무사대
1968-69 윌트장버런 79 772 9.8 신시내티 로열스
1969-70 레니. 윌켄스 레니 윌크ens 75 683 9.1 시애틀 초음속 팀
1970-71nom. 문. 리어노암 반 라이어 82 832 10.1 신시내티 로열스
1971-72 제리. 웨스트제리 웨스트웨스트 77 747 9.7 로스앤젤레스 호수팀