이것은 당신에게 조금 도움이 될 수 있습니다
유형명 전장 그룹 연맹 부족 총 AH 수 총 인기 순위
PVP 봉황의 신 17 조 15129 18824 33953 1
PVP 돌망치 16 조 15607 17423 33030 2
PVE 아레고스 16 조 15600 16800 32400 3
PVP 심연의 둥지 15 조 15084 16986 32070 4
PVP 리치의 왕 15 조 7761 23753 31514 5
PVP 죽음의 용광로 17 조 12191 19087 31278 6
PVP 김도 15 조 20012 1134 31146 7
PVP 어둠의 문 17 조 10239 20368 30607 8
PVP 태양의 우물 18 조 13041 15166 28207 9
PVP 흑암습지 15 조 11597 16287 27884 10
PVP 샌들랜드 11 조 13270 14154 27424 11
PVP 열광의 블레이드 9 조 10318 16961 27279 12
PVP 아구스 17 조 16092 10789 26881 13
PVP 혈색 십자군 8 조 11040 15815 26855 14
PVP 왕의 계곡 그룹 13781 12835 26616 15
PVP 카라잔 11 조 10107 16226 26333 16
PVP 알자스 7 그룹 8622 17685 26307 17
PVP 히르노스 18 조 11440 14540 25980 18
PVP 몰 18 그룹 10478 15245 25723 19
PVP 겨울샘곡 16 조 4918 20486 25404 20
PVP 무궁무진한 바다 12 조 11203 13913 25116 21
PVP 나크사마스 12 조 7996 17039 25035 22
PVP 화재 후두 15 그룹
13806 11174 24980 23
PVP 자라 짱 은십육조 24451 0 24451 24
PVP 아나클로스 11 조 11620 12729 24349 25
PVP 냉빙왕관 7 조 8544 15308 23852 26
PVP 선혈로 17 조 9263 14531 23794 27
PVP RP 골드 플레인 10 조 15641 8119 23760 28
PVE 은의 손 16681 7007 23688 29
PVP 용융 심장 11 조 10181 13473 23654 30
PVE 에메랄드 드림 18 조 13167 10121 23288 31
PVP 시련의 고리 18 조 9844 13209 23053 32
PVP 안치라 11 조 7334 15483 22817 33
PVP 레드 18 그룹 4481 18198 22679 34
PVP 블랙 윙의 둥지 11 조 8214 14453 22667 35
PVP 하카 12 조 5984 16574 22558 36
PVP 심연의 후두 17 조 8562 13821 22383 37
PVP 레소른 12 조 9357 12984 22341 38
PVP 로단런 12 조 8151 14072 2223 39
PVP 티리스파 8 조 7717 14363 22080 40
PVP 영매학원 8 조 7932 14027 21959 41
PVP 드래곤의 포효 7 조 8091 13866 21957 42
PVP 언덕의 왕 2 조 13252 8575 21827 43
PVP 오다만 그룹 13549 8154 21703 44
PVP 수호검 9 조 14235 7330 21565 45
PVP 크로마구스 11 조 11061 10167 21228 46
PVP 죽음의 날개 2 조 6182 15023
21205 47
PVP 외부 도메인 14 그룹 5064 15885 20949 48
PVP 악마의 영혼 13 조 7108 13812 20920 49
PVP 혈우 11 조 4769 16017 20786 50
PVP 서리늑대 8 조 6790 13926 20716 51
PVP 하늘의 벽 14 조 7730 12874 20604 52
PVP 가 지배하는 칼 4 조 9372 1158 20530 53
PVP 가시덤불곡 14 조 10648 9813 20461 54
PVP 드라노 11 조 8904 11456 20360 55
PVP 는 칼날 15 조 10136 10203 20339 56
PVP 거미왕국 6 조 11726 8587 20313 57
PVP 천둥의 분노 11 조 7291 12957 20248 58
PVP 이슨리언 10 조 10296 9825 20121 59
PVP 네이파리안 12 조 5865 14072 19937 60
PVP 마놀로스 8 조 11770 8113 19883 61
PVP 폭풍의 눈 10 조 8895 10964 19859 62
PVP 퀼살라스 12 조 4995 14716 19711 63
PVP 빙풍강 7 조 8975 10620 19595 64
PVP 이슨드레이 16 조 5681 13846 19527 65
PVP 다크 팬텀 9 그룹 6280 13224 19504 66
PVP 아이스 블레이드 3 조 8856 10634 19490 67
PVP 그레이 밸리 13 그룹 11415 7995 19410 68
PVP 탈영자 16 조 7699 11635 19334 69
PVP 아라시 11 조 7184 12147 19331 70
PVE 하이다히야 12 조 14502 4798 19300 71
PV
P 용골 평원 11 조 9742 9505 19247 72
PVP 단모드 13 그룹 7399 11821 19220 73
PVP 화재 연기 밸리 15 조 8365 10786 19151 74
PVP 아모스 13 그룹 7685 11427 19112 75
PVP 번개 블레이드 4 세트 7437 11644 19081 76
PVP 아나셀론 11 그룹 8025 10938 18963 77
PVP 혈환 5 조 4711 14241 18952 78
PVP 폭풍의 비늘 14 조 6080 12532 18612 79
PVP 사필론 12 조 8384 10178 18562 80
PVP 다빈겔 13 조 10332 8188 18520 81
PVP 타나리스 14 그룹 6065 12394 18459 82
PVP 도다니엘 10 조 9414 8875 18289 83
PVP 그레이맨 13 조 8762 9465 18227 84
PVP 필라스 13 조 6848 11292 18140 85
PVP 영원한 우물 12 조 9369 8762 18131 86
PVP 태랄 12 조 12584 5528 18112 87
PVP 그레이엄 바토 12 조 8025 10073 18098 88
PVP 하이가르 4 조 4387 13656 18043 89
PVP 엑소투스 13 그룹 4987 13047 18034 90
PVP 블랙 아이언 13 그룹 7604 10375 17979 91
PVP 이모탈 14 그룹 5670 12181 17851 92
PVP 로닌 그룹 2 7858 9938 17796 93
PVP 화염지 17 조 6983 10805 17788 94
PVP 구갈 13 그룹 4190 13593 17783 95
PVP 화염의 나무 세 그룹 5239 12510 17
749 96
PVP 격류의 자랑 9 조 6815 10919 17734 97
PVP 일리단 4 조 6901 10743 17644 98
PVP 가리소스 13 그룹 8353 9275 17628 99
PVP 화염봉 2 조 8628 8964 17592 100
PVP 폭풍 균열 16 조 9821 7764 17585 101
PVP 가키슨 13 그룹 6169 11411 17580 102
PVP 연소 블레이드 6 조 7225 10267 17492 103
PVP 파라힘 10 그룹 8980 8499 17479 104
PVP 연소 평원 2 조 7253 10197 17450 105
PVP 어두운 허공 14 조 4369 13041 17410 106
PVP 연소군단 11 조 0 17317 17317 107
PVP 전가 4 조 0 17313 17313 108
PVP 흑룡군단 그룹 5866 11430 17296 109
PVP 오스리안 14 그룹 5071 12147 17218 110
PVP 도끼 요새 5 조 12840 4325 17165 111
PVP 하이크텔 12 조 9607 7532 17139 112
PVP 수타인 9 조 7295 9811 17106 113
PVP 혈마왕 6 조 4462 12600 17062 114
PVP 반달 사슴 헬멧 12 조 10497 6447 16944 115
PVP 바나자르 11 조 7494 9421 16915 116
PVP 크수온 11 조 8536 8371 16907 117
PVP 파쇄령 11 조 6712 10178 16890 118
PVP 오닉시아 14 그룹 4151 12717 16868 119
PVP 쿠르티라스 12 조 7632 9100 16732 120
PVP 노슨드
14 그룹 5798 10929 16727 121
PVP 일라니쿠스 15 조 1363 15353 16716 122
PVP 바셀라스 13 그룹 6534 10145 16679 123
PVP 마리군스 6 조 9941 6650 16591 124
PVP 그림자 달 3 조 8362 8187 16549 125
PVP 풍행자 3 조 4731 11764 16495 126
PVP 파쇄홀 18 조 6175 10220 16395 127
PVP 멜가니 4 조 7169 9065 16234 128
PVP 대지의 분노 10 조 3126 13051 16177 129
PVP 빙하의 주먹 15 조 0 16145 16145 130
PVE 바리마스 11 조 12096 4021 16117 131
PVP 미나힐 15 조 4754 11259 16013 132
PVP 페리스 10 그룹 6698 9210 15908 133
PVP 발라스타즈 12 조 7188 8624 15812 134
PVP 불꽃 가시덤불 16 조 0 15811 15811 135
PVP 폭풍의 분노 3 조 6977 8711 15688 136
PVP 세텍 18 그룹 6962 8693 15655 137
PVP 다스레마 3 조 6839 8690 15529 138
PVP 로사 2 조 1273 14213 15486 139
PVP 그림자 의회 7 조 4854 10612 15466 140
PVP 디셀록 13 그룹 4631 10795 15426 141
PVP 서레드스 14 그룹 4956 10422 15378 142
PVP 세라 짱 은십사 그룹 4283 11078 15361 143
PVP 혈정 13 조 2444 12890 15334 144
PVP 세라모 16 조 6287 8941 1522
8 145
PVP 솔라틴 2 그룹 9460 5754 15214 146
PVP 라자크스 12 조 8832 6370 15202 147
PVP 단수 오아시스 6 조 5480 9640 15120 148
PVP 센킨 12 조 3702 11307 15009 149
PVP 토세드린 14 그룹 4436 10568 15004 150
PVP 샤비안 4 조 6341 8643 14984 151
PVP 아카마 13 그룹 3291 11536 14827 152
PVP 흑석 첨탑 그룹 4626 10163 14789 153
PVP 앙골로 14 그룹 5071 9707 14778 154
PVP 바위 거탑 16 그룹 0 14766 14766 155
PVP 에살라 3 조 7726 7016 14742 156
PVP 사르 6 그룹 5246 9485 14731 157
PVP 모슈오그 15 그룹 0 14707 14707 158
PVP 다카니 14 그룹 4963 9719 14682 159
PVP 용사도 6 조 9610 5027 14637 160
PVP 디타그 15 그룹 7615 7015 14630 161
PVP 팬더 주선 6 조 6992 7635 14627 162
PVP 아크몬드 3 조 5644 8980 14624 163
PVP 카드로스 그룹 6462 8122 14584 164
PVP 맥비영가 4 조 8773 5749 14522 165
PVP 테러 토템 13 조 0 14457 14457 166
PVP 아가마간 3 조 8780 5612 14392 167
PVP 도살마 계곡 4 조 6300 8056 14356 168
PVP 넵투론 4 그룹 4541 9787 14328 169
PVP 라벤더 12 조
6498 7770 14268 170
PVP 블랙핸드군단 11 조 0 14258 14258 171
PVP 폭풍 제단 그룹 5184 8922 14106 172
PVP 아누바락 11 조 6386 7673 14059 173
PVP 줄킨 14 그룹 3747 10301 14048 174
PVE 귓속말 해안 7 조 11830 2178 14008 175
PVP 빅니라스 14 조 4494 9453 13947 176
PVP 아자다스 13 조 4178 9745 13923 177
PVP 라벤케이스 4 조 7766 6121 13887 178
PVP 천둥의 왕 2 조 6449 7418 13867 179
PVP 소택지 15 조 0 13789 13789 180
PVP 에스터너 3 조 6865 6860 13725 181
PVP 돌발 피크 4 조 5842 7841 13683 182
PVP 티어의 손 10 조 6052 7576 13628 183
PVP 소용돌이 14 조 389 13210 13599 184
PVP 홍룡군단 그룹 6205 7297 13502 185
PVP 블루롱 군단 2 조 9221 4198 13419 186
PVE 크림의 슬픔 8 조 10114 3251 13365 187
PVP 올라킬 3 조 7210 6077 13287 188
PVP 마파리오 4 조 7268 5959 13227 189
PVP 화이트맨 16 조 13169 0 13169 190
PVP 아이수인 그룹 8135 4997 13132 191
PVP 사악한 두개골 껍데기 15 조 0 13115 13115 192
PVE 실버 월 8 조 11304 1787 13091 193
PVP 케인 혈발 5 조 4244 8772 13016 194
PVP
황혼림 10 조 7748 5246 12994 195
PVP 레드 클라우드 플랫폼 5 그룹 5194 7759 12953 196
PVP 지옥의 돌 3 조 5326 7575 12901 197
PVP 밀림 레인저 10 조 6260 6525 12785 198
PVP 레이캬비크 6 그룹 7086 5684 12770 199
PVP 프레세레가 3 조 5725 7029 12754 200
PVE 노즈돔 6 조 10625 2094 12719 201
PVP 이사리오스 10 그룹 7194 5522 12716 202
PVP 고두니 15 그룹 0 12698 12698 203
PVE 에슐라 2 조 9721 2900 12621 204
PVE 신성한 노래 10 조 11147 1468 12615 205
PVP 줄루히드 14 그룹 3616 8974 12590 206
PVP 혈채 17 조 4508 8060 12568 207
PVP 성화신전 6 조 6611 5934 12545 208
PVP 마더리튼 2 조 5568 6857 12425 209
PVP 침독의 뼈 9 조 1566 10858 12424 210
PVP 마카사 15 그룹 0 12324 12324 211
PVP 반클리프 18 조 5314 6980 12294 212
PVP 고구나스 3 조 7596 4555 12151 213
PVP 카드가 3 조 6271 5848 12119 214
PVP 모글리니 15 그룹 0 12039 12039 215
PVP 사글라스 2 조 2052 9939 11991 216
PVP 안도할 10 조 5499 6479 11978 217
PVP 세마플라그 16 그룹 0 11966 11966 218
PVP 유령 안개 피크 5 그룹 5688 6244 11932 219