현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 비즈니스 서비스 정보 - 2012 년 중국 주, 시의 1 인당 GDP 는 얼마입니까?

2012 년 중국 주, 시의 1 인당 GDP 는 얼마입니까?

순위 GDP (억 위안) 증가 () 상주 인구 (만 명) 1 인당 GDP (위안)

1 광동 37775.49 5.83 9449 39978

2 산동 33621.32 8.20 9367 35893

3 강소 33478.76 10.45 7625 43907

4 절강 22716.98 5.73 5060 44895

5 하남 19724.73 7.16 9360 21073

6 강북 17067.99 5.44 6943 24583

7 요녕 14696.23 9.18 4298 34193

8 상하이 14344.73 4.72 1858 77205

9 사천 14050.78 12.35 8127 17289

10 호북 12566.05 10.91 5699 22050

11 호남 12299.85 10.25 6355 19355

12 복건 11855.08 9.14 3581 33106

13 베이징 11469.28 9.36 1633 70234

14a 로고 10191.48 14.85 6118 16656

15 내몽골

8967.52 15.55 2405 37287

16 흑룡강 8257.24 -0.63 3824 21593

17 광시 7903.47 10.21 4768 16576

18 산시 서부 7752.20 13.8 3748 20497

19 길림 7072.25 10.09 2730 25906

20 일 천진 7068.56 9.52 1115 63395

21 산서 7050.38 1.62 3393 20779

22 강서 6954.12 7.32 4368 15921

23 운남 6178.25 8.39 4514 13687

24 경축 5693.58 11.73 2816 20219

25 신강 4005.41 -4.70 2095 19119

26 귀주 3662.43 9.88 3975 9214

27 간숙 3373.78 6.23 2619 12882

28 하이난 1585.19 8.65 845 18760

29 닝하 1198.15 11.98 610

19642

30 청해 1012.69 5.38 552 18346

31 티베트 434.34 10.80 284 15294