증가율
Rank country gdp-real growth rate
() Date of Information
1 아제르바이잔 26.40 2005est.아제르바이잔 * * * 과 국가
2 Angola 19.10 2005 est 앙골라 * * * 와 국가
3 Equatorial Guinea 18.60 2005 est 적도 기니 * * * 와 국가
4 Armenia 13.90 2005 est. 아르메니아 * * * 와 국가
5 리히텐슈타인 공국
6 Cyprus 10.60 2005 est.사이프러스 * * * 와 국가
7 Latvia 10.20 2005 est 라트비아 * * * 및 국가
8 Faroe Islands 10.00 2001 est 페로 제도
9 China 9.90 2005 est 중국
10 Estonia 9.60 2005 est.에스토니아 * * * 및 국가
11 Dominican Republic 9.30 2005 est.
12 Venezuela 9.30 2005 est ..
13 Kazakhstan 9.20 2005 est ..
14 Ethiopia 8.90 2005 est.
15 Qatar 8.80 2005 est.
16 Argentina 8.70 2005 est ..
17 Libya 8.50 2005 est.
18 Vietnam 8.40 2005 est.
19 Afghanistan 8.00 2005 est ..
20 타지키스탄 8.00 2005 est ..
21 Belarus 8.00 2005 est ..
22 Liberia 8.00 2005 est.
23 Congo, Republic of the 8.00 2005 est.
24 Cuba 8.00 2005 est.
25 India 7.60 2005 est.
26 Lithuania 7.50 2005 est ..
27 San Marino 7.50 2001 est ..
28 hongkong 7.30 2005 est ..
29 Laos 7.20 2005 est.
30 Uzbekistan 7.20 2005 est ..
>
31 cook islands 7.10 2001 est ..
32 Moldova 7.10 2005 est ..
33 Georgia 7.00 2005 est.
34 Mozambique 7.00 2005 est ..
35 Trinidad and Tobago 7.00 2005 est.
36 Sudan 7.00 2005 est.
37 Pakistan 6.90 2005 est ..
38 United Arab Emirates 6.70 2005 est.
39 Peru 6.70 2005 est.
40 Congo, democratic Republic of the 6.50 2005 est.
41 Uruguay 6.50 2005 est.
42 Panama 6.40 2005 est.
43 Singapore 6.40 2005 est ..
44 Russia 6.40 2005 est.
45 Sierra Leone 6.30 2005 est ..
46 Mongolia 6.20 2005 est ..
47 West Bank 6.20 2004 est.
48 Nigeria 6.20 2005 est.
49 Iran 6.10 2005 est.
50 Saudi Arabia 6.10 2005 est ..
51 Senegal 6.10 2005 est ..
52 요르단 6.10 2005 est.
53 Algeria 6.00 2005 est.
54 Cambodia 6.00 2005 est ..
55 Chile 6.00 2005 est ..
56 Chad 6.00 2005 est.
57 Mali 6.00 2005 est.
58 Sao tome and principe 6.00 2004 est.
59 Czech Republic 6.00 2005 est ..
60 Bahrain 5.90 2005 est.
61 Serbia 5.90 2005 est ..
62 Solomon islands 5.80 2003 est.
63 Bangladesh 5.70 2005 est ..
64 Iceland 5.70 2005 est.
65 Sri Lank
A 5.60 2005 est.
66 turkey 5.60 2005 est ..
67 Indonesia 5.60 2005 est ..
68 Albania 5.50 2005 est.
69 Mauritania 5.50 2005 est ..
70 Slovakia 5.50 2005 est ..
71 Gambia, The 5.50 2005 est.
72 cape Verde 5.50 2005 est ..
73 Bulgaria 5.50 2005 est ..
74 bosnia and Herzegovina 5.30 2005 est.
75 Malaysia 5.30 2005 est ..
76 Bhutan 5.30 2003 est ..
77 Israel 5.20 2005 est.
78 Rwanda 5.20 2005 est.
79 Kenya 5.20 2005 est.
80 Colombia 5.10 2005 est ..
81 Zambia 5.10 2005 est.
82 Philippines 5.10 2005 est ..
83 Madagascar 5.10 2005 est ..
84 Samoa 5.00 2002 est.
85 Egypt 4.90 2005 est.
86 south Africa 4.90 2005 est ..
87 Turks and Caicos islands 4.90 2000 est.
88 Kuwait 4.80 2005 est.
89 Ireland 4.70 2005 est.
90 World 4.70 2005 est.
91 Bermuda 4.60 2004 est.
92 Botswana 4.50 2005 est ..
93 Burkina Faso 4.50 2005 est ..
94 Thailand 4.50 2005 est ..
95 Syria 4.50 2005 est.
96 Romania 4.50 2005 est.
97 Niger 4.50 2005 est.
98 Gaza strip 4.50 2003 est ..
99 Ghana 4.30 2005 est.
100 Tunisia 4.30 2005 est.
P >
101 Oman 4.30 2005 est ..
102 Honduras 4.20 2005 est ..
103 Barbados 4.10 2005 est ..
104 Hungary 4.10 2005 est ..
105 Andorra 4.00 2004 est ..
106 Costa Rica 4.00 2005 est ..
107 Croatia 4.00 2005 est ..
108 Uganda 4.00 2005 est ..
109 Turkmenistan 4.00 2005 est ..
110 Nicaragua 4.00 2005 est ..
111 Bolivia 4.00 2005 est ..
112 Ecuador 3.90 2005 est ..
113 Norway 3.90 2005 est ..
114 Korea, South 3.90 2005 est.
115 Slovenia 3.90 2005 est ..
116 Belize 3.80 2005 est.
117 Cyprus 3.80 2005 est ..
118 Taiwan 3.80 2005 est.
119 Greece 3.70 2005 est.
120 Macedonia 3.70 2005 est ..
121 Luxembourg 3.70 2005 est ..
122 Aruba 3.50 2004 est.
123 Namibia 3.50 2005 est ..
124 United States 3.50 2005 est ..
125 Djibouti 3.50 2002 est ..
126 Benin 3.50 2005 est.
127 Bahamas, The 3.50 2005 est.
128 Denmark 3.40 2005 est ..
129 Spain 3.40 2005 est.
130 saint Lucia 3.30 2002 est ..
131 Guatemala 3.20 2005 est ..
132 Poland 3.20 2005 est.
133 Antigua and barbu da 3.00 2002 est.
134 Mexico 3.00 2005 est.
135 Tuvalu 3.00 2000 est.
P >
136 Mauritius 3.00 2005 est ..
137 Guernsey 3.00 2003 est ..
138 Comoros 3.00 2005 est ..
139 Burma 2.90 2005 est ..
140 Canada 2.90 2005 est.
141 Papua new guinea 2.90 2005 est.
142 Anguilla 2.80 2001est ..
143 Cameroon 2.80 2005 est ..
144 Macau 2.80 3rd Quarter 2005
145el Salvador 2.80 2005est ..
146 Japan 2.70 2005 est ..
147 Sweden 2.70 2005 est ..
148 Nepal 2.70 2005 est.
149 Paraguay 2.70 2005 est ..
150 Australia 2.50 2005 est ..
151 Puerto Rico 2.50 2005 est ..
152 Grenada 2.50 2002 est ..
153 reunion 2.50 2005 est ..
154 Brazil 2.40 2005 est.
155 Ukraine 2.40 2005 est ..
156 Yemen 2.40 2005 est.
157 Somalia 2.40 2005 est ..
158 guinea-bissau 2.30 2005 est.
159 central African Republic 2.20 2005 est.
160 Finland 2.20 2005 est ..
161 new Zealand 2.20 2005 est ..
162 Gabon 2.10 2005 est ..
163 Eritrea 2.00 2005 est ..
164 Guinea 2.00 2005 est.
165 Haiti 2.00 2005 est ..
166 Suriname 2.00 2005 est ..
167 virgin islands 2.00 2002 est.
168 Kyrgyzstan 2.00 2005 est ..
169 Austria 1.90 2005 est ..
170 그린 LAN
D 1.80 2001 est.
171 United kingdom 1.80 2005 est ..
172 Swaziland 1.80 2005 est ..
173 Morocco 1.80 2005 est ..
174 Switzerland 1.80 2005 est ..
175 Brunei 1.70 2004 est.
176 European union 1.70 2005 est.
177 Fiji 1.70 2005 est ..
178 Cayman islands 1.70 2002 est.
179 Belgium 1.50 2005 est ..
180 Kiribati 1.50 2001 est ..
181 Jamaica 1.50 2005 est ..
182 France 1.40 2005 est ..
183 Tonga 1.40 fy03/04 est ..
184 Burundi 1.10 2005 est ..
185 Netherlands 1.10 2005 est ..
186 Vanuatu 1.10 2003 est ..
187 Micronesia, federated States of 1.00 2002 est.
188 British virgin islands 1.00 2002 est.
189 east timor 1.00 2004 est ..
190 Togo 1.00 2005 est ..
191 Marshall islands 1.00 2001 est ..
192 Palau 1.00 2001 est.
193 Netherlands Antilles 1.00 2004 est.
194 Malta 1.00 2005 est ..
195 Cote d'Ivoire 1.00 2005 est.
196 코리아, 노스 1.00 2005 est.
197 Germany 0.90 2005 est ..
198 Monaco 0.90 2000 est ..
199 Lesotho 0.80 2005 est ..
200 saint Vincent and the grenadine s0.70 2002 est.
201 Lebanon 0.50 2005 est ..
202 Portugal 0.30 2005 est ..
20
3 Italy 0.10 2005 est.
204 Tanzania 0.00 2005 est ..
205 Niue-0.30 2000 est ..
206 Dominica -1.00 2003 est.
207 Montserrat -1.00 2002 est.
208 saint Kitts and Nevis-1.90 2002 est.
209 Guyana-2.50 2005 est ..
210 Iraq-3.00 2005 est ..
211 Malawi-3.00 2005 est ..
212 Seychelles -3.00 2005 est.
213 Maldives-5.50 2005 est ..
214 Zimbabwe-7.00 2005 est ..