2010년 GDP 및 1인당 GDP
링창현 GDP 21억 8,700만 위안, 인구 2,429,500명, 1인당 GDP 9001.85위안.
1위, 겅마현 GDP 32억 6,600만 위안, 인구 29만 6,300명, 1인당 GDP 11022.61위안(정부 업무보고는 11248위안).
2위, 린샹구 GDP 33억3400만 위안, 인구 32만3700명, 1인당 GDP 10299.66위안.
3. 윈셴구 GDP 43.37억 위안, 인구 44만9500명, 1인당 GDP 9721.95438+0위안.
4. 젠캉현 GDP 654.38+0.658억 위안, 인구 654.38+0.764만 명, 1인당 GDP 9399.09위안.
5. 창위안현 GDP 654.38+0.33억 위안, 인구 654.38+0.791만 명, 1인당 GDP 7426.02위안.
6. 솽장현 GDP 약 654.38+0.266억 위안, 인구 654.38+0.765만 명, 1인당 GDP 765.438+0.72 . 80 위안.
7. 펑칭현 GDP 3.155438+0억 위안, 인구 458,300명, 1인당 GDP 68.75438+0위안.
8. 용더현 GDP 23억 3,700만 위안, 인구 36만 9,700명, 1인당 GDP 63,265,438+0.34위안.
저는 푸얼시 출신입니다.
2010년 GDP 및 1인당 GDP
푸얼시 GDP 247.73억 위안, 인구 2,542,900명, 1인당 GDP 97.2512 위안, 65.438 + 0, 시마오구 GDP 53.367억 위안, 인구 296,500명, 1인당 GDP 65.438 + 0.81.1
저는 푸얼시입니다. p>2. 징구현 GDP 40.09억 위안, 인구 291.7만 명, 1인당 GDP 1.401.25위안.
3. 닝얼현의 GDP는 22억 4200만 위안, 인구는 6,543,800+0.857,000명, 1인당 GDP는 6,543,800+0.207,300.24위안입니다.
4. 장청현 GDP 165,438+8500만 위안, 인구 121,500명, 1인당 GDP 9753.09위안.
5. 젠위안현의 GDP는 1712만 위안, 인구 20만 8600명, 1인당 GDP는 8,207.09 위안입니다.
6. 징둥현의 GDP는 28억 8200만 위안, 인구 35만 9500명, 1인당 GDP는 8,016.69 위안입니다.
7. 멍롄현 GDP 6,543,800,000위안, 인구 6,543,800,000명, 1인당 GDP 7,822.88위안.
8. 모장현 GDP 2,481억 위안, 인구 360,500명, 1인당 GDP 68826438+01위안.
9. 랑창현 GDP 264억 위안, 인구 491만 9천 명, 1인당 GDP 5.36694위안.
10, 시멍현 GDP 4490만 위안, 인구 913만 명, 1인당 GDP 4917.85위안.
채택하기