1 골키퍼 J. 세사르 (Julio Cesar Soares Espindola) 국제 밀라노 의갑 1979-9-3 186 79
12 골키퍼 고메즈 토트넘 프리미어리그 1981-2-15 191 82
22 문도니 (Doni) 로마 의갑 1979-10-22 194 91
2 수비수 맥콘 (Douglas Sisenando Maicon) 국제 밀라노 의갑 1981-7-26 184 77
3 수비수 루시오 (LUCIO) 국제 밀라노 의갑 1978-5-8 188 84
4 수비수 후안 로마 의갑 1979-2-1 181 73
6 수비수 바스토스 리옹 프랑스 르샹피오나 1983-8-2 185 78
13 수비수 알비스 바르셀로나 서갑 1983-5-6 171 64
14 수비수 루이슨 (Anderson Luis)? O) 벤피카포초 1981-2-13 192 81
15 수비수 티아고 실바 AC 밀란 의갑 1984-9-22 183 79
16 수비수 길베르토 크루제이로 브라질 1976-4-25 180 78
18 수비수 라미레스 벤피카포초 1987-3-24 180 67
5 미드필더 멜로 유빈투스 의갑 1983-8-26 183 78
7 미드필더 엘라노 갈라타사레 터키 1981-6-14 174 65
8 미드필더 길베르토 실바 파나시나니코스 그리스 1976-10-7 185 79
10 미드필드 카카 (Ricardo Izecson Dos Santos Leite) 레알 마드리드 스페인 1982-4-22 186 73
17 미드필더 조슈아노 데 올리비에라 볼프스부르크 독일 분데스리가 1979-7-19 169 63
20 미드필더 클레버슨 플라멘고 브라질 1979-6-19 175 64
9 스트라이커 파비아노 세비야 시갑 1980-11-8 183 81
11 스트라이커 로비네오 산토스 브라질 1984-1-25 172 62
19 스트라이커 바푸티스타 로마 의갑 1981-10-1 187 81
21 스트라이커 닐마르 (닐마르) 비야레알 시갑 1984-7-14 180 73
23 스트라이커 그라핏 볼프스부르크
독일 분데스리가 1979-4-2 189 81