매일의 기차
차차 대구매출발역 운전시간 도착시간 도착시간 경과 마일리지 하드시트 하드시트/중/하연침대/하
T202 창사 17: 00 베이징 서06: 34 13 시간 40 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
T62 창사 19: 52 베이징 서 11: 04 15 시간 28 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
T98B 창사 01: 13 베이징 서 14: 51 13 시간 44 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
K186 창사 13: 23 베이징 서 09: 35 20 시간 22 분 1587 191 0 324/335/345 506/529
T2 창사 22: 10 베이징 서 13: 56 15 시간 46 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
Z18 창사 18: 00 베이징 서07: 11 13 시간 11 분 1587 0 0 0/0/0 506/529
T147/T146 창사 18: 25 베이징 서 10: 25 16 시간 10 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
T190 창사 22: 45 베이징 서 14: 42 16 시간 5 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
T88 창사 20: 33 베이징 서 12: 00 15 시간 38 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
K158 창사 11: 36 베이징 서06: 10 18 시간 42 분 1587 191 0 324/335/345 506/529
K968/K965 창사 23: 56 베이징 서 21: 32 22 시간 3 분 1587 191 0 324/335/345 506/529
T16 창사 23: 50 베이징 서 13: 25 13 시간 41 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
K472 창사 12: 30 베이징 서 10: 18 22 시간 2 분 1587 191 0 324/335/345 506/529
K600/K597 창사 23: 24 베이징 서 19: 55 20 시간 37 분 1587 191 0 324/335/345 506/529
T98A 창사 01: 13 베이징 서 14: 51 13 시간 44 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
K22 창사 03: 10 베이징 서 23: 07 20 시간 6 분 1587 191 0 324/335/345 506/529
T6 창사 20: 40 베이징 서 11: 54 15 시간 22 분 1587 194 0 324/335/345 506/529
T14/T11 길이
샤00: 06 베이징 14: 12 14 시간 22 분 1593 191 0 324/335/345 506/529