현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 중고환승안내 -

금액,. 。 。 장쑤 대지진이 있나요? 저는 장쑤 염성입니다. 。 。 너무 걱정돼요

금액,. 。 。 장쑤 대지진이 있나요? 저는 장쑤 염성입니다. 。 。 너무 걱정돼요

< /p>

장쑤 별로 큰 지진이 없을 것으로 보인다. 역년에 따라 분석된다. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 해상에 지진이 많다. 。 。 。

시간위도 경도 위치 크기 < /p>

1 288-02-19 31.00 119.42 절강 사오싱 난징 5

2 320-07-18 31.42 119.42 장쑤 소주 남경간 5

3 462-08-17 34.481 17.00 산둥 Yanzhou 남쪽 5

4 499-08-05 32.06 118.48 장쑤 난징 4

5 548-10-29 32.06 118.48 난징 5

6 701-08-16 33.00 121.00 황해 6

7 925-11-18 34.42 116.42 장쑤 서주 북서 5

8 999-10-00 31.48 119.54 장쑤 상주시 5

9 1491-09-23 32.42 119.00 안후이 천창 근처 5

10 1495-11-08 34.36 119.06 장쑤 연운항 해주 4

11 1501-12-07 31.18 120.36 장쑤 소주 4

12 1502-00-00 33.24 120.06 장쑤 염성 4

13 1505-10-19 32.30 123.00 황해 6

14 1524-03-29 31.18 120.06 장쑤 소주 서서 5

151537-05-23 33.36 117.36 안후이 영벽 5

16 1546-09-29 34.30 117.42 장쑤 "현채산 5

17 1615-03-01 32.00 120.54 장쑤 남통 울산진 5

18 1621-11-00 31.00 120.36 장쑤 오강평망진 4

. 12 121.30 상하이 4

21 1630-02-04 32.00 119.12 장쑤 주롱 4

22 1642-10-04 34.12 116.54 안후이 소현 4

23 1642-11-20 33.06 118.30 장쑤 P>

24 1643-10-23 34.12 116.48 안후이쇼현 서북 4

25 1644-01-15 34.24 116.30 안후이영상북 4

26 1658-09-19 31.30 121.00 장쑤 태창 서북 4

27 1662-00-00 33.24 120.06 장쑤 염성 4

28 1668-07-25 34.48 118.30 산둥 Tancheng 8

29 1676-06-11 32.24 119.24 장쑤 양주 4

30 1678-05-24 31.18 120.54 장쑤 오현동 4

31 1679-12-26 31.24 119.30 장쑤 리양 5

32 1712-12-22 32.00 119.00 장쑤 의정 남서쪽 5

33 1731-11-00 31.18 121.00 장쑤 곤산남 5

34 1752-05-17 31.18 122.18 상하이 장강구 5

35 1764-06-27 33.00 121.30 황해 6

36 1829-11-18 33.12 117.54 안후이 5

37 1839-10-12 31.18 120.00 장쑤 이흥동 5

38 1844-12-02 31.30 122.00 양쯔강 하구 5

39 1846-08-04 33.30 122.00

황해 7

40 1847-11-12 33.00 122.00 황해 6

41 1852-12-16 33.30 121.30 황해 6

42 1853-04-14 33.30 121.3 황해 6

1853-04-15 33.00 121.30 황해 6

1853-04-16 33.00 122.30 황해 5

1853-04-17 33.00 122.30 황해 5

1853-04-23 33.00 122.30 황해 6

1853-04-24 33.00 122.30 황해 5

43 1855-01-15 31.12 121.00 장쑤 소주 동 4

44 1855-11-20 31.30 122.00 양쯔강 하구 5

45 1872-07-24 32.12 119.18 장쑤 전장 서4

46 1872-09-21 31.12 120.18 장쑤 태호 5

47 1879-04-04 34.00 122.00 황해 6

48 1905-04-28 33.48 122.00 황해 5

1905-09-29 33.48 121.30 황해 5

49 1909-12-30 32.42 121.30 황해 5

1910-05-06 33.00 121.30 황해 5

50 1910-01-08 35.00 122.00

황해 6

51 1913-04-03 32.12 119.30 장쑤 전장 5

52 1916-04-05 33.00 122.00 황해 5

53 1921-12-01 33.42 122.00 황해 6

54 1924-02-19 35.00 120.00 황해 5

55 1927-02-03 33.30 121.00 황해 6

1927-02-03 33.30 121.00 황해 6

1927-02-19 33.30 121.00 황해 5

1927-02-22 33.30 121.00 황해 5

56 1930-01-03 32.12 119.24 장쑤 전장 5

57 1942-07-27 33.00 121.00 황해 5

581949-01-0533.12121.00 황해 5

1949-01-14 33.12 121.00 황해 5

2012-7-20 33.0 119.6 장쑤 양주 5