일련번호 현(시) 종합 경쟁력 경제 발전 사회 발전
점수 순위 점수 순위 점수 순위
산동 1 영성시 53.04 1 47.56 1 60.79 5 < /p>
산둥 2 원덩시 47.40 2 40.53 2 59.39 7
산둥 3 룽커우시 47.06 3 37.71 3 64.93 4
산둥 4 자오난시 46.54 4 31.23 5 78.41 1
산둥 5 장추시 43.64 5 28.15 8 76.46 2
산둥 6 서광시 39.65 6 31.35 4 56.40 9
산둥 7 창다오현 38.38 7 22.25 20 73.65 3
산둥 8 펑라이시 37.30 8 29.07 7 54.29 12
산둥 9 조우청 36.74 9 31.07 6 47.86 21
산둥 10 지모시 36.07 10 28.12 9 52.64 13
산둥 11 자오위안시 35.43 11 28.02 11 50.89 17
산둥 12 라이저우시 35.41 12 27.38 12 52.30 15
산둥 13 자오저우시 34.34 3 28.04 10 47.38 22
산둥 14 옌저우시 34.17 14 23.75 18 56.87 8
산둥 15 루산시 33.60 15 26.18 13 49.40 19
산둥 16 주청시 32.64 6 24.89 17 49.37 20
산둥 17 컨리현 32.33 17 20.04 25 59.71 6
산둥 18 핑두시 31.82 18 25.14 15 46.21 26
산둥 19 환타이현 3 1.61 19 21.32 23 54.45 11
산둥 20 저우핑현 31.15 20 26.10 14 41.83 36
산둥 21 광라오현 30.83 21 21.41 22 51.79 16
산둥 22 텅저우시 30.71 22 24.92 16 43.22 32
산둥 23 페이청시 28.52 23 22.50 19 41.95 35
산둥 24 라이시시 28.37 24 20.76 24 45.57 27
S 한동25 신타이 시 27.55 25 21.67 21 40.83 40
산동 26 라이양시 26.72 26 19.83 26 42.50 34
산동 27 칭저우시 26.63 27 19.29 28 43.49 31
p>< 피> 산동 28 복싱현 26.45 28 16.07 33 50.43 18산둥 29 리진현 26.20 29 13.63 43 55.33 10
산둥 30 가오미시 26.16 30 17.28 30 46.70 25
피><피 >산동 31 창칭구 25.95 31 16.82 32 47.09 23p>
산둥 32 가오탕현 25.91 32 19.49 27 40.74 41
산둥 33 취푸시 25.31 33 16.95 31 44.78 29
산둥 34 핑인현 24.71 34 15.31 36 46 .72 24 < /p>
산둥 35 닝진현 24.28 35 15.35 35 45.28 28
산둥 36 우롄현 24.16 36 12.07 54 52.56 14
산둥 37 창이시 23.78 37 18.39 29 3 6.60 56
산둥 38 하이양시 23.13 38 15.79 34 40.62 42
산둥 39 린칭시 22.28 39 15.03 38 39.70 45
산둥 40 치샤시 22.21 40 15.21 37 39.07 47
산둥 41 안추시 21.88 41 14.37 40 39.99 44
산둥 42 웨이산현 21.77 42 12.54 52 43.90 30
산둥 43 린이현 21.76 43 14.58 39 39.13 46
산둥 44 우청현 21.57 44 13.17 45 41.83 37
산둥 45 창러현 20.94 45 12.55 51 41.29 38
산둥 46 라오핑현 20.63 46 1 3.28 10 .89 65 42.67 33
산둥 50 무제현 20.14 50 12.77 50 38.24 50
산둥 51 린취현 19.68 51 11.35 58 40.12 43
산둥 52 치허현 19.25 2 13.67 42 33.34 75
산둥 53 상허현 19.15 53 11.56 55 37.94 51
산둥 54 링현 18.87 54 12.84 49 34.07 69
산둥 55 샤진현 18.79 55 11.12 61 37.81 52
산둥 56 동아현 18.72 56 11.51 56 36.72 55
산둥 57 이수이현 18.41 57 12.96 47 32.33 80
산둥 58 이위안현 18.34 58 10.60 67 37.61 53
산둥 59 진샹현 18.30 59 10.98 63 36.60 57
산둥 60 지양현 18.22 60 12.91 48 31.88 81
산동 61 양구현 17.73 61 11.28 59 34.13 68
산둥 62 잔화현 17.71 62 10.65 66 35.53 60
산둥 63 닝양현 17.71 63 11.45 57 33.6
5 71
Shandong 64 Shen County 17.40 64 11.15 60 33.37 74
Shandong 65 Leling City 17.40 65 12.10 53 31.16 85
Shandong 66 Tancheng 카운티 17.38 66 10.58 68 34.65 64
산둥 67 희민현 17.38 67 10.09 73 35.78 59
산둥 68 둥핑현 17.30 68 10.54 70 34.50 66
산둥 69 량산현 17.29 69 10.26 72 35.11 62
산둥 70 수라바야 현 17.16 70 10.48 71 34.20 67
산둥 71 린이 현 16.99 71 9.76 35.25 61
산둥 72 페이 현 16.94 72 0.57 69 33.28 76Shandong 73 Qingyun 카운티 16.89 7.26 91 40.85 39
Shandong 74 Yutai County 16.80 74 10.06 74 34.04 70
Shandong 75 Mengyin 카운티 16.59 75 9.44 79 34.81 63
산둥 76 쥐현 16.40 76 11.05 62 30.47 88
산둥 77 자샹현 16.35 77 9.65 77 33.58 72
산둥 78 핑이현 16.35 78 9 .93 75 32.92 78
Shandong 79 Wenshang 카운티 16.14 79 8.94 85 34.57 65
Shandong 80 Yinan County 15.94 80 9.31 82 33.09 77
Shandong 81 Yangxin County 15.86 81 7.95 88 35.99 58
산둥 82 윈청현 15.82 82 9.43 80 32.43 79
산둥 83 준안현 15.61 83 10.96 64 28.17 92
산둥 84 창산현 15 .45 84 9.38 81 31.36 84
산둥 85 산현 15.09 85 8.03 87 33.38 73
산둥 86 관현 14.87 86 8.97 84 30.50 87
산둥 87 둥밍현 14.83 87 9.54 78 29.02 90
산둥 88 거예현 14.48 88 9.14 83 28.87 91
산둥 89 청우현 14.43 89 7.90 89 31.62 82
산둥 9 0 차오현 14.42 90 8.62 86 29.90 89
산둥 91 딩타오현 13.97 91 7.37 90 31.39 83
산둥 92 주안청현 13.00 92 6.27 92 30.91 86