랭킹 플레이어 게임당 팀 평균 블록 게임당 총 블록 게임당 평균 시간 플레이된 게임 수
1 Dwight Howard Magic 2.9 231 35.7 79
2 Chris 앤더슨 너게츠 2.5 175 20.6 71
3 마커스 캠비 클리퍼스 2.1 132 31 62
4 로니 투리아프 워리어스 2.1 168 21.5 79
5 저메인 오닐 히트 2 82 29.7 41
6 켄드릭 퍼킨스 셀틱스 2 150 29.6 76
7 야오밍 로케츠 1.9 150 33.6 77
8 타이러스 토마스 불스 1.9 151 27.5 79
p>
9 브룩 로페즈 네츠 1.8 151 30.5 82
10 사무엘 데이 렘포트 76ers 1.8 146 24.8 82
11 팀 던컨 스퍼스 1.7 126 33.6 75
12 에메카 오카포 밥캣츠 1.7 136 32.8 82
13 조쉬 스미스 호크스 1.6 111 35.1 69
14 샤킬 오닐 선스 1.4 108 30 75
15 조아킴 노아 불스 1.4 110 24.2 80
16 드웨인 웨이드 히트 1.3 106 38.6 79
17 네네 힐라리오 너게츠 1.3 101 32.6 77
18 라마 -오돔 레이커스 1.3 98 29.7 78
19 안드레아 바르냐니 랩터스 1.2 97 31.4 78
20 스펜서 호스 킹 1.2 93 29.3 77
21 에릭 댐피어 매버릭스 1.2 95 23 80
22 조엘 프리지빌라 트레일블레이저스 1.2 97 23.8 82
23 르브론 제임스 캐벌리어스 1.1 93 37.7 81
24 마크 가솔 그리즐리스 1.1 90 30.7 82
25 로이 히버트 페이서스 1.1 76 14.4 70
26 안드레 블라쉬 위저즈 1 74 24 71
27 자베일 맥기 위저즈 1 75 15.2 75
27 파우 가솔 레이커스 1 81 37 81
27 크리스 보쉬 랩터스 1 77 38 77
30 폴 밀샙 경 1 73 30.1 76
31 라마 커스 알드리지 트레일 블레이저스 1 77 37.1 81
32 제럴드 월리스 밥캣츠 0.9 67 37.6 71
33 도미닉 맥과이어 위저즈 0.9 74 26.2 79
34 윌슨 챈들러 닉스 0.9 75 33.4 82
< p>35 데이비드 웨스트 호네츠 0.9 68 39.2 7636 아이 손튼 클리퍼스 0.9 62 37.4 71
37 루이스-아만델슨 선즈 0.9 65 13.7 76
38 앤더슨 바레자오 카발리어스 0.8 66 28.5 81
39 제이슨 맥시엘 피스톤스 0.8 63 18.1 78
40 더크 노비츠키 매버릭스 0.8 63 37.7 81
41 자마리오 문 히트 0.
8 16 26.5 26
42 루디 게이 그리즐리스 0.7 59 37.3 79
43 데상가나 디오프 밥캣츠 0.7 25 13.3 34
44 라스 버틀러 호네츠 0.7 61 31.9 82 < /p>
45 메흐메트 오쿠르 경 0.7 53 33.5 72
46 커트 토마스 스퍼스 0.7 58 17.8 79
47 제이슨 톰슨 킹스 0.7 59 28.1 82
48 찰리 비야누에바 벅스 0.7 56 26.9 78
49 케빈 듀란트 썬더 0.7 53 39 74
50 마리스 스페이츠 76ers 0.7 56 16 79
향과 해피엔딩