140——141:40E (물고기 20개 + 옥 2개 + 금 0개 + 은 2개 + 구리 0개)
141——142:45E (물고기 22개 + 옥 3개 + 1 금 + 은 7개 + 구리 1개)
142——143:50E (물고기 24개 + 옥 3개 + 금 9개 + 은 4개 + 구리 1개)
143——144:55E (물고기 26개 + 옥 4개 + 금 4개 + 은 4개 + 구리 1개)
144——145:60E (물고기 28개 + 옥 4개 + 금 6개 + 은 3개 + 구리 3개)
< p>145——146: 65E (물고기 30개 + 옥 4개 + 금 5개 + 은 3개 + 구리 3개)146——147: 70E (물고기 32개 + 옥 4개 + 금 1개 + 은 4개 + 브론즈 3개)
147——148:75E (물고기 34개+옥 3개+금 5개+은 1개+구리 3개)
148——149:80E (물고기 36개+2 옥 + 금 6개 + 은 0개 + 구리 3개)
149——150: 85E (물고기 38개 + 옥 1개 + 금 4개 + 은 1개 + 구리 3개)
150—— 151:100E
151——152:110E
152——153:120E
153——154:130E
154 ——155:140E
155——156:160E
156——157:180E
157——158:200E
159——159:300E
159——160:400E
업그레이드 경험표입니다