현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 중고환승안내 - 정저우에서 북경까지? 가장 싸고 빠르면 얼마인가요?

정저우에서 북경까지? 가장 싸고 빠르면 얼마인가요?

< /p>

가장 빠른 T16 번 기차는 6 시간 16 분, 가장 싼 2554 회, 46 원입니다.

< /p>

< P > < P > < P > 1364pp 신형 에어컨 청두 정주 20: 14 베이징 서다음 날 05: 48 9 시간 34 분 689 베이징 서서 71.0 117.0 142.0 219.0

1482 일반 속도, 신형 에어컨 한구 정주 15: 30 베이징 서다음 날 00: 01 8 시간 31 분 689 바오 터우 77.0 126.0 153.0 235.0

1488 일반 속도, 보통 에어콘 정주 18: 20 베이징 서다음 날 05: 54 11 시간 34 분 880 베이징 서서 57.0 102.0 126.0 200.0

2090 일반 속도, 신형 에어컨 신양 정주 00: 44 베이징 서 12: 12 11 시간 28 분 689 베이징 서 71.0 117.0 142.0 219.0

K118 빠른 속도, 신형 에어컨 등화 정주 21: 11 베이징 서다음날 05: 22 8 시간 11 분 689 베이징 서서 94.0 147.0 175.0 264.0

K158 빠른 속도, 신형 에어컨 잔장 정주 22: 02 베이징 서다음날 06: 12 8 시간 10 분 689 베이징 서서 94.0 147.0 175.0 264.0

K180 빠른 속도, 신형 에어컨 정주 22: 16 베이징 서다음 날 06: 04 7 시간 48 분 689 베이징 서서 94.0 147.0 175.0 264.0

K186 빠른 속도, 신형 에어컨 형양 정주 02: 14 베이징 서 10: 54 8 시간 40 분 689 베이징 서 80.0 126.0 151.0 228.0

K22 빠른 속도, 신형 에어컨 계림정주 14: 37 베이징 서 23: 05 8 시간 28 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

K262 빠른 속도, 신형 에어컨 한중정주 13: 00 베이징 서 21: 16 8 시간 16 분 689 베이징 서 80.0 126.0 151.0 228.0

K268 익스프레스, 신형 에어컨 화이화 정주 01: 56 베이징 서 10: 09 8 시간 13 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

K270 빠른 속도, 신형 에어컨 낙양 정주 21: 03 베이징 서다음 날 05: 56 8 시간 53 분 689 베이징 서서 94.0 147.0 175.0 264.0

K280 빠른 속도, 신형 에어컨 십언 정주 03: 45 베이징 서 13: 09 시간 24 분 689 베이징 서 80.0 126.0 151.0 228.0

K402 빠른 속도, 신형 에어컨 주구 정주 20: 24 베이징 서다음 날 05: 08 시간 44 분 689 베이징 서서 94.0 147.0 175.0 264.0

K50 빠른 속도, 신형 에어컨 이창정주 05: 07 베이징 서 14: 49 시간 42 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

L336 일반 에어콘 정주 13: 18 베이징 서 03: 27 시간 분 880 베이징 서 57.0 100

베이징 서 09: 00 시간 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T10 익스프레스, 신형 에어컨 충칭 06: 46 베이징 서 13: 17 6 시간 31 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0 < 신형 에어컨 남창 정주 03: 54 베이징 서 10: 45 6 시간 51 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T152 익스프레스, 신형 에어컨 시닝 정주 06: 01 베이징 서 12: 43 6 시간 42 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T16 익스프레스, 신형 에어컨 광저우 정주 08: 42 베이징 서 14: 58 6 시간 16 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T2 특급, 신형 에어컨 창사 정주 05: 44 베이징 서 12: 00 6 시간 16 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T30 익스프레스, 신형 에어컨 광저우 정주 03: 03 베이징 서 09: 25 6 시간 22 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T58 익스프레스, 신형 에어컨 정주 07: 30 베이징 서 14: 12 6 시간 42 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T6 익스프레스, 신형 에어컨 난닝 정주 07: 16 베이징 서 13: 38 6 시간 22 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T62 익스프레스, 신형 에어컨 쿤밍정주 06: 57 베이징 서 13: 27 6 시간 30 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T70 익스프레스, 신형 에어컨 우루무치 정주 04: 38 베이징 서 11: 14 6 시간 36 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T76 익스프레스, 신형 에어컨 란저우 정주 09: 43 베이징 서 16: 26 6 시간 43 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T80 익스프레스, 신형 에어컨 무창 정주 13: 52 베이징 서 20: 30 6 시간 38 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T88 익스프레스, 신형 에어컨 귀양 정주 06: 23 베이징 서 12: 57 6 시간 34 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

T98 익스프레스, 신형 에어컨 광저우 동정주 09: 02 베이징 서 15: 18 6 시간 16 분 689 베이징 서 94.0 147.0 175.0 264.0

2554 일반 속도, 보통 에어콘 정주 20: 32 베이징 남남 다음날 08: 04 11 시간 32 분 688 베이징 남남 46.0 81.0 103.0 162.0

T92 익스프레스, 신형 에어컨 광저우 동정주 15: 59 베이징 22: 44 6 시간 45 분 695 심양 북 94.0 147.0 175.0 264.0

T98A, 광저우 동정주 09: 02 베이징 서 15: 18 시간 16 분 689 베이징 서

, 구룡정저우 09: 02 베이징 서 15: 18 6 시간 16 분 689 베이징 서 < /p >