현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 중고환승안내 - 홍콩에는 어떤 호문 중의 호문 가문이 있습니까

홍콩에는 어떤 호문 중의 호문 가문이 있습니까

순위 이름 fortune 총액 (10 억 달러) 연령 기업

1 리카성 $16.200 80 창장실업업

2 곽병련, 곽병강 amp;; 곽병향 $10.800 57/58/59 신홍기 부동산

3 이조기 $9.000 81 항기조업지

4 미터 높이 가도리 $4.200 67 중전그룹

5 리우 루웅 $4.000 57 중국 주택

6 정유통 $3.800 83 신세계 발전

7 오광정 2.600 63 달러 덕풍

8 싱 리? $2.200 59 체코 글로벌

9 진정광 $1.800 86 남풍그룹

10 첸 qizong amp;; 진악종 $1.700 59/57 항륭그룹

11 풍국론 $1.650 60 리풍

12 풍국경 $1.600 63 리풍

13 수하이문 $1.300 69 벤거슨 글로벌

14 로강서 $1.200 60 라이언 건설업

15 코위샹 $1.150 56 구룡 건설

16 리 제카이 $1.100 42 PCCW

17 우보강 $1.090 70 영륭은행

18 우보고 $1.040 71 영륭은행

19 호 홍희 $1.000 87 신덕그룹

20 이사염 $0.950 50 부력 부동산

부의 총액이 10 억 달러에 달하는 * * * 19 명으로 작년보다 21 명 (지난해 40 명) 감소했다.

2008 포브스 홍콩 부자 목록

순위 이름 fortune 총액 (10 억 달러) 연령 기업

1 리카성 $32.000 79 양쯔강 산업

2 곽병련, 곽병강 amp;; 곽병향 $24.000 56/57/58 신홍기 부동산

3 이조기 $23.000 80 항기조업지

4 정유통 $9.400 82 신세계 발전

5 호 홍희 $9.000 86 신덕그룹

6 류현웅 $5.500 56 중국인 주택

7 미터 높이 가도리 $5.200 66 중전그룹

8 오광정 $5.000 62 덕풍

9 호영동 가족 $4.500 NA 호영동 재단

10 진정아 $3.700 85 남풍그룹

11 이사염 $3.500 49 부력 부동산

12 싱 리? $3.400 58 체코 글로벌

13 덩 야오 $3.300 72 베리 인터내셔널

14 이운강 $3.200 64 이문종이

15 풍국론 $3.10 59 리풍

16 동 건설 $3.00 64 동방해외

17 로강서 $2.900 59 라이언 건설업

18 풍국경 $2.800 62 이풍

19 첸 qizong amp;; 진악종 $2.750 58/56 항륭그룹

여지와 $2.700 78 가화국제