현재 위치 - 중국 분류 정보 발표 플랫폼 - 중고환승안내 - 복주10중학교의 티에바 공헌도 점수 순위를 확인하도록 도와주세요

복주10중학교의 티에바 공헌도 점수 순위를 확인하도록 도와주세요

순위 사용자 ID 주제 수 최고 품질 번호 주제 비율 최고 품질 비율 기여 포인트

--------- --- ---------------------------

1 왕〃 남 145 41 2.98% 28.28% 4834.7

2 人甡兂苋82 7 1.68% 8.54% 1144.0

3 Mr〃Kìnɡ 84 6 1.73% 7.14% 1059.6< p> 4 푸저우 10번 중학교 89 4 1.83% 4.49% 919.2

5 크레이지 와일드 폭스 77 4 1.58% 5.19% 879.8

6 라스트 브루스 88 2 1.81% 2.27% 785.5

7 87158823 58 3 1.19% 5.17% 638.4

8 푸저우 라디오 기자 32 3 0.66% 9.38% 458.3

9 사랑의 신 47 0 0.97 % 0.00% 329.3

10 리 링휘 KB 2 2 0.04% 100.00% 298.0

11 2226842 39 0 0.80% 0.00% 262.0

12 눈 밑에 처진 여자 35 0 0.72 % 0.00% 252.0

13 불타오르는 붉은 PP 여우 22 1 0.45% 4.55% 247.4

14 나비꿈의 춤 4 2 0.08% 50.00% 242.5

15 Si ♂禪沵℡ 33 0 0.68% 0.00% 229.3

16 _일을 놔두세요° ​​31 0 0.64% 0.00% 219.3

17 문명은 모두에게 달려있다 28 0 0.58% 0.00% 188.0

18 QQ2022791 27 0 0.55% 0.00% 187.7

19 Kara1DJ 22 0 0.45% 0.00% 165.3

20 어둠은 매우 중요합니다 1 1 0.02% 100.00% 152.0

21 小宝ru 1 1 0.02% 100.00% 147.3

22 htrgCROP 1 1 0.02% 100.00% 147.3

23 바이잉쿠이 1 1 0.02% 100.00% 146.7

24 이과두를 위해 리바이와 싸우다 20 0 0.41% 0.00% 145.0

25 창창제 9 1 0.18% 11.11% 142.2

26 rabdecai 6 1 0.12% 16.67% 137.3

27 SWEETYjia 20 0 0.41% 0.00% 133.3

28 사용자 이름을 읽지 못했습니다. 5 1 0.10% 20.00% 123.6 < /p>

29 y275341930 16 0 0.33% 0.00% 120.3

30 谅王2 1 0.04% 50.00% 120.0

31 →丅芈孒ē 16 0 0.33% 0.00 % 119.7

32 바보_형님 16 0 0.33% 0.00% 117.0

33 문지르기 알약 3 1 0.06% 33.33% 116.9

34 �①찐빵 14 0 0.29 % 0.00% 106.3

35 디아오바바 10 0 0.21% 0.00% 104.3

36 Actual_Oubushui 14 0 0.29% 0.00% 100.3

37 ﹎宝12 0 0.25% 0.00% 92.0

38 키스 퍼즐 13 0 0.27% 0.00% 90.7

39 개구리 먹고 싶어 10 0 0.21% 0.00% 80.0

40 MeanLove 11 0 0.23% 0.00% 76.3

41 LV 왼쪽 11 0 0.23% 0.00% 76.0

42 ca454713303 11 0 0.23% 0.00% 73.7

43 사랑해요 十中9 0 0.18% 0.00% 65.7

44 twestepcat 9 0 0.18% 0.00% 65.3

45 ﹎﹎ 『 Remnant 』╮ 9 0 0.18 % 0.00% 62.3

< p> 46 북·남 9 0 0.18% 0.00% 61.3

47 영원히 변하다

8 0 0.16% 0.00% 60.7

48 루시퍼丶__ 8 0 0.16% 0.00% 57.7

49 _俓榨夨常8 0 0.16% 0.00% 56.3

50 —binnie 8 0 0.16% 0.00% 54.3

51 상상해 보세요 8 0 0.16% 0.00% 54.0

52 사랑하는 비 8 0 0.16% 0.00% 53.7

53 ㄚi尗死′ 7 0 0.14% 0.00% 53.3

54 ④죽음과 귀환도 함께 7 0 0.14% 0.00% 52.0

55 Forēver_ 7 0 0.14% 0.00% 51.7

56 희지다하늘 6 0 0.12% 0.00% 50.7

57 '거의' 씨 7 0 0.14% 0.00% 50.0

58 Zuo Bo Bian Bi You 6 0 0.12% 0.00% 48.0

59 22224820 7 0 0.14% 0.00% 46.7

60 ca454713302 6 0 0.12% 0.00% 45.7

61 ╱) ㄣpet 메 나쁨 6 0 0.12% 0.00% 43.3

62 루피안 타로 6 0 0.12% 0.00% 43.0

63 여왕의 점핑 나이프 6 0 0.12% 0.00 % 42.7

64 ㄚ头嗳狠狠6 0 0.12% 0.00% 42.3

65 후지자쿠라 샤오궈 6 0 0.12% 0.00% 42.3

66 저지 PP 6 0 0.12 % 0.00% 41.0

67 x2150 6 0 0.12% 0.00% 40.7

68 yue13c 6 0 0.12% 0.00% 40.7

69 ㄚi尗死mes6 0 0.12% 0.00% 40.3

70 킹로키 6 0 0.12% 0.00% 40.0

71 つ꽃드롭지다5 0 0

.10% 0.00% 39.7

72 바보 소녀 5 0 0.10% 0.00% 39.0

73 계획된 빠른 성공 5 0 0.10% 0.00% 38.7

74 c三10xiang5 0 0.10% 0.00% 37.3

75 헤어스타일 형님 5 0 0.10% 0.00% 37.0

76 No①찐빵﹏ 5 0 0.10% 0.00% 37.0

77 Yaxie 5 0 0.10% 0.00% 37.0

78 Beauty_Donghai 5 0 0.10% 0.00% 36.3

79 East Station Jia Shao 5 0 0.10% 0.00 % 36.0

< p> 80 7월 중국 발렌타인 데이 5 0 0.10% 0.00% 35.3

81 어린이날 5 0 0.10% 0.00% 35.0

82 sophiexiao 5 0 0.10% 0.00% 35.0

83 Smile_cxc 5 0 0.10% 0.00% 34.7

84 아버지 이름은 Luoluo 4 0 0.08% 0.00% 34.3

85 13860013332 5 0 0.10% 0.00% 34.3< /p>

86 H↑Gh尛鬼4 0 0.08% 0.00% 34.3

87 아지안이 온다 5 0 0.10% 0.00% 34.3

88 YouSilly4 0 0.08% 0.00 % 34.3

89 15980700520 5 0 0.10% 0.00% 34.0

90 a1046512980 5 0 0.10% 0.00% 34.0

91 행운 최고 5 0 0.10% 0.00% 34.0

92 p>

94 외로운 것보다 나이가 많음 4 0 0.08% 0.00% 32.3

95 Soledad_S 4 0 0.

08% 0.00% 31.0

96 미친야생여우 4 0 0.08% 0.00% 30.3

97 봄의 화창함을 기대하며 4 0 0.08% 0.00% 30.0

98 예쁜남자 vs 온가족 4 0 0.08% 0.00% 29.7

99 卍元为捭人_ 4 0 0.08% 0.00% 29.0

100 케빈장↑ 4 0 0.08% 0.00% 29.0

생성시간 2010-08-13 11:57:37