< /p>
국가 금메달 은메달 메달 총 수 < /p>
1 중국 51 21 28 100
2 미국 36 38 36 110 P>
3 러시아 23 21 28 72
4 영국 19 13 15 47
5 독일 16 10 15 41 P>
6 호주 14 15 17 46
7 한국 13 10 8 31
8 일본 9 6 10 25 P>
9 이탈리아 8 10 10 28
10 프랑스 7 16 17 40
11 우크라이나 7 5 15 27 P>
12 네덜란드 7 5 4 16
13 케냐 6 4 4 14
14 자메이카 6 3 2 11 P>
15 스페인 5 10 3 18
16 벨로루시 4 4 9 17
17 루마니아 4 1 3 8 P>
18 에티오피아 4 1 2 7
19 캐나다 3 9 6 18
20 헝가리 3 6 2 11 P>
21 폴란드 3 6 1 10
22 노르웨이 3 5 1 9
23 브라질 3 4 8 15 P>
24 체코 3 0 6
25 뉴질랜드 3 2 4 9
26 슬로바키아 3 2 1 6 P>
27 그루지야 3 0 3 6
28 쿠바 2 11 11 24
29 카자흐스탄 2 4 7 13 P>
30 덴마크 2 2 3 7
31 몽골 2 2 0 4
32 태국 2 2 0 4
33 스위스 2
1 4 7
34 북한 2 1 3 6
35 아르헨티나 2 0 4 6
36 멕시코 2 0 1 3 P>
37 터키 1 4 3 8
38 짐바브웨 1 3 0 4
39 아제르바이잔 1 2 4 7 P>
40 우즈베키스탄 1 2 3 6
41 슬로베니아 1 2 2 5
42 불가리아 1 1 3 5 P>
43 인도네시아 1 1 3 5
44 핀란드 1 1 2 4
45 라트비아 1 1 1 3 P>
46 벨기에 1 1 0 2
47 도미니카 * * * 및 국가 1 1 0 2
48 에스토니아 1 1 0 2 P>
49 포르투갈 1 1 1 0 2
50 인도 1 0 2 3
51 이란 1 0 0 1 P>
52 파나마 1 0 0 1
53 카메룬 1 0 0 1
54 튀니지 1 0 0 1 P>
55 스웨덴 0 4 1 5
56 크로아티아 0 2 3 5
57 리투아니아 0 2 3 5 P>
58 그리스 0 2 2 4
59 트리니다드 토바고 0 2 0 2
60 나이지리아 0 1 3 4 P>
61 오스트리아 0 1 2 3
62 아일랜드 0 1 2 3
63 세르비아 0 1 2 3 P>
64 바하마 0 1 1 2
65 알제리 0 1 1 2
66 콜롬비아 0 1 1 2
67 타지키스탄 0 1 1 2
< /p>
68 모로코 0 1 1 2
69 키르기스스탄 0 1 1 1 2
70 칠레 0 1 1 2 P>
71 에콰도르 0 1 0 1
72 아이슬란드 0 1 0 1
73 말레이시아 0 1 0 1 P>
74 남아프리카 0 1 0 1
75 싱가포르 0 1 0 1
76 수단 0 1 0 1 P>
77 베트남 0 1 0 1
78 아르메니아 0 0 6 6
79 중화 타이베이 0 0 4 P>
80 바레인 001 1 1
81 이집트 001 1 1
82 베네수엘라 0 0 1 1 P>
83 토고 0 0 1 1
84 모리셔스 01 1 1
85 몰도바 0 0 1 1 P>
86 아프가니스탄 0 0 1 1
87 이스라엘 001 1 1
합계 302 304 351 957