기관 수, 기관명, 프로젝트 수, 총 인원 수, 프로젝트 점수
10576 관학원 240 30 1 49 1
10578 한산사범학원 80 97 443
10822 광동 백운학원 1744 1654 430
10823 창사 의대 93 122 484
10824 허난 이공 25 15 430
10827 창사 사회업무학원 100 69 430
10830 호남 공업직업기술학원 40 48 439
1083 1 순덕 직업기술학원 1565 346 (비순덕 생원) 5 15.
1563 (순덕성원) 464
10832 산둥 경영학원 10 3 430
우한 직업기술학원 50 62 453
10835 뤄허 직업기술학원 10 5 430
10843 정주철도 직업기술학원 30 1 430
10846 블루 스카이 대학교 59 7 1 459
10848 무석직업기술학원 60 6 1 430
10849 서주 건축과학기술학원 20 7 430
10850 남경공대 20 24 460
10859 민영사자직업기술학원 10 1 430
10865 호남 정보기술학원 20 24 453
10866 푸젠 교통직업기술학원 50 48 430
10867 광시 기계 및 전기 직업 기술 대학 30 14 430
10869 안휘 직업기술학원 10 1 430
10955 황강 직업기술학원 5 1 430
10956 장강직업학원 78 73 430
10963 회북직업기술학원 20 0 430
10965 조산 직업기술학원 2340 100 430
1 1050 연운항 직업기술학원 10 4 430
1 1078 광저우 대학11601399 498
11113 심천 직업기술학원 4984 4304 (선전 학생) 430
11114 민영남화공상학원 3 142 468 430
11121사립화련대학 2772 3 17 430
1 13 15 복건 서부 직업 기술 대학 50 3 430
1 13 17 여명 직업대학 20 2 430
1 1334 십언 직업기술학원 45 1 1 430
1 1336 형문직업기술학원 50 24 430
1 1349 오읍대 300 362 445
1 14 18 베이징 도시학원 18 22 497
1 1549 영강대학교 50 60 473
1 1604 호남 야금직업기술학원 25 6 430
1 1608 광시 수리전력학원 30 34 430
1 1654 우한 비즈니스 서비스 대학 20 15 430
1 1773 광시 직업기술학원 20 24 438
1 1785 구강 직업기술학원 58 69 436
1 1787 푸양 직업 기술 대학 4 0 430
1 1795 우한 소프트웨어 직업학원 15 18 475
1 182 1 싱 타이 직업 기술 대학 20 4 430
1 1999 하이난 직업 기술 대학 283 264 430
12046 판유 직업기술학원 16 10 5 18 (광저우 아님) 524
637 (광저우 학생) 474
835 (판유 성원) 475
12048 난징 특수교육직업기술학원 19 22 470
1205 1 호북 직업기술학원 75 7 1 430
12052 우한 해운직업기술학원 20 24 450
12053 흑룡강건축직업기술학원 10 1 430
12055 창사항공 직업기술학원 80 96 479
12058 황하수리직업기술학원 30 4 430
12059 광동배정학원 2080 1 192 430
12067 허창 직업기술학원 20 1 430
12 107 구이저우 경찰직업학원 50 6 1 449
122 15 충칭 공업직업기술학원 20 24 439
122 18 민영 만박기술전문학원 10 2 430
안후이 경찰 직업학원 10 1 430
12222 구이저우교통직업기술학원 40 33 430
12223 구이저우 우주직업기술학원 40 23 430
12300 호남 대중매체 직업기술학원 226 471
1230 1 영주직업기술학원 68 10 430
12302 호남 철도 직업기술학원 100 42 430
12303 호남 섭외경제학원 70 84 454
12304 호남 과학기술전문학원 25 10 430
12308 해구 경제직업기술학원 1 14 143 452
123 17 상주시 정보직업기술학원 30 1 1 430
12325 광동 신안직업기술학원 2540 7 1 430
12336 구이저우 전자정보직업기술학원 100 34 430
12343 호남 생물기계공학전문학원 65 7 430
12344 광시 생태공학직업기술학원 40 37 430
12347 은시 직업기술학원 20 0 430
12349 운남 국토자원전문학원 10 0 430
12354 샹판 직업기술학원 80 18 430
12356 광서교통직업기술학원 20 6 430
12362 우한 생물공학대학 100 1 13 432
12364 광시 공업직업기술학원 40 3 430
12369 우한 시대 직업학원 30 7 430
12379 광시 국제 비즈니스 직업 기술 대학 18 14 430
12382 광시 농업직업기술학원 55 37 430
12392 류저우 교통직업기술학원 50 8 430
12397 호남 교통직업기술학원 30 2 1 430
1240 1 호남 상무직업학원 20 8 430
12425 호남 공학전문학원 20 1 430
1244 1 랴오 청직업기술학원 40 0 430
12482 클라마이 직업기술학원 5 1 430
12484 천진 빈해 직업학원 20 14 430
12487 천진 공학원
12498 상하이 해사직업기술학원 10 12 503
125 14 신강 경공업학원 5 2 430
12535 천진청년직업학원
12560 운남 경제관리직업학원 10 13 448
12564 베이징설립자 소프트웨어 직업기술학원 25 30 439
12566 베이징 경제기술전문학원 10 12 452
12568 베이징 자휘 직업학원 5 2 430
12574 남해 동소프트 정보기술 전문학원 1900 235 430
12575 광저우 콘다 직업기술학원 220 62 430
12576 주해예술전문학원 45 6 430
12596 보험직업학원 35 33 430
12598 호남 네트워크 공학전문학원 17 2 430
12600 소양 직업기술학원 1 1 3 430
1260 1 호남 사법경찰 직업학원 120 146 453
12608 충칭 정다 소프트웨어 직업기술학원 25 9 430
12609 충칭 전자과학기술전문학원 40 9 430
126 18 광저우 대학 중국 소프트웨어 대학 1965 973 430
12620 광동 외국어 대외무역대학교 남국경영대학원 1500 1823 446
1262 1 광동 경영대학원 중국상학원 1600 657 430
12622 광동 해양대학교 김학원 1826 277 430
12623 화남농업대학교 주강학원 1700 95 1 430
12627 푸젠수리전력전문학원 10 6 430
12628 푸젠전력직업기술학원 30 36 463
12629 샤먼 해양직업기술학원 40 50 450
12639 남충직업기술학원 5 0 430
12668 광동 기술사범학원 천하학원 1870 839 430
12679 장쑤 해사직업기술학원 30 2 430
12680 응천직업기술학원 25 0 430
12683 양주 환경자원직업기술학원 20 22 430
127 10 취안저우 광전정보전문학원 15 0 430
127 1 1 취안저우 방직의류 직업학원 30 8 430
127 13 Xi 외교학원 20 24 454
12714xian 번역학원 28 35 486
127 15 서경학원 20 6 430
127 19 천진 발해 직업기술학원 20 7 430
12720 천진 전자정보전문학원 10 9 430
1272 1 천진 기계 및 전기 직업 기술 대학 70 28 430
12722 천진 현대직업기술학원 26 5 430
12729 치치하르 직업학원 2 0 430
12732 천진경공업기술학원 4 4 482
12737 경주직업기술학원 60 10 430
12738 우한 공학대학 15 10 430
12739 호남 환경생물직업학원
12740 선도전문학원 36 23 430
12744 호북 경공업학원 20 8 430
12749 광동 영남직업기술학원 4 150 373 430
12755 충칭 정보기술 전문학원 15 2 430
12758 충칭 사회직업학원 30 5 430
12759 충칭 공학전문학원
12760 충칭 직업기술학원 30 23 430
1276 1 쓰촨 교통직업기술학원 20 2 430
12764 쓰촨 건축과학기술대학 10 1 430
12765 산미 직업기술학원 900 222 430
12766 강서우주과학기술전문학원 50 58 430
12770 로정 직업기술학원 1090 155 430
1277 1 양강 직업기술학원 1 140 326 430
12772 하원직업기술학원16151438 430
12773 진황도 직업기술학원 20 7 430
12776 산시생물응용직업학원 30 2 430
1278 1 허난 사법경찰 직업학원 30 13 430
12788 천진 대외 무역 직업학원 15 19 490
1279 1 저장공무역직업기술학원 4 4 446
12795 남창공학대학원 17 20 488
12802 베이징 길리학원
12806 장쑤 목축수의직업기술학원 120 64 430
12807 상주시 방직의류 직업기술학원 33 39 440
12808 쑤저우 농업직업기술학원 30 4 430
12809 쑤저우 공업단지 직업기술학원 6 0 430
128 1 1 안후이공무역직업기술학원 30 8 430
128 14 안후이 전자정보직업기술학원 20 4 430
12828 Xi 안항공 직업기술학원 10 9 430
12830 산시 교통직업기술학원 8 0 430
12833 란저우 직업기술학원 10 1 430
12836 간쑤 공업직업기술학원 10 1 430
12844 산둥 여명 과학기술전문학원 40 4 430
12845 창사 교통직업기술학원 40 6 430
12846 샹탄 직업기술학원 80 10 430
12847 Chenzhou 직업 기술 대학 1 10 22 430
12848 루저 직업기술학원 20 4 430
12849 장가계 항공공업직업기술학원 30 25 430
12866 절강 경제직업기술학원 15 18 483
12867 절강 관광직업학원 10 12 480
1288 1 천진 개발구 직업기술학원 30 13 430
12883 천진교통직업학원 20 4 430
12907 하얼빈 철도 직업기술학원 20 2 430
129 14 상하이 최고의 정보기술 직업학원 20 24 475
12929 강서 사법경찰 직업학원 20 24 456
12930 장시 도자기 공예 전문학원 15 7 430
1293 1 발해 해운전문학원 40 13 430
12932 강서관광상무직업학원 36 43 439
12933 강서전력직업기술학원 30 15 430
12934 장시 환경공학전문학원 10 4 430
12936 강서예술전문학원 5 6 432
12937 이글담 직업기술학원 8 0 430
12938 강서성 직업학원 5 1 430
12939 장시 정보 응용 전문 학교 4 3 430
12940 강서교통직업기술학원 5 0 430
12942 강서응용기술전문학원 40 5 430
12943 강서현대직업기술학원 60 6 430
12944 강서공업학원 20 18 430
12948 정주 서청의대 15 18 433
12952 우한 해사직업기술학원 8 4 430
12954 산 터우 직업 기술 대학 1370 10 17 (비 산 터우 학생) 467
635 (산 터우 학생) 430
12956 제양직업기술학원 650 254 430
12957 선전 정보직업기술학원 1530 55 (선전 생원) 430
12958 청원직업기술학원 2530 1972 (비청원생) 430
92 (청원생) 430
1296 1 광동 아시아 연예전문학원 120 1 430
12964 쓰촨 국제표방직업학원 5 6 450
12966 이빈 직업기술학원 16430
12970 쓰촨 직업기술학원 20 4 430
12977 우한 철도직업기술학원 35 14 430
12978 우한 공교직업학원 25 1 1 430
12979 호북 삼협직업기술학원
12980 주 직업기술학원 5 1 430
1298 1 우한 전력 기술 대학 15 19 430
12982 호북 수리수전전문학원 57 18 430
12983 호북 도시건설직업기술학원 20 0 430
12984 우한 경찰관 직업학원 18 2 1 466
12985 호북 생명과학기술전문학원 23 17 430
12986 후베이 오픈 직업학원 35 0 430
12989 우한 정보통신전문학원 60 8 430
12990 우한 언어문화전문학원 60 6 430
1299 1 우한 비즈니스 전문 학교 10 12 472
13005 양비 직업기술학원 10 1 430
13008 산둥 교통전문학원 15 2 430
130 1 1 청도 호텔 경영 직업기술학원 20 24 473
130 12 산둥 정보직업기술학원 25 1 430
130 14 청도항 직업기술학원 60 15 430
130 15 청도 별 직업기술학원 6 0 430
130 17 강남 영화예술전문학원 4 4 43 1
1303 1 창사 환경보호직업기술학원 50 39 430
13032 호남예술전문학원 5 4 430
13033 호남기계직업기술학원 10 3 430
13037 회화직업기술학원 20 1 430
13038 악양직업 20 12 430
13039 상덕직업기술학원 5 0 430
1304 1 창사 남부 직업학원 63 33 430
13042 xiaoxiang 직업 대학 20 0 0 430
13043 호남 화학 연구소
13044 호남도시건설직업기술학원 25 6 430
13045 호남 석유화학공업전문학원
13052 구이저우과학기술공학전문학원 25 7 430
13053 구이저우전력직업기술학원 30 24 430
13055 동인 직업기술학원 10 3 430
13 108 장쑤 정보직업기술학원 15 1 430
13 1 12 난징 정보공학대학 20 15 430
13 12 1 Xi 안스원 직업학원 1 1 7 430
13 122 Xi 안하이테크놀로지 전문학원 30 3 430
13 125 섬서성 의류예술전문학원 2 0 430
13 138 광시 건설 직업기술학원 20 6 430
13264 우한 교통전문학원 30 7 430
13265 함녕 직업기술학원 39 1 430
133 19 산둥 화학직업학원 10 3 430
13324 셰이크 직업기술학원 30 2 430
13397 석가장우편전문학원 40 17 430
1340 1 석가장 의대 30 37 435
13402 석가장 외국어 번역 직업학원 30 37 47 1
134 18 강서의류학원 4 4 4 434
134 19 장시 과학 기술 전문 학교 13 10 430
13420 장시 대우직업기술학원 8 1 430
1342 1 장시 간강 직업기술학원10 0 0 430
13422 장시 외국어 대외무역직업학원 20 14 430
13423 강서공무역학원 10 7 430
13425 강서응용공학전문학원 10 0 430
13426 강서생명기술전문학원
13427 강서건설직업기술학원 15 2 430
13499 하남 검찰직업학원 25 5 430
13523 북해 직업학원 36
13524 북해예술디자인전문학원 10 1 430
13525 북해홍원축구전문학원 15 7 430
13548 남서사대 육재학원 10 8 430
13575 하이난 소프트웨어 직업기술학원 76 9 1 446
13576 해남정법직업학원 1 10 132 456
13577 해남외국어직업학원 74 90 466
13588 쓰촨 외국어대학교 충칭 남방번역학원 20 13 430
13589 충칭 사범대학교 섭외무역학원 80 65 430
1359 1 중경공상대학 파스대학 30 6 430
13627 충칭우편대학 이동통신학원 4 4 44 1
13665 전자과학기술대학 청두학원 40 20 430
13673 쓰촨 외국어대학교 청두학원 30 20 430
1370 1 천진 석유직업기술학원 10 1 430
13703 베이징 과학기술전문학원 9 10 477
137 10 중산불 직업기술학원 1 1 15 673 (비중산 학생) 444
100 (중산성원) 430
137 1 1 강문직업기술학원 1320 1607 440
137 12 무명 직업기술학원17501451430
137 13 주해시 직업기술학원 10 10 526 (비주해인) 493
278 (주해 성원) 430
137 14 광저우 공상직업학원 2445 290 430
137 15 광저우 국제경제대학 2135 711430.
137 16 광저우 남양공대 23 12 74 430
137 17 광저우 과학기술전문학원 2450 297 430
137 18 혜주 경제직업기술학원 2 1785430
137 19 동관남보 직업기술학원 2335 88 430
13720 조경과학기술전문학원 2345 166 430
1372 1 조경공상직업기술학원 2450 2 13 430
13733 복건 경찰 직업학원 20 24 430
13738 Xi 안자동차기술전문학원 4 0 430
13749 무석직업기술학원 20 0 430
13754 양주 공업직업기술학원 23 6 430
13766 취안저우 정보직업기술학원 50 0 430
13768 샤먼 화천섭외직업기술학원 20 5 430
1377 1 푸젠 대외경제무역직업학원 30 15 430
13776 장시 선봉 소프트웨어 직업기술학원 29 1 430
13788 허난 경제무역전문학원 6 1 430
13792 정주직업기술학원 10 1 430
13793 강한예술전문학원 5 0 430
13794 후베이 황석전기직업기술학원 15 1 430
13795 우한 공업학원 40 2 430
13796 우한 사회직업학원 20 1 1 430
13797 오동직업기술학원 20 2 430
13798 호북 재세 직업학원 40 25 430
13800 호북 국토자원전문학원 20 3 430
1380 1 호북 생태공학직업기술학원 10 0 430
13804 호남민족직업학원 24 20 430
13808 익양직업기술학원 5 0 430
13827 광시 경제무역직업기술학원 40 9 430
1383 1 광시 전력 직업 기술 대학 40 9 430
13836 호남 정보과학전문학원 10 3 430
13844 동관공대도시학원 560 86 (비동관학생) 445
590 (동관 성원) 446
13846 안휘 국제상무직업학원 15 2 430
13850 안후이신문출판직업학원 20 6 430
13860 산둥 살구림 과학기술전문학원 10 0 430
13863 천진철도직업기술학원 5 0 430
13867 강서제조직업기술학원 5 1 430
13875 하이난 경제무역직업기술학원 100 92 430
13876 해남만과 정보직업기술학원 30 3 430
13907 상하이 중화직업기술학원 4 4 46 1
139 12 광저우 현대정보공학직업기술학원1925116 430
13922 호남 9 개 직업기술학원 25 2 430
13923 호남 이공대 6 1 430
13924 호남 과학기술경제전문학원 3 0 430
13927 광저우 화남상무직업학원 2270 128 430
13928 광저우 화립기술전문학원 2445 1 16 430
1393 1 싼야 항공관광전문학원 50 34 430
13937 주 직업기술학원 15 8 430
13939 호남 수리수전전문기술학원 10 1 430
13940 호남 현대물류직업기술학원 5 2 430
1394 1 호남 교통공학직업기술학원 25 1 430
13942 호남 철도 과학기술전문학원 50 10 430
13943 광저우 철도 직업기술학원 1780 22 17 470
13945 Xi 안철도 직업기술학원 20 0 430
14022 천진해운학원 33 3 430
14065 광저우 과학기술무역직업학원 860 350 430
14066 중산직업기술학원 639 420 430
5003 1 라디오 영화 TV 관리간부 학원 8 5 430
50075 광저우 금교 관리 간부 학원 300 365 437
800 18 광저우 대학 (교육점: 광저우 대학 도시건설학원) 1890 1352 430
80 140 광동 공무역직업기술학원
300 16 430
80998 광동 과학기술전문학원 (교학점: 광동 필승승컴퓨터학원 (민영)) 300 12 430
88888 광저우 다이빙 학교 15 3 430
더 많은 수능 정보를 방문하세요: 시나닷컴 수능 채널.
Www.5 184.com 을 방문할 수도 있습니다